Hondaは、高級感あふれる流麗なスタイリングの大型スクーター「シルバーウイング<600>」と「シルバーウイング<400>」のカラーリングを変更し、1月21日(金)より発売する。
今回、シルバーウイングシリーズは、全モデルでブラックの前後ホイールを採用し、よりスポーティーなイメージとしている。
「シルバーウイング<600>」では、現行のキャンディグローリーレッドに加え、落ち着きのあるパールサイバーブラックを採用。また、ABSを搭載した「シルバーウイング<600>ABS」では、パールミルキーホワイト&デジタルシルバーメタリック、デジタルシルバーメタリック&ヘビーグレーメタリックの2色のツートーンカラータイプを設定している。
「シルバーウイング<400>」では、現行のピュアブラックに加え、鮮やかなキャンディグローリーレッドを採用。また、ABSを搭載した「シルバーウイング<400>ABS」では、現行のパールミルキーホワイトに加え、デジタルシルバーメタリックを採用している。
シルバーウイング<600>/<400>は、水冷・4ストローク・DOHC2気筒600cc/400ccエンジンを搭載し、市街地走行から長距離ツーリング、そしてタンデム走行など幅広い用途で力強く快適な走行を可能とするとともに、優れた居住性や高い収納性などにより、幅広い年齢層に好評を得ているモデルである。
販売計画台数(国内・年間)
シリーズ合計
1,300台/年
メーカー希望小売価格
シルバーウイング<600>ABS
840,000円(消費税抜き本体価格 800,000円)
シルバーウイング<600>
787,500円(消費税抜き本体価格 750,000円)
シルバーウイング<400>ABS
735,000円(消費税抜き本体価格 700,000円)
シルバーウイング<400>
682,500円(消費税抜き本体価格 650,000円)
- ※価格には保険料・税金(消費税除く)・登録などに伴う諸費用は含まず。
主要諸元
通称名 | シルバーウイング<600> | シルバーウイング<600>ABS | |
車名・型式 | ホンダ・BC-PF01 | ||
全長×全幅×全高(m) | 2.275×0.770×1.430 | ||
軸距(m) | 1.595 | ||
最低地上高(m) | 0.140 | ||
シート高(m) | 0.730 | ||
車両重量(kg) | 245 | 249 | |
乾燥重量(kg) | 224 | 228 | |
乗車定員(人) | 2 | ||
燃料消費率(km/L) | 27.5(60km/h定地走行テスト値) | ||
最小回転半径(m) | 2.8 | ||
エンジン型式・種類 | PF01E・水冷4ストローク DOHC2気筒 | ||
総排気量(cm3) | 582 | ||
内径×行程(mm) | 72.0×71.5 | ||
圧縮比 | 10.2 | ||
最高出力 (kW[PS]/rpm) |
36[49]/7,000 | ||
最大トルク (N・m[kg・m]/rpm) |
53[5.4]/5,500 | ||
始動方式 | セルフ式 | ||
燃料供給装置形式 | PGM-FI(電子制御燃料噴射装置) | ||
点火装置形式 | フル・トランジスタ式 バッテリー点火 | ||
燃料タンク容量(L) | 16 | ||
潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | ||
クラッチ形式 | 乾式多板シュー式 | ||
変速機形式 | 無段変速式(Vマチック) | ||
変速比 | 1 速 | 2.100~0.850 | |
キャスター(度) /トレール(mm) |
28°30´/105 | ||
タイヤサイズ | 前 | 120/80-14M/C 58S | |
後 | 150/70-13M/C 64S | ||
ブレーキ形式 | 前 | 油圧式ディスク | |
後 | 油圧式ディスク | ||
懸架方式 | 前 | テレスコピック式 | |
後 | スイング・アーム式 | ||
フレーム形式 | バックボーン |
主要諸元
通称名 | シルバーウイング<400> | シルバーウイング<400>ABS | |
車名・型式 | ホンダ・BC-NF01 | ||
全長×全幅×全高(m) | 2.275×0.770×1.430 | ||
軸距(m) | 1.595 | ||
最低地上高(m) | 0.140 | ||
シート高(m) | 0.730 | ||
車両重量(kg) | 245 | 249 | |
乾燥重量(kg) | 224 | 228 | |
乗車定員(人) | 2 | ||
燃料消費率(km/L) | 30.0(60km/h定地走行テスト値) | ||
最小回転半径(m) | 2.8 | ||
エンジン型式・種類 | NF01E・水冷4ストローク DOHC2気筒 | ||
総排気量(cm3) | 398 | ||
内径×行程(mm) | 64.0×62.0 | ||
圧縮比 | 10.8 | ||
最高出力 (kW[PS]/rpm) |
28[38]/7,500 | ||
最大トルク (N・m[kg・m]/rpm) |
39[4.0]/6,000 | ||
始動方式 | セルフ式 | ||
燃料供給装置形式 | PGM-FI(電子制御燃料噴射装置) | ||
点火装置形式 | フル・トランジスタ式 バッテリー点火 | ||
燃料タンク容量(L) | 16 | ||
潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | ||
クラッチ形式 | 乾式多板シュー式 | ||
変速機形式 | 無段変速式(Vマチック) | ||
変速比 | 1 速 | 2.450~0.900 | |
キャスター(度) /トレール(mm) |
28°30´/105 | ||
タイヤサイズ | 前 | 120/80-14M/C 58S | |
後 | 150/70-13M/C 64S | ||
ブレーキ形式 | 前 | 油圧式ディスク | |
後 | 油圧式ディスク | ||
懸架方式 | 前 | テレスコピック式 | |
後 | スイング・アーム式 | ||
フレーム形式 | バックボーン |
お客様からのお問い合わせは、 「お客様相談センター 0120-086819(オーハローバイク)」へお願い致します。