Hondaは、通勤・通学などの市街地走行から長距離ツーリングまで幅広い用途に適した軽二輪スクーター「フォーサイト・EX」にグリップヒーターを標準装備し、12月21日(火)より発売する。
今回、新たに寒冷時にハンドルを握る手を効果的に暖めることが可能なグリップヒーターを標準装備。このグリップヒーターは、寒さに合わせて5段階の温度調節が可能であり、寒冷時の走行にも対応できるものとしている。
また別売のイモビアラームキットを取り付けできるプレワイヤリングを新たに装備し、盗難抑止にも配慮したものとしている。
フォーサイトは、1997年6月の発売以来、コンパクトな車体サイズや軽快な乗り心地に加え、お求めやすい価格設定などにより、好評を得ている250ccのスクーターモデルである。
車体色:ピュアブラック、フューチャーグレーメタリック、パールシーシェルホワイト
販売計画台数(国内・年間)
2,000台
メーカー希望小売価格
462,000円(消費税抜き本体価格 440,000円)
※価格には保険料・税金(消費税除く)・登録などに伴う諸費用は含まず。
主要諸元
通称名 | フォーサイト・EX | |
車名・型式 | ホンダ・BA-MF04 | |
全長×全幅×全高(m) | 2.070×0.735×1.410 | |
軸距(m) | 1.450 | |
最低地上高(m) | 0.140 | |
シート高(m) | 0.725 | |
車両重量(kg) | 167 | |
乾燥重量(kg) | 154 | |
乗車定員(人) | 2 | |
燃料消費率(km/L) | 41.0(60km/h 定地走行テスト値) | |
最小回転半径(m) | 2.3 | |
エンジン型式・種類 | MF04E・水冷4ストロークOHC単気筒 | |
総排気量(cm3) | 249 | |
内径×行程(mm) | 72.7×60.0 | |
圧縮比 | 10.5 | |
最高出力(kW[PS]/rpm) | 15[21]/7,000 | |
最大トルク(N・m[kg・m]/rpm) | 24[2.4]/5,500 | |
始動方式 | セルフ式 | |
キャブレター型式 | VE3BE | |
点火装置形式 | フルトランジスタ式バッテリー点火 | |
潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | |
潤滑油容量(L) | 1.3 | |
燃料タンク容量(L) | 12 | |
クラッチ形式 | 乾式多板シュー式 | |
変速機形式 | 無段変速式 | |
変速比 | 1 速 | 2.250~0.830 |
減速比(1次/2次) | 2.714/2.533 | |
キャスター(度)/トレール(mm) | 27°30´/87 | |
タイヤサイズ | 前 | 110/90-12 64J |
後 | 130/70-12 56L | |
ブレーキ形式 | 前 | 油圧式ディスク |
後 | 油圧式ディスク | |
懸架方式 | 前 | テレスコピック式 |
後 | ユニットスイング式 | |
フレーム形式 | バックボーン |
お客様からのお問い合わせは、 「お客様相談センター 0120-086819(オーハローバイク)」へお願い致します。