Hondaは、粘り強い出力特性の空冷・4ストローク・DOHC・直列4気筒エンジンを搭載したロングセラーのロードスポーツバイク「CB750」のカラーリングを変更し、12月11日(土)より発売する。
今回、前後のホイールと左右のリアサスペンションリザーバータンクにゴールドカラーを採用し、より高級感を演出している。
車体色は、「ブラック」から新たにツートーンカラーの「パールヘロンブルー」に変更し、「キャンディブレイジングレッド」と合わせ2色の設定としている。
このCB750は、1992年2月に発売以来、端正なスタイリングや取り回しの良い車体サイズにより、市街地から長距離ツーリングまで幅広い用途で扱いやすいモデルとして好評を得ている。
販売計画台数(国内・年間)
800台
メーカー希望小売価格
766,500円(消費税抜き本体価格 730,000円)
※価格には保険料・税金(消費税除く)・登録などに伴う諸費用は含まず。
主要諸元
通称名 | CB750 | |
車名・型式 | ホンダ・BC-RC42 | |
全長×全幅×全高(m) | 2.155×0.780×1.100 | |
軸距(m) | 1.495 | |
最低地上高(m) | 0.130 | |
シート高(m) | 0.795 | |
車両重量(kg) | 235 | |
乾燥重量(kg) | 217 | |
乗車定員(人) | 2 | |
燃料消費率(km/L) | 27.0(60km/h 定地走行テスト値) | |
最小回転半径(m) | 2.7 | |
エンジン型式・種類 | RC17E・空冷・4ストロークDOHC4バルブ4気筒 | |
総排気量(cm3) | 747 | |
内径×行程(mm) | 67.0×53.0 | |
圧縮比 | 9.3 | |
最高出力(kW[PS]/rpm) | 55[75]/8,500 | |
最大トルク(N・m[kg・m]/rpm) | 64[6.5]/7,500 | |
キャブレター型式 | VENAC | |
始動方式 | セルフ式 | |
点火装置形式 | フルトランジスタ式バッテリー点火 | |
潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | |
燃料タンク容量(L) | 20 | |
クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング | |
変速機形式 | 常時噛合式5段リターン | |
変速比 | 1 速 | 3.000 |
2 速 | 2.055 | |
3 速 | 1.545 | |
4 速 | 1.240 | |
5 速 | 1.074 | |
減速比(1次/2次) | 1.780/2.600 | |
キャスター(度)/トレール(mm) | 26°00´/91 | |
タイヤサイズ | 前 | 120/70ZR17M/C(58W) 120/70R17M/C 58V |
後 | 150/70ZR17M/C(69W) 150/70R17M/C 69V | |
ブレーキ形式 | 前 | 油圧式ダブルディスク |
後 | 油圧式ディスク | |
懸架方式 | 前 | テレスコピック式 |
後 | スイングアーム式 | |
フレーム形式 | ダブルクレードル |
お客様からのお問い合わせは、 「お客様相談センター 0120-086819(オーハローバイク)」へお願い致します。