Hondaは、高い静粛性と耐久性を誇る、4ストローク125ccエンジン搭載のスクーター「スペイシー125」に新色を追加し、2月27日(金)より発売する。
スペイシー125は、1983年に初代モデルを発売以来、通勤・通学の市街地走行から、近郊へのツーリング、そしてタンデム走行まで幅広く楽しめるスクーターとして好評を得ているモデルである。
今回、現行色のパールシーシェルホワイトとフォースシルバーメタリックに加え、精悍なピュアブラックを新たに採用。全3色のカラーバリエーションを設定し、多くのお客様の要望に応えられるものとしている。また、フロントカバーをよりスタイリッシュなデザインに変更するとともに、現行色のパールシーシェルホワイトについては、アンダーカバーを同系色とすることで、より高級感漂う外観としている。
車体色
- ・ピュアブラック(新色)
- ・パールシーシェルホワイト(現行色)
- ・フォースシルバーメタリック(現行色)
(*キャンディガーネットレッドは廃止)
販売計画台数(国内・年間)
合計
3,000台
メーカー希望小売価格
329,000円
(参考価格。消費税を含まず。)
主要諸元
通称名 | スペイシー125 | |
車名・型式 | ホンダ・BC-JF04 | |
全長×全幅×全高(m) | 1.790×0.685×1.095 | |
軸距(m) | 1.215 | |
最低地上高(m) | 0.120 | |
シート高(m) | 0.745 | |
車両重量(kg) | 112 | |
乾燥重量(kg) | 106 | |
乗車定員(人) | 2 | |
最小回転半径(m) | 1.9 | |
エンジン型式 | JF04E(空冷・4ストローク・OHC・単気筒) | |
総排気量(cm3) | 124 | |
内径×行程(mm) | 52.4×57.8 | |
圧縮比 | 9.5 | |
最高出力(kW[PS]/rpm) | 7.6[10]/7,500 | |
最大トルク(N・m[kg・m]/rpm) | 10[1.0]/6,500 | |
燃料消費率(km/L) | 43.0(60km/h 定地走行テスト値) | |
キャブレター型式 | VE44B | |
始動方式 | セルフ式 | |
点火方式 | CDI式バッテリー点火 | |
潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | |
燃料タンク容量(L) | 6.5 | |
クラッチ形式 | 乾式多板シュー式 | |
変速機形式 | 無段変速式(Vマチック) | |
変速比 | 1 速 | 2.640~0.860 |
減速比(1次/2次) | 2.800/3.076 | |
キャスター(度)/トレール(mm) | 27°00´/80 | |
タイヤサイズ | 前 | 90/100-10 53J |
後 | 90/100-10 53J | |
ブレーキ形式 | 前 | 油圧式ディスク |
後 | 機械式リーディングトレーリング | |
懸架方式 | 前 | ボトムリンク式 |
後 | ユニット・スイング式 | |
フレーム形式 | アンダーボーン |
お客様からのお問い合わせは、 「お客様相談センター 0120-086819(オーハローバイク)」へお願い致します。