Hondaは、コンパクトな水冷・4ストローク原付スクーター「スマート・Dio」のデラックスタイプに、高級感ある新色を追加し、1月20日(火)より発売する。
このスマート・Dioは、2002年3月に発売以来、高い環境性能と低燃費、そして軽快な走りを実現したスクーターとして幅広い年齢層に好評を得ているモデルである。
今回、「スマート・Dio デラックス」に、新色として高級感ある専用色のラクスゴールドメタリックを設定している。
また「スマート・Dio」は、現行色の高質感ある、トラッドブルーメタリックとフォースシルバーメタリック、ベガブラックメタリックの3色を設定している。ベガブラックメタリックについては、アンダーカバーをブラックからグレー調の色合いに変更しツートーンカラーとしている。
さらに、「スマート・Dio」「スマート・Dio デラックス」の両タイプに立体エンブレムを採用し、より上質感を演出している。
(両タイプとも、シャスタホワイトカラーは廃止)
販売計画台数(国内・年間)
合計
30,000台
メーカー希望小売価格
スマート・Dio
159,000円
スマート・Dio デラックス
179,000円
(地域希望小売価格:沖縄及び一部地域を除く。)(参考価格。消費税を含まず。)
主要諸元
通称名 | Dio<Dio・デラックス> | |
車名・型式 | ホンダ・BA-AF56<BA-AF57> | |
全長×全幅×全高(m) | 1.710×0.620×1.010 | |
軸距(m) | 1.190 | |
最低地上高(m) | 0.115 | |
シート高(m) | 0.710 | |
車両重量(kg) | 76<77> | |
乾燥重量(kg) | 71<72> | |
乗車定員(人) | 1 | |
最小回転半径(m) | 1.8 | |
エンジン型式・種類 | AF55E・水冷 4ストローク OHC 単気筒 | |
総排気量(cm3) | 49 | |
内径×行程(mm) | 38.0×44.0 | |
圧縮比 | 12.0 | |
最高出力(kW[PS]/rpm) | 3.7[5.0]/8,000 | |
最大トルク(N・m[kg・m]/rpm) | 4.6[0.47]/7,000 | |
燃料消費率(km/L) | 75.0(30km/h 定地走行テスト値) | |
キャブレター型式 | NVK00A | |
始動方式 | セルフ式(キック式併設) | |
点火方式 | CDIバッテリー点火 | |
潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | |
燃料タンク容量(L) | 5.0 | |
クラッチ形式 | 乾式多板シュー式 | |
変速機形式 | 無段変速式(Vマチック) | |
変速比 | 1 速 | 2.800~0.860 |
キャスター(度)/トレール(mm) | 26° 30´/72 | |
タイヤサイズ | 前 | 90/90-10 50J |
後 | 90/90-10 50J | |
ブレーキ形式 | 前 | 機械式リーディングトレーリング<油圧式ディスク> |
後 | 機械式リーディングトレーリング | |
懸架方式 | 前 | テレスコピック式 |
後 | ユニット・スイング式 | |
フレーム形式 | アンダーボーン(アルミフレーム) |
お客様からのお問い合わせは、 「お客様相談センター 0120-086819(オーハローバイク)」へお願い致します。