Hondaは、軽量でスリムな車体に粘り強い出力特性の4ストローク・単気筒230ccエンジンを搭載し、オンロードからオフロードまで幅広い用途で楽しめる軽ニ輪スポーツバイク「SL230」のカラーリングを変更し、12月25日(木)より発売する。
今回、燃料タンク、フロントフェンダー、リアフェンダーを従来のシルバーから、ロスホワイトとブラックの2色を設定。燃料タンクには、ウイングマークのストライプを大胆にあしらったデザインとすることで、オフロードシーンで映える精悍なカラーリングとしている。また、フレーム、クランクケース、ライトステー、グラブバーは、シルバーの塗装を施し、新たにHondaロゴを施したシートは、ブラックとシルバーのツートーンカラーとしている。さらに、ホイールリムは、ロスホワイトの車体にはシルバーアルマイトを、ブラックの車体にはブラックアルマイトを採用し、それぞれ軽快さと精悍さを表現している。
車体色
ロスホワイト(新色)、ブラック(新色)
販売計画台数
(国内・年間) 1,000台
メーカー希望小売価格
389,000円
(地域希望小売価格:沖縄および一部地域を除く。) (参考価格。消費税を含まず。)
主要諸元
通称名 | SL230 | |
車名・型式 | ホンダ BA-MD33 | |
全長×全幅×全高(m) | 2.055×0.825×1.120 | |
軸距(m) | 1.340 | |
最低地上高(m) | 0.255 | |
シート高(m) | 0.805 | |
車両重量(kg) | 116 | |
乾燥重量(kg) | 106 | |
乗車定員(人) | 2 | |
最小回転半径(m) | 1.9 | |
エンジン型式・種類 | MD33E・空冷4ストロークOHC2バルブ単気筒 | |
総排気量(cm3) | 223 | |
内径×行程(mm) | 65.5×66.2 | |
圧縮比 | 9.0 | |
最高出力(kW[PS]/rpm) | 15[20]/7,500 | |
最大トルク(N・m[kg・m]/rpm) | 21[2.1]/6,000 | |
燃料消費率(km/L) | 48.0(60km/h 定地走行テスト値) | |
キャブレター型式 | VE3A | |
始動方式 | セルフ式 | |
点火方式 | CDI式バッテリー点火 | |
潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | |
潤滑油容量(L) | 1.2 | |
燃料タンク容量(L) | 10 | |
クラッチ形式 | 湿式多板コイル・スプリング | |
変速機形式 | 常時噛合式6段リターン | |
変速比 | 1 速 | 3.083 |
2 速 | 2.062 | |
3 速 | 1.450 | |
4 速 | 1.130 | |
5 速 | 0.960 | |
6 速 | 0.814 | |
減速比(1次/2次) | 3.090/3.000 | |
キャスター(度)/トレール(mm) | 26°20´/100 | |
タイヤサイズ | 前 | 2.75-21 45P |
後 | 120/80-18M/C 62P(チューブレス) | |
ブレーキ形式 | 前 | 油圧式ディスク |
後 | 油圧式ディスク | |
懸架方式 | 前 | テレスコピック式 |
後 | スイングアーム(プロリンク)式 | |
フレーム形式 | ダイヤモンド |
お客様からのお問い合わせは、 「お客様相談センター 0120-086819(オーハローバイク)」へお願い致します。