Hondaは、力強く扱いやすい出力特性の空冷・4ストローク・単気筒250ccエンジンを搭載し、オンロードで優れた操縦性と取り廻しの良さで好評を得ているスポーツバイク「XR250・Motard(モタード)」に新色を追加し、10月15日(水)より発売する。
XR250・Motard
フロントフェンダー、タンクシュラウド、リアフェンダー、ヘッドライトカバーを、レースをイメージさせる赤色のカラーリングとするとともに、ブラックアルマイトのホイールリムを採用した。
これにより全2色のカラーバリエーションとなり、多くのお客様の要望に応えられるものとした。
車体色
ファイティングレッド(新色)、ブラック(現行色)
販売計画台数(国内・年間)
3,000台
メーカー希望小売価格
519,000円
(地域希望小売価格:沖縄および一部地域を除く。)(参考価格。消費税を含まず。)
主要諸元
| 通称名 | XR250・Motard | |
| 車名・型式 | ホンダ・BA-MD30 | |
| 全長×全幅×全高(m) | 2.110×0.790×1.150 | |
| 軸距(m) | 1.425 | |
| 最低地上高(m) | 0.240 | |
| シート高(m) | 0.855 | |
| 車両重量(kg) | 134 | |
| 乾燥重量(kg) | 120 | |
| 乗車定員(人) | 2 | |
| 最小回転半径(m) | 2.2 | |
| エンジン型式 | MD17E(空冷・4ストローク・OHC・単気筒) | |
| 総排気量(cm3) | 249 | |
| 内径×行程(mm) | 73.0×59.5 | |
| 圧縮比 | 9.3 | |
| 最高出力(kW[PS]/rpm) | 21[28]/8,000 | |
| 最大トルク(N・m[kg・m]/rpm) | 25[2.6]/7,000 | |
| 燃料消費率(km/L) | 40.0(60km/h定地走行テスト値) | |
| キャブレター形式 | VE88 | |
| 始動方式 | セルフ式 | |
| 点火方式 | CDI式バッテリー点火 | |
| 潤滑方式 | 圧送式(ドライサンプ式) | |
| 燃料タンク容量(L) | 9.7 | |
| クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング | |
| 変速機形式 | 常時噛合式6段リターン | |
| 変速比 | 1 速 | 2.769 |
| 2 速 | 1.882 | |
| 3 速 | 1.380 | |
| 4 速 | 1.083 | |
| 5 速 | 0.923 | |
| 6 速 | 0.814 | |
| 減速比(1次/2次) | 3.100/3.000 | |
| キャスター角(度)/トレール量(mm) | 25°15´/71 | |
| タイヤサイズ | 前 | 110/70-17 M/C 54H |
| 後 | 130/70-17 M/C 62H | |
| ブレーキ形式 | 前 | 油圧式ディスク |
| 後 | 油圧式ディスク | |
| 懸架方式 | 前 | テレスコピック式 |
| 後 | スイングアーム式(プロリンク) | |
| フレーム形式 | セミダブルクレードル | |
お客様からのお問い合わせは、 「お客様相談センター 0120-086819(オーハローバイク)」へお願い致します。