Hondaは、力強い鼓動感の4ストローク・V型2気筒400ccエンジンを搭載したクラシカルデザインのアメリカンカスタムバイク「シャドウ<400>」のカラーを追加し4月22日(火)より発売する。
シャドウ<400>
この「シャドウ<400>」は、400ccながらおおらかでゆとりある乗り味で20代の男性を中心に支持を受けており、今回カラーバリエーションを充実することで、さらに幅広くお客様の要望に応えるものとしている。カラーリングは、従来の精悍なブラックに加え、新たに、ブーンシルバーメタリックにブラックのセンターストライプを施したシャドウの伝統パターンを採用。さらに斬新さと落ち着きを併せ持ったパールコロナドブルーを追加した3色設定としている。
販売計画台数(国内・年間)
800台
メーカー希望小売価格
659,000円
(地域希望小売価格の一例:沖縄は9,000円高、その他一部地域を除く。)(参考価格。消費税を含まず。)
主要諸元
| 通称名 | シャドウ<400> | ||
| 車名・型式 | ホンダ・BC-NC34 | ||
| 全長×全幅×全高(m) | 2.450×0.925×1.085 | ||
| 軸距(m) | 1.620 | ||
| 最低地上高(m) | 0.130 | ||
| シート高(m) | 0.675 | ||
| 車両重量(kg) | 242 | ||
| 乾燥重量(kg) | 225 | ||
| 乗車定員(人) | 2 | ||
| 最小回転半径(m) | 3.1 | ||
| エンジン型式 | NC25E(水冷・4ストロークOHC・V型2気筒) | ||
| 総排気量(cm3) | 398 | ||
| 内径×行程(mm) | 64.0×62.0 | ||
| 圧縮比 | 10.3 | ||
| 最高出力(kW[PS]/rpm) | 24[33]/7,500 | ||
| 最大トルク(N・m[kg・m]/rpm) | 34[3.5]/6,000 | ||
| 燃料消費率(km/L) | 34.0(60km/h定地走行テスト値) | ||
| キャブレター型式 | VDD0F | ||
| 始動方式 | セルフ式 | ||
| 点火方式 | フルトランジスタ式バッテリー点火 | ||
| 潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | ||
| 燃料タンク容量(L) | 14 | ||
| クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング | ||
| 変速機形式 | 常時噛合式5段リターン | ||
| 変速比 | 1 速 | 3.166 | |
| 2 速 | 2.000 | ||
| 3 速 | 1.500 | ||
| 4 速 | 1.173 | ||
| 5 速 | 1.041 | ||
| 減速比(1次/2次) | 2.058/2.687 | ||
| キャスター(度)/トレール(mm) | 34°00´/157 | ||
| タイヤサイズ | 前 | 120/90-17 64S | |
| 後 | 170/80-15M/C 77S | ||
| ブレーキ形式 | 前 | 油圧式ディスク | |
| 後 | 機械式リーディングトレーリング | ||
| 懸架方式 | 前 | テレスコピック式 | |
| 後 | スイングアーム式 | ||
| フレーム形式 | ダブルクレードル | ||
お客様からのお問い合わせは、 「お客様相談センター 0120-086819(オーハローバイク)」へお願い致します。