Hondaは、軽量でコンパクトなフレームに、低・中速域から高速域までスムーズで力強い特性を持つ、水冷・4ストローク・DOHC・直列・4気筒・918cm3エンジンを搭載した、大型ネイキッドロードスポーツバイク「CB900ホーネット」のカラーリングを一部変更し、10月25日(金)より発売する。
CB900ホーネットは、昨年9月の発売以来、スポーツマインドあふれるユーザーを中心に、国内や、欧州で好評を得ているモデルである。
エンジンは、水冷・4ストローク・DOHC・直列・4気筒・918cm3に、PGM-FI(電子制御燃料噴射装置)を組み合わせ、市街地走行から高速道路を使用したツーリングまで、幅広い用途で扱いやすい出力特性としている。
スタイリングは燃料タンクからリアフェンダーまでを、グラマラスな曲面で構成。車体後方に高く引き上げられたマフラーや極太のリアタイヤなどにより、存在感のある精悍なスタイリングとしている。
今回は車体色を、現行のイタリアンレッドから、欧州でも人気の高いキャンディータヒチアンブルーに変更し、精悍なイメージで人気の高いフォースシルバーメタリックとの2色設定としている。
販売計画台数(国内・年間)
400台
メーカー希望小売価格
820,000円
(地域希望小売価格の一例:沖縄は10,000円高。その他一部地域を除く。)(参考価格。消費税を含まず。)
主要諸元
通称名 | CB900ホーネット | |
車名・型式 | ホンダ・BC-SC48 | |
全長×全幅×全高(m) | 2.125×0.750×1.085 | |
軸距(m) | 1.455 | |
最低地上高(m) | 0.145 | |
シート高(m) | 0.795 | |
車両重量(kg) | 218 | |
乾燥重量(kg) | 194 | |
乗車定員(人) | 2 | |
最小回転半径(m) | 2.8 | |
エンジン型式 | SC48E(水冷・4ストロークDOHC4バルブ直列4気筒) | |
総排気量(cm3) | 918 | |
内径×行程(mm) | 71.0×58.0 | |
圧縮比 | 10.8 | |
最高出力(kW[PS]/rpm) | 65[88]/9,000 | |
最大トルク(N・m/rpm) | 84/5,500 | |
燃料消費率(km/L) | 27.0(60km/h定地走行テスト値) | |
キャブレター型式 | PGM-FI(電子制御燃料噴射式) | |
始動方式 | セルフ式 | |
点火方式 | フル・トランジスタ式 バッテリー点火 | |
潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | |
潤滑油容量(L) | 4.4 | |
燃料タンク容量(L) | 19 | |
クラッチ形式 | 湿式多板コイル・スプリング | |
変速機形式 | 常時噛合式6段リターン | |
変速比 | 1 速 | 2.769 |
2 速 | 2.000 | |
3 速 | 1.600 | |
4 速 | 1.368 | |
5 速 | 1.227 | |
6 速 | 1.130 | |
減速比(1次/2次) | 1.520/2.500 | |
キャスター(度)/トレール(mm) | 25°00´/98 | |
タイヤサイズ | 前 | 120/70ZR17(58W) 120/70ZR17M/C(58W) |
後 | 180/55ZR17(73W) 180/55ZR17M/C(73W) | |
ブレーキ形式 | 前 | 油圧式ダブルディスク |
後 | 油圧式ディスク | |
懸架方式 | 前 | テレスコピック式 |
後 | スイングアーム式 | |
フレーム形式 | ダイヤモンド式 |
お客様からのお問い合わせは、 「お客様相談センター 0120-086819(オーハローバイク)」へお願い致します。