Hondaは、空冷・4ストローク・単気筒・400ccエンジン搭載のロードスポーツバイク「CB400SS」に新色を追加し、10月22日(火)より発売する。
このCB400SSは、2001年10月の発売以来、心地よい鼓動感を体感できる単気筒エンジンと、シンプルでベーシックなデザインが、若者を中心に好評を得ているモデルである。
今回、現行色の2色に加え、ソリッドタイプにはカスタマイズのベースとなる「ブラック」を、ストライプタイプには存在感がいっそう際立つ「フォースシルバーメタリック」を新たに採用。全4色のカラーバリエーションを設定し、多様なお客様の要望に応えられるものとしている。
車体色
ソリッドタイプ
ブラック(新色)、パッションレッド(現行色)
ストライプタイプ
フォースシルバーメタリック(新色)、パールアトランティスブルー(現行色)
ソリッドタイプのプラズマイエローは、廃色となります。
販売計画台数(国内・年間)
合計
2,000台
メーカー希望小売価格
ソリッドタイプ
459,000円
ストライプタイプ
469,000円
(地域希望小売価格の一例:沖縄は9,000円高。その他一部地域を除く。)(参考価格。消費税を含まず。)
主要諸元
通称名 | CB400SS | |
車名・型式 | ホンダ・BC-NC41 | |
全長×全幅×全高(m) | 2.165×0.780×1.125 | |
軸距(m) | 1.405 | |
最低地上高(m) | 0.160 | |
シート高(m) | 0.790 | |
車両重量(kg) | 153 | |
乾燥重量(kg) | 139 | |
乗車定員(人) | 2 | |
燃料消費率(km/L) | 39.0(60km/h定地走行テスト値) | |
最小回転半径(m) | 2.5 | |
エンジン型式 | NC38E(空冷・4ストロークOHC4バルブ単気筒) | |
総排気量(cm3) | 397 | |
内径×行程(mm) | 85.0×70.0 | |
圧縮比 | 8.8 | |
最高出力(kW[PS]/rpm) | 21[29]/7,000 | |
最大トルク(N・m[kg・m]/rpm) | 31[3.2]/5,500 | |
キャブレター型式 | VEBAB | |
始動方式 | キック式 | |
点火方式 | CDI式 バッテリー点火 | |
潤滑方式 | 圧送式(ドライサンプ式) | |
潤滑油容量(L) | 2.2 | |
燃料タンク容量(L) | 11 | |
クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング | |
変速機形式 | 常時噛合式5段リターン | |
変速比 | 1 速 | 2.615 |
2 速 | 1.789 | |
3 速 | 1.350 | |
4 速 | 1.076 | |
5 速 | 0.925 | |
減速比(1次/2次) | 2.826/2.333 | |
キャスター(度)/トレール(mm) | 28°00´/128 | |
タイヤサイズ | 前 | 100/90-19M/C 57S |
後 | 110/90-18M/C 61S | |
ブレーキ形式 | 前 | 油圧式ディスク |
後 | 機械式リーディングトレーリング | |
懸架方式 | 前 | テレスコピック式 |
後 | スイングアーム式 | |
フレーム形式 | セミダブルクレードル |
お客様からのお問い合わせは、 「お客様相談センター 0120-086819(オーハローバイク)」へお願い致します。