Hondaは、ビジネス需要を中心に好評を得ている、50ccエンジン搭載の三輪スクーター「ジャイロX」に低価格の「ジャイロX <ベーシック>」を追加し、6月28日(金)より発売する。
「ジャイロX」は、1982年の発売以来、三輪スクーターならではの優れた積載性により、ピザの配達など、ビジネス用途を中心に需要が増加し、累計販売台数は135,226台※1に達している。今回「ジャイロX」の多目的な使用を考慮し、ビジネス使用時における使い勝手の良さはそのままに、ウィンドシールドとリアキャリアを廃止した低価格の「ジャイロX <ベーシック>」を新たに設定した。また同時に両タイプとも車体色には好評のシャスタホワイトに加え、鮮明なファイティングレッドを追加している。
- ※1Honda調べ 2002年5月現在(1982年10月~2002年5月)
販売計画台数(国内・年間)
両タイプ合計
4,000台
メーカー希望小売価格
ジャイロX <スタンダード>
259,000円
ジャイロX <ベーシック>
239,000円
(地域希望小売価格の一例:沖縄は5,000円高、その他一部地域を除く。)(参考価格。消費税を含まず。)
主要諸元
通称名 | ジャイロX | ||
スタンダード | ベーシック | ||
車名・型式 | ホンダ・BB-TD01 | ||
全長(m) | 1.700 | ||
全幅(m) | 0.640 | ||
全高(m) | 1.405 | 1.030 | |
軸距(m) | 1.205 | ||
最低地上高(m) | 0.085 | ||
シート高(m) | 0.735 | ||
車両重量(kg) | 100 | 98 | |
乾燥重量(kg) | 95 | 93 | |
乗車定員(人) | 1 | ||
燃料消費率(km/L) 30km/h 定地走行テスト値 |
44.6 | 45.5 | |
最小回転半径(m) | 1.7 | ||
エンジン型式・種類 | TA01E・空冷2ストローク単気筒 | ||
総排気量(cm3) | 49 | ||
内径×行程(mm) | 40.0×39.3 | ||
圧縮比 | 7.0 | ||
最高出力(kW[PS]/rpm) | 3.7[5.0]/6,500 | ||
最大トルク(N・m[kg・m]/rpm) | 5.6[0.57]/6,000 | ||
キャブレター型式 | APBB | ||
始動方式 | セルフ式(キック式併設) | ||
点火装置形式 | CDI式マグネット点火 | ||
潤滑方式 | 分離潤滑式 | ||
燃料タンク容量(L) | 5.0 | ||
クラッチ形式 | 乾式多板シュー式 | ||
変速機形式 | 無段変速式(Vマチック) | ||
変速比 | 1 速 | 2.910~0.875 | |
減速比 1次/2次 | 3.416/3.538 | ||
キャスター角(度) | 25°25′ | ||
トレール量(mm) | 76 | ||
タイヤサイズ | 前 | 3.50-10 41J | |
後 | 130/90-6 53J | ||
ブレーキ形式 | 前 | 機械式リーディング・トレーリング | |
後 | 機械式リーディング・トレーリング | ||
懸架方式 | 前 | ボトム・リンク式 | |
後 | ユニット・スイング式 | ||
フレーム形式 | アンダーボーン |
お客様からのお問い合わせは、 「お客様相談センター 0120-086819(オーハローバイク)」へお願い致します。