本田技研工業(株)は、1958年に初代モデルを発売以来、生産累計2,700万台※以上を記録し、多くの人々に愛用されているロングセラーのビジネスバイク「ホンダ スーパーカブ」シリーズ(50cc、70cc、90cc)の細部を熟成し、スーパーカブ50、プレスカブシリーズは12月12日より、スーパーカブ70、90シリーズは12月19日よりそれぞれ発売する。
- ※1998年10月末現在2,733万台(ホンダ調べ)。
販売計画台数 (国内・年間)
シリーズ合計 65,000台
メーカー希望小売価格
スーパーカブ 50 | スタンダード | 155,000円 |
ビジネス | 155,000円 | |
デラックス | 165,000円 | |
カスタム | 185,000円 | |
スーパーカブ 70 | デラックス | 170,000円 |
カスタム | 190,000円 | |
スーパーカブ 90 | デラックス | 177,000円 |
カスタム | 197,000円 | |
プレスカブ | スタンダード | 170,000円 |
デラックス | 182,000円 |
(地域希望小売価格の一例:北海道は8,000円高、沖縄は5,000円高、その他一部地域を除く。)
(参考価格。消費税を含まず。)
このスーパーカブシリーズは、低燃費や低オイル消費などの経済性や、耐久性、静粛性に優れた空冷・4サイクル・OHC・単気筒エンジンを搭載し、乗り降りが容易にできる低床バックボーンフレームや、足元への泥はねや走行風を低減させる大型レッグシールド、チェンジ操作の簡単な自動遠心クラッチなど使い勝手の良さで好評を得ているモデルである。
プレスカブは、「スーパーカブ50」をベースに、新聞などの配達に便利な大型リアキャリアや、大型フロントバスケットを標準装備。さらに、フロントバスケット前部にヘッドライトを装備するとともに、ポジションランプをハンドル中央部に、フロントウインカーをフロントキャリア下部に配置するなど、早朝や夜間の集配業務の使い勝手を考慮したモデルである。
また、スーパーカブシリーズ全車に、パンクの防止に優れた効果を発揮する「TUFFUP(タフアップ)チューブ」を採用することで、パンクの発生に対する不安を軽減し使い勝手の良いものとしている。
今回のモデルの変更点
- ・スーパーカブシリーズ全タイプにマフラーガードを新採用。
- ・スーパーカブ50スタンダードの車体色を変更。
- ・現行のセレーナブルーから濃青色のコスミックブルーに変更。
- ・スーパーカブ70、90の全タイプのフロントブレーキ・ドラム径を現行の110mmから130mmにサイズアップを図ることで、より制動力を向上させている。
主要諸元
通 称 名 | スーパーカブ 50 | スーパーカブ 70 | |||||
タイプ | スタンダード | ビジネス | デラックス | カスタム | デラックス | カスタム | |
車 名・型 式 | ホンダ・A-C50 | ホンダ・C70 | |||||
全 長 | (m) | 1.800 | 1.835 | 1.800 | 1.835 | ||
全 幅 | (m) | 0.660 | |||||
全 高 | (m) | 1.010 | 1.030 | 1.010 | 1.030 | ||
軸 距 | (m) | 1.175 | 1.180 | 1.175 | 1.180 | 1.175 | |
最低地上高 | (m) | 0.130 | |||||
シート高 | (m) | 0.735 | |||||
車両重量/乾燥重量 | (kg) | 78/74 | 79/75 | 82/78 | 81/77 | 82/78 | |
乗車定員 | (人) | 1 | 2 | ||||
燃費(km/L)定地走行テスト値 | 135.0 (30km/h) |
130.0 (30km/h) |
135.0 (30km/h) |
160.0 (30km/h) |
60.6 (60km/h) |
||
最小回転半径 | (m) | 1.8 | 1.9 | ||||
エンジン型式 | C50E(空冷・4サイクル・OHC・単気筒) | C70E (空冷・4 サイクル・OHC・単気筒) |
|||||
総排気量 | (cm3) | 49 | 72 | ||||
内径×行程 | (mm) | 39.0×41.4 | 47.0×41.4 | ||||
圧縮比 | 10.0 | 9.0 | |||||
最高出力 | (PS/rpm) | 4.5/7,000 | 6.0/7,000 | ||||
最大トルク | (kgm/rpm) | 0.52/4,500 | 0.68/5,000 | ||||
キャブレター型式 | PB77 | PB78 | PB61 | PB62 | |||
始動方式 | キック式 | キック式、 セルフ式併設 |
キック式 | キック式、 セルフ式併設 |
|||
点火装置形式 | CDI式マグネット点火 | ||||||
潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | ||||||
潤滑油容量 | (L) | 0.8 | |||||
燃料タンク容量 | (L) | 4.0 | |||||
クラッチ形式 | (操作方式) | 湿式多板コイルスプリング(自動遠心式) | |||||
変速機形式 | 常時噛合式 3段リターン※ |
常時噛合式 3段ロータリー |
常時噛合式 3段リターン※ |
常時噛合式 4段リターン※ |
常時噛合式 3段リターン※ |
||
変 速 比 | 1速 | 3.272 | 3.181 | 3.272 | |||
2速 | 1.764 | 1.705 | 1.722 | ||||
3速 | 1.190 | 1.238 | 1.190 | ||||
4速 | - | 0.958 | - | ||||
減速比(1次/2次) | 4.058/3.076 | 4.058/3.230 | 4.058/3.076 | 4.058/3.230 | 4.058/2.571 | ||
キャスター(度)/トレール(mm) | 26°30′/75 | ||||||
タイヤサイズ | 前 | 2.25-17 33L | 2.25-17 33L | ||||
後 | 2.25-17 33L | 2.50-17 43L | |||||
ブレーキ形式 | 前/後 | 機械式リーディング・トレーリング | |||||
懸架方式 | 前 | ボトムリンク式 | |||||
後 | スイング・アーム式 | ||||||
フレーム形式 | バックボーン |
主要諸元
通 称 名 | スーパーカブ 90 | プレスカブ 50 | |||
タイプ | デラックス | カスタム | スタンダード | デラックス | |
車 名・型 式 | ホンダ・HA02 | ホンダ・A-C50 | |||
全 長 | (m) | 1.805 | 1.840 | ||
全 幅 | (m) | 0.660 | 0.675 | ||
全 高 | (m) | 1.015 | 1.035 | 1.010 | 1.020 |
軸 距 | (m) | 1.175 | 1.180 | ||
最低地上高 | (m) | 0.135 | 0.130 | ||
シート高 | (m) | 0.735 | |||
車両重量/乾燥重量 | (kg) | 84/80 | 86/82 | ||
乗車定員 | (人) | 2 | 1 | ||
燃費(km/L)定地走行テスト値 | 60.0(60km/h) | 115.0(30km/h) | |||
最小回転半径 | (m) | 1.8 | |||
エンジン型式 | HA02E (空冷・4 サイクル・OHC・単気筒) |
C50E (空冷・4 サイクル・OHC・単気筒) |
|||
総排気量 | (cm3) | 85 | 49 | ||
内径×行程 | (mm) | 47.0×49.5 | 39.0×41.4 | ||
圧縮比 | 9.1 | 10.0 | |||
最高出力 | (PS/rpm) | 7.0/7,000 | 4.5/7,000 | ||
最大トルク | (kgm/rpm) | 0.79/5,500 | 0.52/4,500 | ||
キャブレター型式 | PB48 | PB58 | PB22 | ||
始動方式 | キック式 | キック式、 セルフ式併設 |
キック式 | ||
点火装置形式 | CDI式マグネット点火 | ||||
潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | ||||
潤滑油容量 | (L) | 0.8 | |||
燃料タンク容量 | (L) | 4.0 | |||
クラッチ形式 | (操作方式) | 湿式多板コイルスプリング(自動遠心式) | |||
変速機形式 | 常時噛合式 3段リターン※ |
常時噛合式 3段ロータリー |
|||
変 速 比 | 1速 | 2.833 | 3.272 | ||
2速 | 1.647 | 1.823 | |||
3速 | 1.045 | 1.190 | |||
4速 | - | - | |||
減速比(1次/2次) | 4.058/2.600 | 4.058/3.230 | |||
キャスター(度)/トレール(mm) | 26°30′/75 | ||||
タイヤサイズ | 前 | 2.50-17 38L | 2.25-17 33L | ||
後 | 2.50-17 43L | 2.50-17 38L | |||
ブレーキ形式 | 前/後 | 機械式リーディング・トレーリング | |||
懸架方式 | 前 | ボトムリンク式 | |||
後 | スイング・アーム式 | ||||
フレーム形式 | バックボーン |
- ※リターン式は停車時のみロータリー式になるチェンジ機構です。