本田技研工業(株)は、力強い走りと使い勝手の良さ、優れた経済性で高い評価を得ている。軽商用車、アクティ&ストリートシリーズにRV感覚溢れる装備を充実させた「ストリートV」をお求め易い価格で設定するなど新しいタイプの追加や、装備を更に向上させるなどのマイナーモデルチェンジをし、1月10(水)より、全国のプリモ店から発売しました。
●希望小売価格(消費税含まず)(単位:千円)
機種 | 駆動 | タイプ | 東 京 | 名古屋 | 大 阪 | 福 岡 | 仙 台 | 札 幌 |
アクティ・トラック |
2WD | 一方開STD | 655 | 651 | 653 | 667 | 665 | 679 |
STD | 687 | 683 | 685 | 699 | 697 | 711 | ||
SDX | 715 | 711 | 713 | 727 | 725 | 739 | ||
TOWN | 810 | 806 | 808 | 822 | 820 | 834 | ||
4WD | SDX | 830 | 826 | 828 | 842 | 840 | 854 | |
TOWN | 930 | 926 | 928 | 942 | 940 | 954 | ||
ATTACK | 855 | 851 | 853 | 867 | 875 | 879 | ||
アクティ・バン |
2WD | STD | 777 | 773 | 775 | 789 | 787 | 801 |
PRO-B | 782 | 778 | 780 | 794 | 792 | 806 | ||
PRO-A | 810 | 806 | 808 | 822 | 820 | 834 | ||
SDX | 820 | 816 | 818 | 832 | 830 | 844 | ||
SDX-Hi | 934 | 930 | 932 | 946 | 944 | 958 | ||
4WD | PRO-B | 897 | 893 | 895 | 909 | 907 | 921 | |
PRO-A | 921 | 917 | 919 | 933 | 931 | 945 | ||
SDX | 931 | 927 | 929 | 943 | 941 | 955 | ||
ストリート |
2WD | L | 952 | 948 | 950 | 964 | 962 | 976 |
G | 1,021 | 1,017 | 1,019 | 1,033 | 1,031 | 1,045 | ||
V | 1,196 | 1,192 | 1,194 | 1,208 | 1,206 | 1,220 | ||
Xi | 1,250 | 1,246 | 1,248 | 1,262 | 1,260 | 1,274 | ||
4WD | L | 1,053 | 1,049 | 1,051 | 1,065 | 1,063 | 1,077 | |
G | 1,122 | 1,118 | 1,115 | 1,134 | 1,132 | 1,146 | ||
V | 1,297 | 1,293 | 1,295 | 1,309 | 1,307 | 1,321 | ||
Xi | 1,356 | 1,352 | 1,354 | 1,368 | 1,366 | 1,380 |
- 1)価格はマニュアルミッション車
- 2)3速オートマチック車は2WDに64千円高で設定(STDは除く) 。
- 3)エアコンディショナー付はトラックは128千円高、バン及びストリートL/Gは132千円高。
ストリート V/Xiは標準装備。 - 4)パワーステアリングはストリートGに31千円高、
バンPRO-A/SDXはタコメーター&トリップメーターのセット装着で35千円高で設定。
バンSDX-Hi、ストリートV/Xiは標準装備。