本田技研工業(株)は、経済性、耐久性、実用性に優れた4サイクル・OHCエンジンを搭載し、好評を得ているビジネスバイク「ホンダ ベンリィ」シリーズ(CD50/90/125T)の細部を変更し使い勝手を向上させ、12月24日より発売する。
CD50/90は、燃費の良さで定評のスーパーカブシリーズのエンジンをベースとし、4サイクルならではの優れた経済性や、中・低速域での粘り強い走りなど実用的で定評のあるビジネスバイクである。また、CD125Tは、静粛性、経済性、耐久性にすぐれた4サイクル・OHC・2気筒エンジンを搭載し、足元への泥はねや風などの影響を低減するレッグシールド、荷物が積みやすく丈夫なリアキャリアを標準装備するなど、使い勝手の良いビジネスバイクとして好評を得ているものである。
今回CD50/90は、左側のバックミラーを標準装備とし、シートの肉厚を従来のものより厚めにするなど乗り心地や使い勝手を向上させるとともに、燃料タンク側面にゴールドとライトグレーのストライプを配し、渋めの落ち着いたイメージとしている。また、CD125Tは、フロントフォークやリアクッションカバーにクロームメッキを採用するなど質感を高めている。
販売計画台数(国内・年間)
CD50
2,800台
CD90
2,200台
CD125T
2,400台
メーカー希望小売価格
CD50
179,000円
CD90
193,000円
CD125T
284,000円
(地域希望小売価格の一例:北海道はCD50/90は8,000円高、CD125Tは12,000円高沖縄はCD50/90は5,000円高、CD125Tは8,000円高、その他一部地域を除く。)
(参考価格。消費税を含まず。)
主要諸元
通称名 | ベンリィ CD50 | ベンリィ CD90 | ベンリィ CD125T | |
車名・型式 | ホンダ・A-CD50 | ホンダ・HA03 | ホンダ・CD125T | |
全長×全幅×全高 (m) | 1.805×0.700×1.020 | 1.805×0.760×1.025 | 1.980×0.780×1.050 | |
軸距 (m) | 1.17 | 1.175 | 1.28 | |
最低地上高 (m) | 0.13 | 0.13 | 0.145 | |
シート高 (m) | 0.755 | 0.76 | 0.73 | |
車両重量/乾燥重量 (kg) | 79/74 | 85/80 | 140/131 | |
乗車定員 (人) | 1 | 2 | 2 | |
燃料消費率(km/L)定地走行テスト値 | 140.0(30km/h) | 60.7(60km/h) | 60.3(50km/h) | |
最小回転半径 (m) | 1.9 | 1.9 | 1.9 | |
エンジン型式 | CD50E(空冷・4サイクル・OHC・単気筒) | HA03E(空冷・4サイクル・OHC・単気筒) | CD125TE(空冷・4サイクル・OHC・2気筒) | |
総排気量 (cm3) | 49 | 85 | 124 | |
内径×行程 (mm) | 39.0×41.4 | 47.0×49.5 | 44.0×41.0 | |
圧縮比 | 10 | 9.1 | 9.4 | |
最高出力 (PS/rpm) | 4.0/7,000 | 7.1/7,500 | 12.0/9,000 | |
最大トルク (kgm/rpm) | 0.44/6,000 | 0.75/6,000 | 0.96/7,000 | |
キャブレター型式 | PB30 | PB93 | VC05 | |
始動方式 | キック式 | キック式 | キック式(セルフ式併設) | |
点火装置形式 | CDI式マグネット点火 | CDI式マグネット点火 | CDI式マグネット点火 | |
潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | 圧送飛沫併用式 | 圧送飛沫併用式 | |
潤滑油容量 (L) | 0.8 | 0.8 | 1.5 | |
燃料タンク容量 (L) | 6 | 6 | 10 | |
クラッチ形式 | 湿式単板コイルスプリング | 湿式多板コイルスプリング | 湿式多板コイルスプリング | |
変速機形式 | 常時噛合式4段ロータリー | 常時噛合式4段ロータリー | 常時噛合式5段ロータリー | |
変速比 | 1速 | 3.272 | 2.833 | 2.846 |
2速 | 1.937 | 1.705 | 1.777 | |
3速 | 1.35 | 1.238 | 1.333 | |
4速 | 1.043 | 1.043 | 1.083 | |
5速 | ― | ― | 0.913 | |
減速比(1次/2次) | 4.312/3.230 | 4.058/2.500 | 3.833/3.000 | |
キャスター(度)/トレール(mm) | 26°00′/70 | 26°00′/68 | 27°20′/89 | |
タイヤサイズ | 前 | 2.25-17 33L | 2.50-17 38L | 3.00-17 45P |
後 | 2.50-17 38L | 2.50-17 43L | 3.00-17 45P | |
ブレーキ形式 | 前/後 | 機械式 リーディング・トレーリング |
機械式 リーディング・トレーリング |
機械式 リーディング・トレーリング |
懸架方式 | 前 | テレスコピック式 | テレスコピック式 | テレスコピック式 |
後 | スイング・アーム式 | スイング・アーム式 | スイング・アーム式 | |
フレーム形式 | バックボーン | バックボーン | ダイヤモンド |