本田技研工業(株)は、新しい時代の軽自動車として、本年1月発売以来、好評を得ている新型トゥデイに4ドアタイプの「トゥデイ アソシエ」を追加し、5月8日より全国のプリモ店から発売する。
この「トゥデイ アソシエ」は、新型トゥデイのコンセプトである「乗用専用設計」「トランクタイプの採用」「ドライバー最優先の居住空間」などをもとに、4ドアタイプとして使い勝手を向上させるとともに、新鮮で親しみやすいスタイリングとしている。
後席にドアを設けることで、乗降性や荷物の出し入れなど実用性が向上。トゥデイシリーズは、スポーティな2ドアに4ドアが加わり、より幅広いお客様のニーズに応えられるものとなった。
尚、車名のアソシエ(ASSOCIE)は、「仲間、交際する」という意の英単語「associate」から名付けた。
主な特長
- ・乗降性に優れたシート形状と後席ドアにより、機能性が向上。
- ・親しみやすさと安心感のあるセミ・ノッチバックのエクステリアデザイン。
- ・軽い開閉と荷室のプライバシーを守るトランクタイプの採用により、ボディ剛性も確保。
さらに、可倒式のリアシートにより、荷物を積む際の使い勝手を向上。 - ・運転席のシート幅やスライド量の拡大などドライバーを優先した居住空間や、フローティングパッドを採用したインテリアなど、トゥデイならではの乗用専用設計による快適な室内。
- ・全タイプに、PGM-FI(電子燃料噴射装置)採用のエンジンを搭載し、扱いやすさ、高信頼性を実現。
- ・10・15モード走行22.5km/l、60km/h定地走行31.2km/lの低燃費を達成。(Miタイプ/5速MT)
- ・運転席用SRSエアバッグシステム、ABS、後席3点式ELRシートベルトをオプション設定するなど、安全性に配慮。
販売計画台数(国内・月間)
トゥデイシリーズ合計
8,000台
全国希望小売価格(消費税含まず)
主な標準装備内容 ・エアコンディショナー(Qiを除く)
・パワーステアリング(Miを除く)
・フロントパワーウインドウ(Miを除く)
・AM/FM付カセットステレオ(Xiを除く)
単位:千円
駆動方式 | FF | 4WD | ||
タイプ | Mi | Gi | Xi | Qi |
価格 | 840 | 930 | 1,042 | 956 |
- 1)価格は、5速マニュアル車
- 2)3速オートマチック車は52千円高
- 3)運転席用SRSエアバッグシステムはGi、Xi、Qiに装着車を設定
- 4)ABSはGi、Xiに装着車を設定
主要諸元
FF | ||||
Xi | Gi | |||
車名・型式 | ホンダ・E-JA4 | |||
トランスミッション 5速マニュアル | ● | ● | ||
トランスミッション 3速オートマチック | ● | ● | ||
寸法・重量 全長(m)×全幅(m)×全高(m) | 3.295×1.395×1.350 | |||
寸法・重量 ホイールベース(m) | 2.330 | |||
寸法・重量 トレッド(前/後)(m) | 1.225/1.225 | |||
寸法・重量 最低地上高(m) | 0.155 | |||
寸法・重量 車両重量(kg) | 690 | 710 | 680 | 690 |
寸法・重量 車両重量(kg) サンルーフ装着車 | 710 | 720 | 700 | 710 |
寸法・重量 車両重量(kg) ABS装着車 | 710 | 720 | 700 | 710 |
寸法・重量 乗車定員(名) | 4 | |||
寸法・重量 客室内寸法(m) 長さ | 1.690 | |||
寸法・重量 客室内寸法(m) 幅 | 1.160 | |||
寸法・重量 客室内寸法(m) 高さ | 1.115〈1.110〉 | |||
エンジン エンジン型式・種類 | E07A・水冷直列3気筒横置(無鉛ガソリン使用) | |||
エンジン 弁機構 | SOHC ベルト駆動 吸気2 排気2 | |||
エンジン 総排気量(cm3) | 656 | |||
エンジン 内径×行程(mm) | 66.0×64.0 | |||
エンジン 圧縮比 | 9.8 | |||
エンジン 燃料供給装置形式 | 電子燃料噴射式(ホンダPGM-FI) | |||
エンジン 燃料タンク容量(l) | 30 | |||
性能 最高出力(PS/rpm)* | 58/7,300 | 48/6,300 | ||
性能 最大トルク(kgm/rpm)* | 6.1/6,200 | 5.8/5,500 | ||
性能 燃料消費率(km/l) 10・15モード走行(運輸省審査値) | 20.0〔19.4〕 | 16.2 | 22.0 | 18.0〔17.2〕 |
性能 燃料消費率(km/l) 60km/h定地走行(運輸省届出値) | 28.3 | 23.2 | 30.2 | 23.9 |
性能 最小回転半径(m) | 4.5 | |||
動力伝達・走行装置 クラッチ形式 | マニュアル車:乾式単板ダイヤフラム オートマチック車:3要素1段2相形 | |||
動力伝達・走行装置 変速機操作方式 | フロア・チェンジ式 | |||
動力伝達・走行装置 変速比 1速 | 4.083 | 2.631 | 4.083 | 2.428 |
動力伝達・走行装置 変速比 2速 | 2.500 | 1.441 | 2.294 | 1.371 |
動力伝達・走行装置 変速比 3速 | 1.640 | 0.886 | 1.500 | 0.844 |
動力伝達・走行装置 変速比 4速 | 1.172 | ― | 1.096 | ― |
動力伝達・走行装置 変速比 5速 | 0.941 | ― | 0.885 | ― |
動力伝達・走行装置 変速比 後退 | 3.909 | 2.047 | 3.909 | 2.047 |
動力伝達・走行装置 減速比 | 4.866 | 5.312 | 4.562 | 5.312 |
動力伝達・走行装置 ステアリング装置形式 | ラック・ピニオン式 | |||
動力伝達・走行装置 タイヤ(前・後) | 155/65 R13 73S | 155/65 R13 73S | 155/70 R12 73S | 155/70 R12 73S |
動力伝達・走行装置 主ブレーキの種類・形式 | 前:油圧式ディスク 後:油圧式リーディング・トレーリング | |||
動力伝達・走行装置 サスペンション方式 | 前:マクファーソン式 後:車軸式 |
FF | 4WD | |||
Mi | Qi | |||
車名・型式 | ホンダ・E-JA4 | ホンダ・E-JA5 | ||
トランスミッション 5速マニュアル | ● | ● | ||
トランスミッション 3速オートマチック | ● | ● | ||
寸法・重量 全長(m)×全幅(m)×全高(m) | 3.295×1.395×1.350 | 3.295×1.395×1.370 | ||
寸法・重量 ホイールベース(m) | 2.330 | |||
寸法・重量 トレッド(前/後)(m) | 1.225/1.225 | 1.220/1.225 | ||
寸法・重量 最低地上高(m) | 0.155 | 0.160 | ||
寸法・重量 車両重量(kg) | 670 | 680 | 730〈740〉 | 750〈760〉 |
寸法・重量 車両重量(kg) サンルーフ装着車 | ― | ― | ― | ― |
寸法・重量 車両重量(kg) ABS装着車 | ― | ― | ― | ― |
寸法・重量 乗車定員(名) | 4 | |||
寸法・重量 客室内寸法(m) 長さ | 1.690 | |||
寸法・重量 客室内寸法(m) 幅 | 1.160 | |||
寸法・重量 客室内寸法(m) 高さ | 1.115〈1.110〉 | |||
エンジン エンジン型式・種類 | E07A・水冷直列3気筒横置(無鉛ガソリン使用) | |||
エンジン 弁機構 | SOHC ベルト駆動 吸気2 排気2 | |||
エンジン 総排気量(cm3) | 656 | |||
エンジン 内径×行程(mm) | 66.0×64.0 | |||
エンジン 圧縮比 | 9.8 | |||
エンジン 燃料供給装置形式 | 電子燃料噴射式(ホンダPGM-FI) | |||
エンジン 燃料タンク容量(l) | 30 | 28 | ||
性能 最高出力(PS/rpm)* | 48/6,300 | |||
性能 最大トルク(kgm/rpm)* | 5.8/5,500 | |||
性能 燃料消費率(km/l) 10・15モード走行(運輸省審査値) | 22.5 | 18.4 | 18.8 | 16.2 |
性能 燃料消費率(km/l) 60km/h定地走行(運輸省届出値) | 31.2 | 24.6 | 26.2 | 20.2 |
性能 最小回転半径(m) | 4.5 | 4.6 | ||
動力伝達・走行装置 クラッチ形式 | マニュアル車:乾式単板ダイヤフラム オートマチック車:3要素1段2相形 | |||
動力伝達・走行装置 変速機操作方式 | フロア・チェンジ式 | |||
動力伝達・走行装置 変速比 1速 | 4.083 | 2.428 | 3.769 | 2.631 |
動力伝達・走行装置 変速比 2速 | 2.294 | 1.371 | 2.235 | 1.515 |
動力伝達・走行装置 変速比 3速 | 1.500 | 0.844 | 1.461 | 0.930 |
動力伝達・走行装置 変速比 4速 | 1.096 | ― | 1.031 | ― |
動力伝達・走行装置 変速比 5速 | 0.885 | ― | 0.810 | ― |
動力伝達・走行装置 変速比 後退 | 3.909 | 2.047 | 3.909 | 2.047 |
動力伝達・走行装置 減速比 | 4.562 | 5.312 | 前:5.692 後:3.272 | 前:5.312 後:3.272 |
動力伝達・走行装置 ステアリング装置形式 | ラック・ピニオン式 | |||
動力伝達・走行装置 タイヤ(前・後) | 155/70 R12 73S | 155/70 R12 73S | 145SR12 | 145SR12 |
動力伝達・走行装置 主ブレーキの種類・形式 | 前:油圧式ディスク 後:油圧式リーディング・トレーリング | |||
動力伝達・走行装置 サスペンション方式 | 前:マクファーソン式 後:車軸式 | 前/後:マクファーソン式 |
- ■〈 〉エアコン装着車。〈 〉サンルーフ装着車。〔 〕車両重量が710kg以上の場合。
- ■モード走行時における燃料消費率の表示は、順次「10モード」から「10・15モード」に切替わります。「10・15モード」は都市内高速走行等が加味されているため、同じ車両で測定した場合「10モード」より平均的には軽自動車で7%程度高い値(自工会調べ)となります。
- ■燃料消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。実際の走行時には、この条件(気象、道路、車両、運転、整備などの状況)が異なってきますので、それに応じて燃料消費率が異なります。
- ■*ネット値:エンジン出力表示には、ネット値とグロス値があります。「グロス」とはエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合「ネット」は、「グロス」よりも約10%程度低い値(自工会調べ)となっています。
- ■道路運送車両法による型式指定申請書数値
- ■PGM-FIおよびハイパーは、本田技研工業株式会社の登録商標です。MTRECは商標です。
- ■製造事業者/本田技研工業株式会社