本田技研工業(株)は、1958年の発売以来生産累計2,000万台※1以上を記録し、世界中の人々に愛用されているロングセラーのビジネスバイク「ホンダ スーパーカブ」シリーズ、4機種10タイプの細部を変更し、「スーパーカブ 70/90」シリーズを4月7日より、「スーパーカブ 50」シリーズ※2を4月20日より発売する。
※1 1993年2月末日現在で、2,069万台 ホンダ調べ
※2 プレスカブ 50を含む。
販売計画台数(国内・年間)
シリーズ合計
140,000台
メーカー希望小売価格
スーパーカブ 50
スタンダード
149,000円
ビジネス
149,000円
デラックス
162,000円
カスタム
183,000円
プレスカブ 50
スタンダード
164,000円
デラックス
177,000円
スーパーカブ 70
デラックス
166,000円
カスタム
187,000円
スーパーカブ 90
デラックス
173,000円
カスタム
194,000円
(地域希望小売価格の一例:北海道は<スーパーカブ 50シリーズ>8,000円高、<スーパーカブ70/90シリーズ>12,000円高。沖縄は<スーパーカブ 50シリーズ>5,000円高、<スーパーカブ70/90シリーズ>8,000円高。その他一部地域を除く。)
(参考価格。消費税を含まず。)
このスーパーカブシリーズは、低燃費や低オイル消費などの経済性や、耐久性、静粛性に優れた空冷・4サイクル・OHC・単気筒エンジンを搭載し、乗り降りが容易にできる低床バックボーン式のフレームや足元への泥はねや走行風を低減させる大型レッグシールド、チェンジ操作の簡単な自動遠心クラッチなど使い勝手の良さで好評を得ているモデルである。今回、これらの優れた基本特性はそのままに、新たに新デザインの円形ウインカーレンズを採用(カスタム・タイプを除く。)するとともに、深みのある車体色を引き立たせるエンブレムを配するなど細部を改良し、より質感の高いビジネスバイクとしている。
また、排気量は原付免許で乗れる50ccの他、70ccと90ccの3種類を設定し、業務用から通勤まで幅広い用途に応えられるものとしている。
プレスカブ 50は、「スーパーカブ 50」をベースに、新聞などの配達に便利な大型リアキャリアや、大型フロントバスケットを標準装備。さらに、フロントバスケット前部にヘッドライトを装備するとともに、ポジションランプをハンドル中央部に、フロントウインカーをフロントキャリア下部に配置するなど、早朝や夜間の集配業務の使い勝手を考慮したモデルである。
主要諸元
通称名 | スーパーカブ 50 | スーパーカブ 70 | スーパーカブ 90 | プレスカブ 50 | |||||||
スタンダード | ビジネス | デラックス | カスタム | デラックス | カスタム | デラックス | カスタム | スタンダード | デラックス | ||
型式 | A-C 50 | C 70 | HA 02 | A-C 50 | |||||||
全長 (m) | 1.800 | 1.835 | 1.800 | 1.835 | 1.805 | 1.840 | 1.840 | ||||
全幅 (m) | 0.660 | 0.675 | |||||||||
全高 (m) | 1.010 | 1.030 | 1.010 | 1.030 | 1.015 | 1.035 | 1.010 | 1.020 | |||
軸距 (m) | 1.175 | 1.180 | 1.175 | 1.180 | 1.175 | 1.180 | |||||
最低地上高 (m) | 0.130 | 0.135 | 0.130 | ||||||||
シート高 (m) | 0.735 | ||||||||||
車両重量/乾燥重量 (kg) | 78/74 | 79/75 | 82/78 | 81/77 | 82/78 | 84/80 | 86/82 | 86/82 | |||
乗車定員 (人) | 1 | 2 | 1 | ||||||||
燃費(km/L)定地走行テスト値 | 135.0 (30km/h) |
130.0 (30km/h) |
135.0 (30km/h) |
160.0 (30km/h) |
60.6 (60km/h) |
60.0 (60km/h) |
115.0 (30km/h) |
||||
最小回転半径 (m) | 1.8 | 1.9 | 1.8 | ||||||||
エンジン型式 | C 50 E(空冷・4サイクル・OHC・単気筒) | C 70 E(空冷・4サイクル・OHC・単気筒) | HA 02 E(空冷・4サイクル・OHC・単気筒) | C 50 E(空冷・4サイクル・OHC・単気筒) | |||||||
総排気量 (cm3) | 49 | 72 | 85 | 49 | |||||||
内径×行程 (mm) | 39.0×41.4 | 47.0×41.4 | 47.0×49.5 | 39.0×41.4 | |||||||
圧縮比 | 10.0 | 9.0 | 9.1 | 10.0 | |||||||
最高出力 (PS/rpm) | 4.5/7,000 | 6.0/7,000 | 7.0/7,000 | 4.5/7,000 | |||||||
最大トルク (kgm/rpm) | 0.52/4,500 | 0.68/5,000 | 0.79/5,500 | 0.52/4,500 | |||||||
キャブレター型式 | PB77 | PB 78 | PB 61 | PB 62 | PB 48 | PB 58 | PB22 | ||||
始動方式 | キック式 | キック式 セルフ式 併設 | キック式 | キック式 セルフ式 併設 | キック式 | キック式 セルフ式 併設 | キック式 | ||||
点火装置形式 | CDI式マグネット点火 | ||||||||||
潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | ||||||||||
潤滑油容量 (L) | 0.8 | ||||||||||
燃料タンク容量 (L) | 4.0 | ||||||||||
クラッチ形式 (操作方式) | 湿式多板コイルスプリング(自動遠心式) | ||||||||||
変速機形式 | 常時噛合式 3段リターン ※ | 常時噛合式 3段ロータリー | 常時噛合式 3段リターン ※ | 常時噛合式 4段リターン ※ | 常時噛合式3段リターン ※ | 常時噛合式3段ロータリー | |||||
変速比 | 1速 | 3.272 | 3.181 | 3.272 | 2.833 | 3.272 | |||||
2速 | 1.764 | 1.705 | 1.722 | 1.647 | 1.823 | ||||||
3速 | 1.190 | 1.238 | 1.190 | 1.045 | 1.190 | ||||||
4速 | ― | 0.958 | ― | ― | |||||||
減速比(1次/2次) | 4.058/3.076 | 4.058/3.230 | 4.058/3.076 | 4.058/3.230 | 4.058/2.571 | 4.058/2.600 | 4.058/3.230 | ||||
キャスター(度)/トレール (mm) | 26°30′/75 | ||||||||||
タイヤサイズ | 前 | 2.25-17 33 L | 2.25-17 33 L | 2.50-17 38 L | 2.25-17 33 L | ||||||
後 | 2.50-17 38 L | 2.50-17 43 L | 2.50-17 43 L | 2.50-17 38 L | |||||||
ブレーキ形式 | 前/後 | 機械式リーディング・トレーリング | |||||||||
懸架方式 | 前 | ボトムリンク式 | |||||||||
後 | スイングアーム式 | ||||||||||
フレーム形式 | バックボーン |
※リターン式は停車時のみロータリー式になるチェンジ機構です。