本田技研工業(株)は、洗練された高質な走りと格調あるスタイリングで好評のアコード・インスパイア&ビガーに、2.5l及び2.0lエンジンを搭載した、3ナンバー専用ワイドボディのラグジュアリー・4ドア・スペシャリティ《インスパイア》&スポーティ・4ドア・スペシャリティ《ビガー》を新たに開発。1月30日より、インスパイアは全国のクリオ店から、ビガーは全国のベルノ店から発売する。
この新型インスパイア及びビガーは、これからのエグゼクティブにふさわしい新しい豊かさの創造をテーマに、
● グラマラスなワイドボディ、本物指向のインテリア
● リニアで余裕の走行性能、軽快で安定感あふれる高性能シャシー
● 快適でかつ静粛な高剛性キャビン
● 安全装備の充実
を開発目標とし、気品あふれる上質な内・外観とするとともに、高質で気持ちの良い走りを実現すべく、高出力、高トルクを発揮する2.5l直列5気筒エンジンや、3ナンバー専用高剛性ボディ、専用設計のサスペンションを採用するなどすべての性能を基本からとらえ直し、さらに高次元でバランスさせ「洗練進化」を果たしたものである。又、価格設定もお買い求め易いものとなっている。
販売計画台数(国内・月間)
アコード・インスパイア、インスパイア シリーズ
5,000台
ビガー シリーズ
2,500台
パワープラント・レイアウト
エンジン及びトランスミッションの重心を前車軸後方に置く〈FFミッドシップレイアウト〉を採用。FFとして理想的な重量配分フロント60:リア40を達成すると同時に、低重心化
・低ボンネット化を可能とし、豊かな走りと美しくセンスの良いスタイリングを実現している。
エンジン
新設計の2.5l直列5気筒20バルブエンジンを採用。最適燃焼と吸・排気効率を徹底追求し、2.5l自然吸気でトップクラスの190PS/6,500rpm(ネット値/無鉛プレミアム・ガソリン使用)を達成している。また吸気系は2ステージ・インテークマニホールドとし、慣性効果を生かし容積効率を高めることで、全域にわたる高トルクを達成。リニアで余裕のある走りを実現している。
(2.5l新エンジンはインスパイア25EXCLVSIVE、25Xi、25Gi・SUPER SOUND、25Gi、ビガー25XS、25X、25S、25Wに搭載)
・ 最高出力165PS/6,700rpm(ネット値)の2.0l直列5気筒20バルブエンジンも用意した。(インスパイア20Gi、ビガー20Gに搭載)
トランスミッション
よりスムーズで高品位な変速フィーリングをもたせるため、7ポジション電子制御4速オートマチックに、走行状況をクルマの加速度によりコンピュータが瞬時に把握し、山道やコーナーなどで的確なシフト制御を行なう新機構プロスマテック(PROS-MATEC)を導入。ドライバビリティの一層の向上を果たしている。
シャシー
定評の4輪ダブルウイッシュボーン・サスペンションを新たに専用設計。 トレッドを拡大したうえで、スプリングの低バネレート化、ホンダ・プログレッシブ・バルブ・ダンパーの採用、リア・サスペンションのロングストローク化など、随所に綿密なチューニングを実施。スポーティなハンドリングと上質の乗り心地とを高度にバランスさせたサスペンションとしている。 又、エンジンマウントは6点支持とし、さらにフロント右側には、新開発・電子制御液封マウントを採用。振動遮断性能と耐久信頼性を大幅に向上させた。
安全 インテリア/エクステリア
インテリアは、〈オーセンティック・インテリア〉をテーマに、高級本木目パネルや、本革シー ト、高級素材エクセーヌシートなどを採用した本物指向のインテリア空間とするとともに、すべてに同一のテイストを貫くことで、調和のとれた美しさを追求。
インスパイアは、縦パターンのシートデザインやステンレスのサイドステップガーニッシュを採用。格調を譲しだし、一方2.5lビガーは、バケットタイプのシート形状、琥珀色の内装などスポーティな空間を創造している。
・ エクステリアは、ワイドスタンス&タイトキャビンによる優美な〈八等身フォルム〉をワイドボディによって一層強調。よりダイナミックでグラマラスなものとするとともに、高品位な外観仕上げにより、なめらかなフラッシュサーフェス・ピラードハードトップとしている。
安全
さまざまな視点から、より高水準の安全性能を徹底追求。運転席用&助手席用SRSエアバッ グシステム、TCS+ABSなど、数々の安全装備を採用した。〈主な安全装備〉
・ 運転席用&助手席用SRSエアバッグシステム装着車を設定(インスパイア25EXCLUS IVE、ビガー25XSは標準装備)。
・ 4輪アンチロックブレーキシステム(ABS)+トラクション・コントロール・システム(T CS)の装着車を設定(インスパイア25EXCLUSIVE、25Xiとビガー25XS、25Xは標準装備)。
・ ドアビーム、ハイマウント・ストップランプ、シート一体アンカー(前席)、リア3点式ELRシートベルト(中央席を除く)を全車に標準装備。
オーディオシステム
DSP(Digital Signal Processor)と専用8スピーカーから成る、スーパーリアルサウンドシステムを、クルマの室内形状にあわせ設計当初から専用に開発。車室内という限界を超えた、豊かな臨場感を実現している。(インスパイア25EXCLUSIVE、25Gi・SS、ビガー25XS、25Sに標準装備)
希望小売価格(消費税含まず、単位千円)
インスパイア
排気量 | タイプ | 東京 | 名古屋 | 大阪 | 福岡 | 仙台 | 札幌 |
2.0l | 20Gi | 2,350 | 2,354 | 2,358 | 2,377 | 2,369 | 2,394 |
2.5l | 25Gi | 2,420 | 2,424 | 2,428 | 2,447 | 2,439 | 2,464 |
2.5l | 25Gi-SS | 2,560 | 2,564 | 2,568 | 2,587 | 2,579 | 2,604 |
2.5l | 25Xi | 2,868 | 2,872 | 2,876 | 2,895 | 2,887 | 2,912 |
2.5l | エクスクルーシブ | 3,390 | 3,394 | 3,398 | 3,417 | 3,409 | 3,434 |
ビガー
排気量 | タイプ | 東京 | 名古屋 | 大阪 | 福岡 | 仙台 | 札幌 |
2.0l | 20G | 2,165 | 2,169 | 2,173 | 2,192 | 2,184 | 2,209 |
2.5l | 25W | 2,420 | 2,424 | 2,428 | 2,447 | 2,439 | 2,464 |
2.5l | 25S | 2,610 | 2,614 | 2,618 | 2,637 | 2,629 | 2,654 |
2.5l | 25X | 2,765 | 2,769 | 2,773 | 2,792 | 2,784 | 2,809 |
2.5l | 25XS | 3,245 | 3,249 | 3,253 | 3,272 | 3,264 | 3,289 |
- 1)価格は、7ポジション電子制御4速オートマチック車。(ビガー20G以外はオトマチックのみの設定)。
ビガー20Gは、5速マニュアルミッション車。ビガー20Gの7ポジション電子制御4速オートマチック車は、95千円高。 - 2)薄型電動スモークドガラス・サンルーフは、90千円高で装着車を設定。
(インスパイア20Gi、ビガー20Gを除く)。
インスパイア・エクスクルーシブ、ビガー・25XSは標準装備。 - 3)TCSはABSとセットで198千円高で装着車を設定。(インスパイア25Gi-SSを除く)。
インスパイア25Xi、エクスクルーシブ、ビガー25X、25XSは標準装備。 - 4) 運転席用SRSエアバッグシステムは80千円高で装着車を設定。インスパイア25Xi、エクスクルーシブ、ビガー25XSは標準装備。
- 5) 助手席用SRSエアバックシステムは、運転席用SRSエアバッグシステムとセットで 180千円高で装着車を設定。
(インスパイア20Gi、25Giss、ビガー20Giを除く)。インスパイア・エクスクルーシブ、ビガー25XSは標準装備。
INSPIRE SPECIFICATIONS 主要諸元
タイプ | 20Gi | 25Gi/25Gi・SUPER SOUND | 25Xi | 25EXCLUSIVE |
車名・型式 | ホンダ・E-CC3 | ホンダ・E-CC2 | ||
トランスミッション | 7ポジション電子制御4速オートマチック | |||
寸法・重量 全長(m) | 4.830 | |||
寸法・重量 全幅(m) | 1.775 | |||
寸法・重量 全高(m) | 1.375 | |||
寸法・重量 ホイールベース(m) | 2.805 | |||
寸法・重量 最低地上高(m) | 0.160 | |||
寸法・重量 トレッド(m) 前 | 1.520 | |||
寸法・重量 トレッド(m) 後 | 1.510 | |||
寸法・重量 車両重量(kg) | 1,370*1 | 1,390*2 | 1,400*3 | 1,440 |
寸法・重量 乗車定員(名) | 5 | |||
寸法・重量 客室内寸法(m) 長さ | 1.890 | |||
寸法・重量 客室内寸法(m) 幅 | 1.385 | |||
寸法・重量 客室内寸法(m) 高さ | 1.090 | 1.090(サンルーフ装着車は1.050) | 1.090(サンルーフ装着車は1.050) | 1.050 |
エンジン エンジン型式 | G20A | G25A | ||
エンジン エンジン種類・シリンダ数及び配置 | 水冷直列5気筒縦置(無鉛レギュラーガソリン使用) | 水冷直列5気筒縦置(無鉛プレミアムガソリン使用) | ||
エンジン 弁機構 | SOHCベルト駆動 吸気2 排気2 | |||
エンジン 総排気量(cm3) | 1.996 | 2.451 | ||
エンジン 内径×行程(mm) | 82.0×75.6 | 85.0×86.4 | ||
エンジン 圧縮比 | 9.7 | 10.0 | ||
エンジン 燃料供給装置形式 | 電子燃料噴射式(ホンダPGM-FI) | |||
エンジン 燃料タンク容量(l) | 65 | |||
性能 最高出力(PS/rpm)(*) | 165/6,700 | 190/6,500 | ||
性能 最大トルク(kgm/rpm)(*) | 19.0/4,000 | 24.2/3,800 | ||
性能 燃料消費率(km/l) 10・15モード走行(運輸省審査値) | 10.6 | 10.2 | ||
性能 燃料消費率(km/l) 60km/h定地走行(運輸省届出値) | 16.4 | 17.3 | ||
性能 最小回転半径(m) | 5.5 | |||
動力伝達・走行装置 クラッチ形式 | 3要素1段2相形(ロックアップクラッチ付) | |||
動力伝達・走行装置 変速比 1速 | 2.647 | |||
動力伝達・走行装置 変速比 2速 | 1.535 | |||
動力伝達・走行装置 変速比 3速 | 1.051 | 0.975 | ||
動力伝達・走行装置 変速比 4速 | 0.723 | 0.653 | ||
動力伝達・走行装置 変速比 後退 | 1.904 | |||
動力伝達・走行装置 減速比 第1次 | 1.621 | |||
動力伝達・走行装置 減速比 第2次 | 2.764 | |||
動力伝達・走行装置 ステアリング形式 | ラック・ピニオン式(パワーステアリング仕様) | |||
動力伝達・走行装置 タイヤ(前/後) | 195/60R15 88H | 205/60R15 91H | ||
動力伝達・走行装置 主ブレーキの種類・形式 前 | 油圧式ベンチレーテッドディスク | |||
動力伝達・走行装置 主ブレーキの種類・形式 後 | 油圧式ディスク | |||
動力伝達・走行装置 サスペンション方式 | ダブルウイッシュボーン式(前/後) | |||
動力伝達・走行装置 スタピライザー形式 | トーション・バー式(前/後) |
- ※1TCS+ABS装着車は1,390kgとなります。
- ※225Giの、TCS+ABS装着車、サンルーフ装着車、運転席用&助手席用SRSエアバッグシステム装着車は1,410kgとなります。25Gi・SUPER SOUNDのサンルーフ装着車は、1,410kgとなります。
- ※3サンルーフと運転席用&助手席用SRSエアバッグシステム装着車は1,430kgとなります。
- ■モード走行時における燃料消費率の表示は、順次「10モード」から「10・15モード」に切替わります。「10・15モード」は都市内高速走行等が加味されているため、同じ車両で測定した場合「10モード」より 平均的には小型・普通乗用車で10%程度高い値(自工会調べ)となります。
- ■燃料消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。実際の走行時には、この条件(気象、道路、車両、運転、整備などの状況)が異なってきますので、それに応じて燃料消費率が異なります。
- ■※ネット値:「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりも約15%程度低い値(自工会調べ)となっています。
- ■道路運送車両法による型式指定申請書数値。
- ■製造事業者/本田技研工業株式会社
全車標準装備一覧
安全装備 | 快適装備 | インテリア | エクステリア |
●3点式ELRシートベルト (前後席/25EXCLUSIVE.25Xi.25Gi・SUPER SOUND.25Gi.の前席はテンションリデューサー付。後席中央は2点式マニュアル) |
●車速応動型リニアアシスト・パワーステアリング (チルト機構付) |
●アームレスト付センターコンソールボックス | ●マルチリフレクター・ハロゲンヘッドライト |
●アジャスタブル・シートベルトアンカー(前席) | ●充電機能付キーレスエントリー(キー一体型) | ●リア・センターアームレスト | ●フロントフォグランプ |
●セーフティ・インジケーター | ●パワーウインドウ (スイッチ照明付/キーオフ・オペレーション機構付) |
●フットレスト | ●ボディ同色大型バンパー |
●ハイマウント・ストップランプ | ●パワードアロック | ●カーテシーランプ(フロントドア) | ●全面ブロンズガラス |
●4輪ディスクブレーキ(フロント・ベンチレーテッド) | ●ボディ同色電動格納式リモコンドアミラー | ●フロント/リア インテリアランプ | ●ハーフシェード・フロントウインドウ |
●ドアビーム ●チャイルドプルーフ | ●クルーズコントロール | ●トランクルーム照明 | ●フルコンシールドワイパー (バリアブル間欠/ミスト機構付) |
●シートベルト締め忘れ警告ブザー&警告灯(運転席) | ●オートエアコンディショナー ●リアヒーターダクト | ●センターバイザー | ●ボディ同色ルーフモール |
●熱線式リアウインドウデフォッガー | ●イグニションキー閉じ込み防止システム | ●マフラーカッター付デュアルエキゾースト | |
●ランバーサポート |
タイプ別装備表
[◎]は標準装備[●]はメーカーオプション
エンジン | 2.0l直列5気筒20バルブ+PGM-FI | 2.5l直列5気筒20バルブ+PGM-FI | ||||
タイプ | 20Gi | 25Gi | 25Gi・SUPER SOUND | 25Xi | 25EXCLUSIVE | |
安全装備 | 運転席用&助手席用SRSエアバックシステム | ● | ● | ◎ | ||
運転席用SRSエアバッグシステム | ● | ● | ● | ◎ | ||
TCS(トラクション・コントロール・システム)+3チャンネル・デジタル制御ABS(4輪アンチロックブレーキシステム) | ● | ● | ◎ | ◎ | ||
インテリア | スーパーリアルサウンドシステム〈DSP+専用8スピーカー〉 | ◎ | ◎ | |||
AM/FM電子チューナー+ハイパワーフルロジックカセットデッキ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
スピーカーシステム | 4スピーカー | 4スピーカー | 専用8スピーカー | 6スピーカー | 専用8スピーカー | |
革巻ステアリングホイール | ● | ● | ● | ◎ | ◎ | |
本木目パネル インストルメントパネル/ドアライニング | ゼブラ | ゼブラ | ゼブラ | ミルトル | ミルトル | |
本木目パネル シフトパネル | ミルトル | |||||
バニティミラー付サンバイザー(照明付) | 助手席側 | 助手席側 | 助手席側 | 助手席側 | 運転席側/助手席側 | |
パワーシート(前席) リクライニング/スライド機構 | 運転席 | 運転席/助手席 | ||||
パワーシート(前席) ハイト機構 | 運転席 | |||||
コートハンガー | ◎ | |||||
エクステリア | 薄型電動スモークドガラス・サンルーフ | ● | ● | ● | ◎ | |
マッドガード(前/後) | ◎ | ◎ | ◎ | ボディ同色 | ボディ同色 | |
ステンレスプレート付ステップガーニッシュ | ◎ | |||||
フロントロアスカート | ◎ | ◎ | ||||
サイドプロテクター | ◎ | ◎ | ◎ | ボディ同色 | ボディ同色 | |
タイヤ / ホイール |
スチールラジアルタイヤ | 195/60R15 88H | 205/60R15 91H | 205/60R15 91H | 205/60R15 91H | 205/60R15 91H |
ホイール | 6JJ×15(スチールホイール+フルホイールキャップ付) | 6JJ×15(スチールホイール+フルホイールキャップ付) | 6JJ×15(アルミホイール) | 6JJ×15(アルミホイール) | 6JJ×15(アルミホイール) |
VIGOR SPECIFICATIONS 主要諸元
タイプ | 20G | 25W | 25S | 25X | 25XS | |
車名・型式 | ホンダ・E-CC3 | ホンダ・E-CC2 | ||||
トランスミッション 7ポジション電子制御4速オートマチック | ● | ● | ● | ● | ● | |
トランスミッション 5速マニュアル | ● | ― | ― | ― | ― | |
寸法・重量 全長(m) | 4.830 | 4.830 | 4.830 | 4.830 | 4.830 | 4.830 |
寸法・重量 全幅(m) | 1.775 | 1.775 | 1.775 | 1.775 | 1.775 | 1.775 |
寸法・重量 全高(m) | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 |
寸法・重量 ホイールベース(m) | 2.805 | 2.805 | 2.805 | 2.805 | 2.805 | 2.805 |
寸法・重量 トレッド(m) 前 | 1.520 | 1.520 | 1.520 | 1.520 | 1.520 | 1.520 |
寸法・重量 トレッド(m) 後 | 1.510 | 1.510 | 1.510 | 1.510 | 1.510 | 1.510 |
寸法・重量 最低地上高(m) | 0.160 | 0.160 | 0.160 | 0.160 | 0.160 | 0.160 |
寸法・重量 車両重量(kg) | 1,370 | 1,340 | 1,390 | 1,380 | ― | ― |
寸法・重量 車両重量(kg) サンルーフ装着車 | ― | ― | 1,410 | 1,400 | ― | ― |
寸法・重量 車両重量(kg) TCS+ABS装着車 | ― | ― | ― | 1,400 | 1,400 | ― |
寸法・重量 車両重量(kg) サンルーフ+TCS+ABS装着車 | ― | ― | ― | ― | 1,420 | ― |
寸法・重量 車両重量(kg) 運転席用SRS装着車 | ― | ― | 1,390 | 1,380 | ― | ― |
寸法・重量 車両重量(kg) 運転席用&助手席用SRS装着車 | ― | ― | 1,410 | ― | ― | ― |
寸法・重量 車両重量(kg) 運転席用SRS+TCS+ABS装着車 | 1,390 | 1,360 | ― | ― | ― | ― |
寸法・重量 車両重量(kg) 運転席用&助手席用SRS+TCS+ABS装着車 | ― | ― | 1,420 | 1,410 | 1,410 | ― |
寸法・重量 車両重量(kg) 運転席用&助手席用SRS+サンルーフ+TCS+ABS装着車 | ― | ― | ― | ― | ― | 1,440 |
寸法・重量 乗車定員(名) | 5 | |||||
寸法・重量 客室内寸法(m) 長さ | 1.890 | |||||
寸法・重量 客室内寸法(m) 幅 | 1.385 | |||||
寸法・重量 客室内寸法(m) 高さ | 1.090 | 1.090(サンルーフ装着車1.050) | 1.050 | |||
エンジン エンジン型式 | G20A | |||||
エンジン エンジン種類・シリンダ数及び配置 | 水冷直列5気筒縦置(無鉛レギュラーガソリン使用) | 水冷直列5気筒縦置(無鉛プレミアムガソリン使用) | ||||
エンジン 弁機構 | SOHC ベルト駆動 吸気2 排気2 | |||||
エンジン 総排気量(cm3) | 1,996 | 2,451 | ||||
エンジン 内径×行程(mm) | 82.0×75.6 | 85.0×86.4 | ||||
エンジン 圧縮比 | 9.7 | 10.0 | ||||
エンジン 燃料供給装置形式 | 電子燃料噴射式(ホンダPGM-FI) | |||||
エンジン 燃料タンク容量(l) | 65 | |||||
性能 最高出力(PS/rpm)* | 165/6,700 | 190/6,500 | ||||
性能 最大トルク(kgm/rpm)* | 19.0/4,000 | 24.2/3,800 | ||||
性能 燃料消費率(km/l) 10・15モード走行(運輸省審査値) | 10.6 | 11.4 | 10.2 | |||
性能 燃料消費率(km/l) 10モード走行(運輸省審査値) | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
性能 燃料消費率(km/l) 60km/h定地走行(運輸省届出値) | 16.4 | 17.1 | 17.3 | |||
性能 最小回転半径(m) | 5.5 | |||||
動力伝達装置・走行装置 クラッチ形式 | 3要素1段2相形(ロックアップクラッチ付) | 乾式単板ダイヤフラム | 3要素1段2相形(ロックアップクラッチ付) | |||
動力伝達装置・走行装置 変速比 1速 | 2.647 | 3.266 | 2.647 | |||
動力伝達装置・走行装置 変速比 2速 | 1.535 | 1.840 | 1.535 | |||
動力伝達装置・走行装置 変速比 3速 | 1.051 | 1.300 | 0.975 | |||
動力伝達装置・走行装置 変速比 4速 | 0.723 | 0.972 | 0.653 | |||
動力伝達装置・走行装置 変速比 5速 | ― | 0.775 | ― | ― | ― | ― |
動力伝達装置・走行装置 変速比 後退 | 1.904 | 3.076 | 1.904 | |||
動力伝達装置_E走行装置 減速比 第1次 | 1.621 | 1.625 | 1.621 | |||
動力伝達装置・走行装置 減速比 第2次 | 2.764 | |||||
動力伝達装置・走行装置 ステアリング形式 | ラック・ピニオン式(パワーステアリング仕様) | |||||
動力伝達装置・走行装置 タイヤ(前/後) | 195/60R15 88H | 205/60R15 91H | ||||
動力伝達装置・走行装置 主ブレーキ種類・形式 前 | 油圧式ベンチレーテッドディスク | |||||
動力伝達装置・走行装置 主ブレーキ種類・形式 後 | 油圧式ディスク | |||||
動力伝達装置・走行装置 サスペンション方式 | ダブルウイッシュボーン式(前/後) | |||||
動力伝達装置・走行装置 スタピライザー形式 | トーション・バー式(前/後) |
*は、ネット値です。「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合「ネット」は、「グロス」よりも約15%程度低い値(自工会調べ)となっています。
- ■モード走行時における燃料消費率の表示は、順次「10モード」から「10・15モード」に切り替わります。「10・15モード」は都市内高速走行等が加味されているため、同じ車両で測定した場合「10モード」より平均的には小型・普通乗用車で約10%程度高い値(自工会調べ)となります。
- ■燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。実際の走行時には、この条件(気象、道路、車両、運転、整備などの状況)が異なってきますので、それに応じて燃料消費率が異なります。
- ■道路運送車両法による型式指定申請書数値
- ■製造事業者:本田技研工業株式会社
EQUIPMENT 主要装備
タイプ | 20G | 25W | 25S | 25X | 25XS |
エンジン | 2.0l直列5気筒20バルブ+PGM-FI | 2.5l直列5気筒20バルブ+PGM-FI | 2.5l直列5気筒20バルブ+PGM-FI | 2.5l直列5気筒20バルブ+PGM-FI | 2.5l直列5気筒20バルブ+PGM-FI |
安全装備 SRSエアバッグシステム 運転席用&助手席用SRSエアバッグシステム | ◎ | ◎ | ◎ | ● | |
安全装備 SRSエアバックシステム 運転席用SRSエアバッグシステム | ◎ | ◎ | ◎ | ||
安全装備 TCS(トラクション・コントロール・システム)+3チャンネル・デジタル制御ABS(4輪アンチロック・ブレーキシステム) | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ● |
安全装備 ハイマウント・ストッフランプ | ●リアトレー一体型 | ●リアトレー一体型 | ●スポイラー一体型 | ●リアトレー一体型 | ●リアトレー一体型 |
安全装備 ドアビーム | ● | ● | ● | ● | ● |
安全装備 フロント3点式ELRシートベルト/アジャスタブル・シートベルトアンカー | ● | ●テンションリデューサー付 | ●テンションリデューサー付 | ●テンションリデューサー付 | ●テンションリデューサー付 |
安全装備 リア3点式ELRシートベルト(中央座席2点式) | ● | ● | ● | ● | ● |
安全装備 シートベルト締め忘れ警告ブザー&警告灯(運転席) | ● | ● | ● | ● | ● |
安全装備 セーフティ・インジケータ | ● | ● | ● | ● | ● |
快適装備 薄型電動スモークドガラス・サンルーフ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | |
快適装備 車速応動型リニアアシスト・パワーステアリング(チルト機構付) | ● | ● | ● | ● | ● |
快適装備 クルーズコントロール(キーレスエントリーとセット装着) | ● | ● | ● | ● | |
快適装備 パワーウインドウ(運転席側はスイッチ照明とキーオフ・オペレーション機構付)/パワードアロック(ワンモーション) | ● | ● | ● | ● | ● |
快適装備 充電機能付キーレスエントリー(キー一体型/運転席側) | ● | ● | ● | ● | |
快適装備 オートエアコンディショナー | ● | ● | ● | ● | ● |
快適装備 オーディオシステム AM/FM電子チューナー+ハイパワーフルロジックカセットデッキ | ●4スピーカー | ●4スピーカー | ●6スピーカー | ||
快適装備 オーディオシステム スーパーリアルサウンドシステム〈DSP+専用8スピーカーシステム〉 | ● | ● | |||
インストルメントパネル 革巻ステアリングホイール | ● | ● | ● | ● | ● |
インストルメントパネル イグニションキー閉じ込み防止システム | ● | ● | ● | ● | |
シート フロントシート パワーリクライニング/スライドシート | ●運転席 | ●運転席と助手席 | |||
シート フロントシート パワーハイトアジャスタシート(運転席) | ● | ||||
シート フロントシート ラン_oーサポート(運転席) | ● | ● | ● | ● | |
シート リアシート センターアームレスト | ● | ●トランクスルー機構付 | ●トランクスルー機構付 | ●トランクスルー機構付 | ●トランクスルー機構付 |
インテリア トランクオーフナー/フューエルリッドオープナー | ● | ● | ● | ● | ● |
インテリア 本木目パネル(インストルメントパネル部、ドアライニング部) | ●柾目・つや消し仕上げ | ●柾目・つや消し仕上げ | ●柾目・つや消し仕上げ | ●玉杢・光沢仕上げ | ●玉杢・光沢仕上げ*1 |
インテリア フロントアームレスト付センターコンソールボックス | ● | ● | ● | ● | ● |
エクステリア トランクスボイラー | ● | ||||
エクステリア 全面ブロンズガラス/ハーフシェード・フロントウインドウ | ● | ● | ● | ● | ● |
エクステリア ボディ同色電動格納式リモコンドアミラー※3 | ● | ● | ● | ● | ● |
エクステリア サイドプロテクター | ●ブラック | ●ブラック | ●ボディ同色 | ●専用色 | ●専用色 |
エクステリア フロントアスカート | ● | ● | ● | ● | |
エクステリア マッドガード(前/後) | ●ブラック | ●ブラック | ●ボディ同色 | ●ボディ同色 | |
走行間速メカニズム 4輪ダブルウイッシュボーン・サスペンション | ● | ● | ● | ● | ● |
タイヤ/ホイール スチールラジアルタイヤ | 195/60R15 88H | 205/60R15 91H | 205/60R15 91H | 205/60R15 91H | 205/60R15 91H |
タイヤ/ホイール スチールホイール(5 1/2JJ×14、フルホイールキャップ付) | |||||
タイヤ/ホイール スチールホイール(6JJ×15、フルホイールキャップ付) | ● | ● | |||
タイヤ/ホイール アルミホイール(6JJ×15) | △ | △ | ●専用デザイン | ● | ● |
[その他の全車標準装備 〈快適装備〉●リアヒーターダクト 〈インテリア〉●バニティミラー付サンバイザー(助手席側/照明付、25XSは運転席側&助手席側照明付)●センターバイザー●トランクルーム照明●フットレスト●ダイバーシティ方式FM受信システム(オートアンテナ+リアウインドウ・プリント アンテナ)●チャイルドプルーフ 〈エクステリア〉●大型一体シームレスハロゲンヘッドライト(フォグランプ&ポジションランプ内蔵)●熱線入り・リアウインドウデフォッガー●フルコンシールド・ワイパー(バリア ブル間欠/ミスト機構付)]
[●]は標準装備、[◎]はメーカーオプション、[△]はディーラーオプションを設定。
※1 25XSはシフトパネル部を含む。