本田技研工業(株)は、水冷・4サイクル・DOHC・4気筒エンジンを搭載し、750ccクラスならではの力強い走りとボリューム感のあるフルカバード・デザインなどで好評のスーパースポーツバイク「ホンダCBR750」の装備充実とカラーリングを一新し4月1日より発売する。
このCBR750は、新たに精悍なデザインの大径(296mm)フローティング・ダブルディスク・ブレーキを前輪に装備。同時にヨーロッパで好評を得ているCBR1000Fのカラーリング・パターンを採用し、いっそうグレード感を高めている。
車体色は、ダークで力強いイメージの「グラニット・ブルーメタリック」と、明るく伸びやかなイメージの「スターライト・シルバーメタリック/ブルー」の2タイプを設定しており、個性溢れるフルカバード・デザインをより強調したカラーリング・デザインとしている。
ホンダ CBR750
その他の変更点
・ボリューム感のある別体式リア・ウィンカーランプを採用。
・使い勝手の良い荷かけ用ロープフックを採用。
販売計画(国内・年間)
1,500台
全国標準現金価格
799,000円
(北海道・沖縄は、10,000円高。その他一部離島を除く。)
主要諸元
| 型式 | RC27 | |
| 全長×全幅×全高(m) | 2.190×0.720×1.185 | |
| 軸距(m) | 1.480 | |
| 最低地上高(m) | 0.135 | |
| シート高(m) | 0.770 | |
| 車両重量/乾燥重量(kg) | 227/202 | |
| 乗車定員(人) | 2 | |
| 燃費(km/L)60km/h定地走行テスト値 | 38.1 | |
| 最小回転半径(m) | 3.3 | |
| エンジン型式 | RC27E(水冷・4サイクル・DOHC・4バルブ・直列4気筒) | |
| 総排気量(cm3) | 748 | |
| 内径×行程(mm) | 70.0×48.6 | |
| 圧縮比 | 10.5 | |
| 最高出力(PS/rpm) | 77/9,500 | |
| 最大トルク(kg-m/rpm) | 7.0/6,500 | |
| キャブレター型式 | VG60 | |
| 始動方式 | セルフ式 | |
| 点火方式 | フル・トランジスタ式 | |
| 潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | |
| 潤滑油容量(L) | 4.3 | |
| 燃料タンク容量(L) | 21 | |
| クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング | |
| 変速機形式 | 常時噛合式6段リターン | |
| 変速比 | 1速 | 2.846 |
| 2速 | 2.062 | |
| 3速 | 1.647 | |
| 4速 | 1.368 | |
| 5速 | 1.200 | |
| 6速 | 1.086 | |
| 減速比(1次/2次) | 1.731/3.000 | |
| キャスター(度)/トレール(mm) | 26°00′/104 | |
| タイヤサイズ | 前 | 110/80-17 57 H |
| 後 | 140/70-18 66 H | |
| ブレーキ形式 | 前 | 油圧式ダブルディスク |
| 後 | 油圧式ディスク | |
| 懸架方式 | 前 | テレスコピック |
| 後 | スイング・アーム | |
| フレーム形式 | ダイヤモンド | |
お客様からのお問い合わせは、 「お客様相談センター 0120-086819(オーハローバイク)」へお願い致します。