本田技研工業(株)は、軽量で力強い空冷4サイクル単気筒エンジンを搭載し、好評のランドスポーツバイク・XLシリーズに、新たにオフロード走行での機能と装備をより充実させた「ホンダ・XLR BAJA(バハ)」を追加し12月1日より発売する。
XLR BAJA(バハ)の主な特徴
- ・高性能と信頼性を両立させた空冷・4サイクル・単気筒・249cm3エンジン
- ・オイルクーラーを標準装備
- ・大光量の大型デュアルヘッドライト(35/35W×2灯)
- ・制動フィーリングの良いリア・ディスクブレーキの採用
- ・ヘッドライト光の照り返しを防ぐツヤ消し塗装フロントフェンダー
- ・ウレタン製ハンドルプロテクターを標準装備
- ・大容量の大型テールバッグの採用
販売計画(国内・年間)
3,000台
全国標準現金価格
439,000円
(北海道・沖縄・その他一部離島を除く)
- ※BAJA(バハ)……パリ~ダカール・ラリーと並び、世界で最も苛酷なレースの一つである、バハ・1000マイルレースが開催されている、米国・ババ・カリフォルニア半島より名付けたもの。
主要諸元
型式 | MD22 | |
全長(m) | 2.165 | |
全幅(m) | 0.860 | |
全高(m) | 1.190 | |
軸距(m) | 1.430 | |
最低地上高(m) | 0.285 | |
シート高(m) | 0.860 | |
車両重量(kg) | 124 | |
乾燥重量(kg) | 114 | |
乗車定員(人) | 2 | |
燃費(km/L)定地走行テスト値 | 50.3(50km/h) | |
最小回転半径(m) | 2.1 | |
エンジン形式 | MD17E(空冷・4サイクル・0HC・単気筒) | |
総排気量(cm3) | 249 | |
内径×行程(mm) | 73.0×59.5 | |
圧縮比 | 9.3 | |
最高出力(PS/rpm) | 28/8500 | |
最大トルク(kg-m/rpm) | 2.5/7500 | |
キャブレター型式 | PD79 | |
始動方式 | プライマリーキック式 | |
点火方式 | CDI | |
潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | |
潤滑油容量(L) | 1.6 | |
燃料タンク容量(L) | 9.0 | |
クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング | |
変速機形式 | 常時噛合式6段リターン | |
変速比 | 1速 | 2.769 |
2速 | 1.941 | |
3速 | 1.450 | |
4速 | 1.130 | |
5速 | 0.923 | |
6速 | 0.785 | |
減速比(1次/2次) | 3.100/3.125 | |
キャスター(度) | 26°50′ | |
トレール(mm) | 105 | |
タイヤサイズ | 前 | 3.00/21-4PR |
後 | 4.60/18-4PR | |
ブレーキ形式 | 前 | 油圧式ディスク |
後 | ||
懸架方式 | 前 | テレスコピック |
後 | スイング・アーム | |
フレーム形式 | セミダブルクレードル |
お客様からのお問い合わせは、 「お客様相談センター 0120-086819(オーハローバイク)」へお願い致します。