本田技研工業(株)は、洗練されたデザインと扱い易さで好評を得ているロードスポーツバイクVT250Fシリーズに新車体色を採用した「VT250F(パールカラー仕様)」を追加、また、より個性的なバイクを求めるお客様の要望に応えた特別仕様車「VT250F(スペシャル・エディション)」を限定販売する。
VT250F(パールカラー仕様)の主な特長
美しく上品な光沢を放つ新車体色・パールクレセントホワイトにピンクとグレーのストライプをデザイン。また、アルミ風のサチライトカバードマフラーを採用するなど、高級感あふれたものとなっている。
VT250F(スペシャル・エディション)の主な特長
美しいボディラインをきわだたせる光沢のある特別車体色・エクセランスブルーや、サチライトカバードマフラーを採用。さらに、車体側面に「スペシャル・エディション」の文字をあしらうなど特別仕様車にふさわしいものとなっている。
このVT250Fシリーズは、4サイクル・水冷・V型2気筒エンジン搭載の、スリムで取り廻しの良いスポーツバイクとして、軽二輪クラスで4年連続(昭和57年~60年)ベストセラーを続けている人気車種である。
VT250F(スペシャルエディション) | VT250F(パールカラー仕様) | |
発売日 | 5月17日 | 5月31日 |
販売計画(国内・年間) | 2,000台(限定) | 28,000台(シリーズ合計) |
(※)全国標準現金価格 | 489,000円 | 489,000円 |
(※)(北海道・沖縄価格は9,000円高。その他、一部離島を除く。)
主要諸元
型式 | MC15 |
全長(m) | 2.030 |
全幅(m) | 0.715 |
全高(m) | 1.440 |
軸距(m) | 1.370 |
最低地上高(m) | 0.140 |
シート高(m) | 0.745 |
車両重量(kg) | 161 |
乾燥重量(kg) | 146 |
乗車定員(人) | 2 |
燃費(km/L) | 52.2(50km/h定地走行テスト値) |
最小回転半径(m) | 2.7 |
エンジン型式 | MC15E・水冷4サイクルV型2気筒DOHC4バルブ |
総排気量(cm3) | 249 |
内径×行程(mm) | 60.0×44.1 |
圧縮比 | 11.0 |
最高出力(PS/rpm) | 43/12,500 |
最大トルク(kg-m/rpm) | 2.5/10,500 |
キャブレター型式 | VD10 |
始動方式 | セルフ式 |
点火方式 | フルトランジスタ式 |
潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 |
潤滑油容量(L) | 2.5 |
燃料タンク容量(L) | 13 |
クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング |
変速機形式 | 常時噛合式6段リターン |
変速比 | 1速2.562/2速1.850/3速1.478 /4速1.240/5速1.074/6速0.965 |
減速比(1次/2次) | 2.821/3.214 |
キャスター(度) | 26°05′ |
トレール(mm) | 100 |
タイヤサイズ | (前)100/90-16 54S (後)120/80-17 61S |
ブレーキ方式 | (前)油圧式ディスク(インボードベンチレーテッドディスク) (後)機械式リーディングトレーリング |
懸架方式 | (前)テレスコピック式(円筒空気バネ併用) (後)スイングアーム式(プロリンク) |
フレーム方式 | ダイヤモンド |
お客様からのお問い合わせは、 「お客様相談センター 0120-086819(オーハローバイク)」へお願い致します。