本田技研工業(株)は、軽量で扱いやすい入門用ランドスポーツバイク「ホンダXL125R」のデザインを一新し、装備を充実させて6月27日より発売する。
この「XL125R」は、中・低速域でのねばり強さを発揮し、60km/L(50km/h定地走行テスト値)の低燃費を実現する空冷4サイクルOHC単気筒エンジン(124cm3)を搭載。初心者でも扱いやすく軽快な走りを楽しめるものとしている。
また、足まわりには、軽量化に寄与するアルミ製のリムを採用。さらに、スムーズな作動特性を発揮するフロントフォークと、路面追従性に優れたホンダ独自のプロリンク式リアサスペンションにより、不整地走行での走破性にも優れたものとしている。
デザイン面では、車体色を白色とし、フレームに赤色、シートに青色を用い、外観は、角型のヘッドライトや大型フロントフェンダーなどの採用により軽快な走りを連想させるイメージを生み出している。
さらに、装備面では、コンパクトで操作性に優れたハンドルスイッチ、ツーリング等に小物入れとして便利なリアバッグ、35/36・5W(ワット)のハロゲンヘッドライトなどを新たに採用。快適な走行を楽しむための充実したものとなっている。
販売計画(国内・年間)
2,000台
全国標準現金価格
249,000円
(北海道、沖縄および一部離島を除く。)
主要諸元
型式 | JD04 | |
全長(m) | 2.130 | |
全幅(m) | 0.840 | |
全高(m) | 1.150 | |
軸距(m) | 1.355 | |
最低地上高(m) | 0.265 | |
シート高(m) | 0.840 | |
車両重量(kg) | 114 | |
乾燥重量(kg) | 106 | |
乗車定員(人) | 2 | |
燃費(km/L) | 60.0(50km/h定地走行テスト値) | |
登坂能力(tanθ) | 0.40(約22度) | |
最小回転半径(m) | 2.1 | |
エンジン種類 | 空冷4サイクルOHC単気筒 | |
総排気量(cm3) | 124 | |
内径×行程(mm) | 56.5×49.5 | |
圧縮比 | 9.4 | |
最高出力(PS/rpm) | 12/9,000 | |
最大トルク(kg-m/rpm) | 1.0/7,500 | |
キャブレター型式 | PD52 | |
始動方式 | プライマリーキック | |
点火方式 | 無接点式CDI | |
潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | |
潤滑油容量(L) | 1.1 | |
燃料タンク容量(L) | 8.0 | |
クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング | |
変速機形式 | 常時噛合式6段リターン | |
変速比 | 1速 | 3.083 |
2速 | 1.941 | |
3速 | 1.400 | |
4速 | 1.130 | |
5速 | 0.923 | |
6速 | 0.785 | |
減速比 1次/2次 | 3.333/3.533 | |
キャスター(度) | 27°50′ | |
トレール(mm) | 118 | |
タイヤサイズ | 前 | 2.75-21-4PR |
後 | 4.10-18-4PR | |
ブレーキ形式 | 前 | 機械式リーディングトレーリング |
後 | 機械式リーディングトレーリング | |
懸架方式 | 前 | テレスコピック(円筒空気バネ併用) |
後 | スイングアーム(プロリンク) | |
フレーム形式 | ダイヤモンド |
お客様からのお問い合わせは、 「お客様相談センター 0120-086819(オーハローバイク)」へお願い致します。