本田技研工業(株)は、長距離ツーリングから通勤まで幅広い用途に対応することの出来る、 軽快で取りまわしのしやすいホンダ 250Tマスター及び250T LAカスタムを11月13日より発売する。
マスターは、軽量でコンパクトな4サイクル233cc OHCエンジンを搭載し、フレームも軽量設計のダイヤモンド式を採用するなど、すみずみまで軽量化を図り(乾燥重量マスター130Kg、LAカスタム132Kg)、これによりすぐれた経済性(58km/L・50km/ h定地走行テスト値)を発揮するとともに、足着き性のよい低いシート(シート高730mm) と相まって、軽く取りまわしのしやすいものとなっている。
LAカスタムは、乗り心地や操縦性の良い軽量アルミ製のブーメラン型コムスターホイールを採用。同時に、制動力が高く、ブレーキフィーリングを向上させたデュアルピストンキャリパーをフロントディスクブレーキに装備した、スポーティな走りを味わえるバイクである。
販売計画は、
両タイプ合計で年間 15,000台
標準現金価格は、
250Tマスター 290,000円
250T LAカスタム 310,000円
(北海道-沖縄価格は、6,000円高。一部離島を除く。)
主な特長
- ○エンジンは、耐久性にすぐれた実績のある4サイクルOHC2気筒233cc21馬力で、特 に低中速域での出力を重視した設計となっている。また、すぐれた経済性(58km/L・50 km/h定地走行テスト値)を発揮する、軽量でコンパクトなエンジンで、電子進角CDI点 火方式及び自動カムチェーンテンショナーなどの採用により、メンテナンスフリーへの配慮も なされている。
- ○車体の軽量化(乾燥重量マスター130Kg、LAカスタム132Kg)と低いシート高 (730mm)により、軽快な走りと扱い易さを向上させている。
- ○LAカスタムには、アルミ製の軽量ブーメラン型コムスターホイールと、有効径が大きく軽量化されたデュアルピストンキャリパーをフロントディスクブレーキに採用。またタイヤは、 チューブレスタイヤを前後に装着している。
ホンダ250Tマスター主要諸元
型式 | MC06 | |
全長 (m) | 2.030 | |
全幅 (m) | 0.810 | |
全高 (m) | 1.130 | |
軸距 (m) | 1.345 | |
最低地上高 (m) | 0.165 | |
シート高 (m) | 0.730 | |
車両重量(kg) | 141 | |
乾燥重量(kg) | 130 | |
乗車定員 (人) | 2 | |
燃費 (km/L) | 58.0(50km/h定地走行テスト値) | |
登坂能力 (tanθ) | 0.46(約25度) | |
最小回転半径 (m) | 2.1 | |
エンジン型式 | MC06E・4サイクルOHC2気筒 | |
総排気量(cm3) | 233 | |
内径×行程 (mm) | 53.0×53.0 | |
圧縮比 | 9.4 | |
最高出力(PS/rpm) | 21/8,500 | |
最大トルク(kg-m/rpm) | 2.0/4,000 | |
キャブレター型式 | VB16 | |
始動方式 | セルフ式 | |
点火方式 | CDI式 | |
潤滑方式 | 圧送式飛沫式併用 | |
潤滑油容量(L) | 1.8 | |
燃料タンク容量(L) | 12 | |
クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング | |
変速機形式 | 常時噛合式5段リターン | |
変速比 | 1速 | 2.846 |
2速 | 1.777 | |
3速 | 1.333 | |
4速 | 1.083 | |
5速 | 0.913 | |
キャスター (度) | 29°20′ | |
トレール (mm) | 112 | |
タイヤサイズ | 前 | 3.25S18-4PR |
後 | 110/90-16 59S | |
ブレーキ形式 | 前 | 機械式リーディングトレーリング |
後 | 機械式リーディングトレーリング | |
懸架方式 | 前 | テレスコピック |
後 | スイングアーム | |
フレーム形式 | ダイヤモンド |
ホンダ250T LAカスタム主要諸元
型式 | MC07 | |
全長 (m) | 2.030 | |
全幅 (m) | 0.810 | |
全高 (m) | 1.175 | |
軸距 (m) | 1.345 | |
最低地上高 (m) | 0.165 | |
シート高 (m) | 0.730 | |
車両重量(kg) | 143 | |
乾燥重量(kg) | 132 | |
乗車定員 (人) | 2 | |
燃費 (km/L) | 58.0(50km/h定地走行テスト値) | |
登坂能力 (tanθ) | 0.46(約25度) | |
最小回転半径 (m) | 2.1 | |
エンジン型式 | MC06E・4サイクルOHC2気筒 | |
総排気量(cm3) | 233 | |
内径×行程 (mm) | 53.0×53.0 | |
圧縮比 | 9.4 | |
最高出力(PS/rpm) | 21/8,500 | |
最大トルク(kg-m/rpm) | 2.0/4,000 | |
キャブレター型式 | VB16 | |
始動方式 | セルフ式 | |
点火方式 | CDI式 | |
潤滑方式 | 圧送式飛沫式併用 | |
潤滑油容量(L) | 1.8 | |
燃料タンク容量(L) | 12 | |
クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング | |
変速機形式 | 常時噛合式5段リターン | |
変速比 | 1速 | 2.846 |
2速 | 1.777 | |
3速 | 1.333 | |
4速 | 1.083 | |
5速 | 0.913 | |
キャスター (度) | 29°20′ | |
トレール (mm) | 112 | |
タイヤサイズ | 前 | 3.25S18-4PR |
後 | 110/90-16 59S | |
ブレーキ形式 | 前 | 油圧式ディスク |
後 | 機械式リーディングトレーリング | |
懸架方式 | 前 | テレスコピック |
後 | スイングアーム | |
フレーム形式 | ダイヤモンド |
お客様からのお問い合わせは、 「お客様相談センター 0120-086819(オーハローバイク)」へお願い致します。