発売日
12月13日
価格
主要地区別標準現金価格(単位 円)
東京 | 大阪 | 名古屋 | 自動車取得税 の減免額 |
||
HONDA CIVIC CVCC |
STD | 595,000 | 596,000 | 593,000 | 10,700 |
DX | 662,000 | 663,000 |
660,000 | 11,900 | |
HiDX | 691,000 | 692,000 | 689,000 | 12,420 | |
GF | 716,000 | 717,000 | 714,000 | 12,880 | |
HONDA CIVIC 1500 4door |
STD | 550,000 | 551,000 |
548,000 | ‐ |
DX | 617,000 | 618,000 | 615,000 | ‐ | |
HiDX | 646,000 | 647,000 | 644,000 |
‐ | |
GL | 671,000 | 672,000 | 669,000 | ‐ |
(スペアタイヤ・標準工具一式付)
★取得税の減免額はS49.3月末迄の場合
★オートマチック仕様は、それぞれ32,000円高
生産計画
当初月産 5,000台
諸元 CIVIC CVCC
仕様/タイプ | マニュアル車 | オートマチック車 | ||||||||
スタンダード | デラックス | ハイデラックス | GF | スタンダード | デラックス | ハイデラックス | GF | |||
型式 | ホンダSG | |||||||||
全長(m) | 3.590 | 3.695 | 3.590 | 3.695 | ||||||
全幅(m) | 1.505 | |||||||||
全高(m) | 1.325 | |||||||||
軸距(m) | 2.280 | |||||||||
輪距(m) | 前輪 | 1.300 | ||||||||
後輪 | 1.280 | |||||||||
最低地上高(m) | 0.170 | |||||||||
室内の内側寸法(m) | 長さ | 1.720 | ||||||||
幅 | 1.255 | |||||||||
高さ | 1.115 | |||||||||
車両重量(kg) | 前軸 | 465 | 470 | 470 | 475 | 475 | 480 | 480 | 485 | |
後軸 | 265 | 270 | 270 | 270 | 265 | 270 | 270 | 270 | ||
計 | 730 | 740 | 740 | 745 | 740 | 750 | 750 | 755 | ||
乗車定員(人) | 5 | |||||||||
最大安定傾斜角度 | 左 | 49° | ||||||||
右 | 49° | |||||||||
総排気量(L) | 1.488 | |||||||||
最高出力(PS/rpm) | 63/5,500 | |||||||||
最大トルク(kg-m/rpm) | 10.2/3,000 | |||||||||
最高速度 (km/h・いずれも推定) |
145 | 140 | ||||||||
燃料消費率(km/L) | 17(公式テスト値・60km/h時) | 16(公式テスト値・60km/h時) | ||||||||
制動停止距離(m) | 13.5(初速50km/h時) | |||||||||
登坂能力(tanθ) | 0.51 | |||||||||
最小回転半径(m) | 4.9 | |||||||||
シリンダー数および配置 | 直4横置 | |||||||||
弁機構 | 1頭上カム軸3バルブベルト駆動 | |||||||||
内径×行程(mm) | 74.0×86.5 | |||||||||
圧縮比 | 7.7 | |||||||||
潤滑方式 | 圧送式 | |||||||||
潤滑油容量(L) | 3 | |||||||||
冷却方式 | 水冷電動式 | |||||||||
冷却水容量(L) | 4 | |||||||||
燃料タンク容量(L) | 40 | |||||||||
燃料ポンプ形式 | 電磁式 | |||||||||
クラッチ形式 | 乾式単板ダイヤフラム | 3要素1段2相形 | ||||||||
変速機形式 | 常時噛合式 | |||||||||
変速機操作方式 | フロア・チェンジ式 | |||||||||
変速比 | 一速 | 3.333(シンクロ) | 1.636(Lレンジ) 1.034(☆レンジ) |
|||||||
ニ速 | 1.944(シンクロ) | |||||||||
三速 | 1.285(シンクロ) | |||||||||
四速 | 0.920(シンクロ) | |||||||||
後退 | 2.916 | 2.045 | ||||||||
減速機の減速比 | 4.733 | 4.117 | ||||||||
前輪懸架方式 | マクファーソン式 | |||||||||
前車輪 | トーイン(mm) | 1(アウト) | ||||||||
キャンバ度 | 0°30′ | |||||||||
キャスタ度 | 1°45′ | |||||||||
キングピン角度 | 8°55′ | |||||||||
トレール(mm) | 20 | |||||||||
後輪懸架方式 | マクファーソン式 | |||||||||
後車輪 | トーイン(mm) | 0 | ||||||||
キャンバ度 | 0°30′ | |||||||||
タイヤ | 前輪 | 6.00S12-4PR | ||||||||
後輪 | 6.00S12-4PR | |||||||||
空気圧 kg/cm2 |
前輪 | 1.6 | ||||||||
後輪 | 1.6 | |||||||||
ハンドル最大回転数 | 3.1 | |||||||||
かじ取り角度 | 内側 | 36° | ||||||||
外側 | 30° | |||||||||
かじ取り装置・歯車形式 | ラック・ピニオン式 | |||||||||
主ブレーキ形式 | 前 | 油圧真空倍力装置付ディスク | ||||||||
後 | 油圧真空倍力装置付リーディングトレーリング | |||||||||
作動系統及び制動車輪 | 2- 前右1輪-後左1輪 前左1輪-後右1輪 制御 |
●運輸省認可による
諸元 1500 4door
仕様/タイプ | マニュアル車 | オートマチック車 | ||||||||
スタンダード | デラックス | ハイデラックス | GL | スタンダード | デラックス | ハイデラックス | GL | |||
型式 | ホンダSE | |||||||||
全長(m) | 3.590 | 3.695 | 3.590 | 3.695 | ||||||
全幅(m) | 1.505 | |||||||||
全高(m) | 1.325 | |||||||||
軸距(m) | 2.280 | |||||||||
輪距(m) | 前輪 | 1.300 | ||||||||
後輪 | 1.280 | |||||||||
最低地上高(m) | 0.170 | |||||||||
室内の内側寸法(m) | 長さ | 1.720 | ||||||||
幅 | 1.255 | |||||||||
高さ | 1.115 | |||||||||
車両重量(kg) | 前軸 | 455 | 460 | 460 |
465 | 465 | 470 | 470 | 475 | |
後軸 | 265 | 270 | 270 | 270 | 265 |
270 | 270 | 270 | ||
計 | 720 | 730 | 730 | 735 | 730 | 740 | 740 | 745 | ||
乗車定員(人) | 5 | |||||||||
最大安定傾斜角度 | 左 | 49° | ||||||||
右 | 49° | |||||||||
総排気量(L) | 1.488 | |||||||||
最高出力(PS/rpm) | 65/5,500 | 73/5,500 | 65/5,500 | 73/5,500 | ||||||
最大トルク(kg-m/rpm) | 10.5/3,000 | 10.5/3,500 | 10.5/3,000 | 10.5/3,500 | ||||||
燃料消費率(km/L) | 20(公式テスト値・60km/h時) | 18(公式テスト値・60km/h時) | ||||||||
制動停止距離(m) | 13.5(初速50km/h時) | |||||||||
登坂能力(tanθ) | 0.48 | |||||||||
最小回転半径(m) | 4.9 | |||||||||
シリンダー数および配置 | 直4横置 | |||||||||
弁機構 | 1頭上カム軸ベルト駆動 | |||||||||
内径×行程(mm) | 74.0×86.5 | |||||||||
圧縮比 | 8.1 |
8.6 | 8.1 | 8.6 | ||||||
潤滑方式 | 圧送式 | |||||||||
潤滑油容量(L) | 3 | |||||||||
冷却方式 | 水冷電動式 | |||||||||
冷却水容量(L) | 4 | |||||||||
燃料タンク容量(L) | 40 | |||||||||
燃料ポンプ形式 | 電磁式 | |||||||||
クラッチ形式 | 乾式単板ダイヤフラム | 3要素1段2相形 | ||||||||
変速機形式 | 常時噛合式 | |||||||||
変速機操作方式 | フロア・チェンジ式 | |||||||||
変速比 | 一速 | 3.000(シンクロ) | 1.636(Lレンジ) 0.966(☆レンジ) |
|||||||
ニ速 | 1.789(シンクロ) | |||||||||
三速 | 1.182(シンクロ) | |||||||||
四速 | 0.846(シンクロ) | |||||||||
後退 | 2.916 | 2.045 | ||||||||
減速機の減速比 | 4.733 | 4.117 | ||||||||
前輪懸架方式 | マクファーソン式 | |||||||||
前車輪 | トーイン(mm) | 1(アウト) | ||||||||
キャンバ度 | 0°30′ | |||||||||
キャスタ度 | 1°45′ | |||||||||
キングピン角度 | 8°55′ | |||||||||
トレール(mm) | 20 | |||||||||
後輪懸架方式 | マクファーソン式 | |||||||||
後車輪 | トーイン(mm) | 0 | ||||||||
キャンバ度 | 0°30′ | |||||||||
タイヤ | 前輪 | 6.00S12-4PR | ||||||||
後輪 | 6.00S12-4PR | |||||||||
空気圧 kg/cm2 |
前輪 | 1.6 | ||||||||
後輪 | 1.6 | |||||||||
ハンドル最大回転数 | 3.1 | |||||||||
かじ取り角度 | 内側 | 36° | ||||||||
外側 | 30° | |||||||||
かじ取り装置・歯車形式 | ラック・ピニオン式 | |||||||||
主ブレーキ形式 | 前 | 油圧真空倍力装置付ディスク | ||||||||
後 | 油圧真空倍力装置付リーディングトレーリング | |||||||||
作動系統及び制動車輪 | 2- 前右1輪-後左1輪 前左1輪-後右1輪 制御 |
●運輸省認可による
お客様からのお問い合わせは、 「お客様相談センター 0120-112010(いいふれあいを)」へお願い致します。