発売日
7月12日(GLと3ドアシリーズは9月発売予定)
価格
主要地域別標準現金価格 (単価:千円)
| 2ドア | ||||
| STD | DX | HIDX |
GL | |
| 東京 | 425 | 475 | 495 | 530 |
| 大阪 | 421 | 471 | 491 | 526 |
| 名古屋 | 418 | 468 | 488 | 523 |
| 札幌 | 451 | 501 | 521 | 556 |
| 福岡 | 433 | 483 | 503 | 538 |
(スペアタイヤ・標準工具一式付)
3ドアは、2ドアのそれぞれ15,000高
生産計画
月産 6,000台(輸出台数を含む)
主要諸元表
| 型式 | ホンダSB1型 | |
| 全長(m) | 3.405[3.545] | |
| 全幅(m) | 1.505 | |
| 全高(m) | 1.325 | |
| 軸距(m) | 2.200 | |
| 輪距(m) | 前輪 | 1.300 |
| 後輪 | 1.280 | |
| 最低地上高(m) | 0.175 | |
| 車両重量(kg) | 別表を参照ください | |
| 定員(人) | 5 | |
| 客室内寸法(m) | 長さ | 1.700 |
| 幅 | 1.270 | |
| 高さ | 1.115 | |
| エンジン | 水冷直列4気筒横置OHC(レギュラーガソリン) | |
| 総排気量(cc) | 1,169 | |
| 内径×行程(mm) | 70.0×76.0 | |
| 圧縮比 | 8.1[8.6] | |
| 最高出力(PS/rpm) | 60/5,500[69/5,500] | |
| 最大トルク(kg・m/rpm) | 9.5/3,000[10.2/4,000] | |
| 最高速度(km/h) | 145[155]いずれも推定 | |
| 登坂能力(tanθ) | 0.46 | |
| 燃費 (公式テスト値・ 舗装平坦路60km/h時) |
22km/L | |
| 最小回転半径(m) | 4.7 | |
| 制動停止距離(m) (初速50km/h時) |
13.5 | |
| 最大安定傾斜角度(左右) | 50 | |
| 燃料ポンプ型式 | ダイヤフラム式 | |
| 燃料タンク容量(L) | 38 | |
| 潤滑方式 | 圧送式 | |
| オイルタンク容量(L) | 3 | |
| クラッチ型式 | 乾式単板ダイヤフラム | |
| 変速機型式 | 常時噛合式(前進4段フルシンクロ) | |
| 変速機操作方式 | フロア・チェンジ式 | |
| 変速比 | 1速 | 3.000 |
| 2速 | 1.789 | |
| 3速 | 1.182 | |
| 4速 | 0.846 | |
| 後退 | 2.916 | |
| カジ取り型式 | ラック・ピニオン式 | |
| タイヤサイズ(前後とも) | 6.00-12-4PR[6.00 S12-4PR] | |
| 主ブレーキの種類型式 | 前 | 油圧2リーディング[ディスク] |
| 後 | 油圧リーディングトレーリング | |
| 懸架方式(前後とも) | ストラット方式独立懸架 | |
車両重量別表
(単位kg)
| 2ドア車 | 3ドア車 | |
| スタンダード | 600 | - |
| デラックス | 615 | 625 |
| ハイ・デラックス | 625 | 635 |
| GL | 640 | 650 |
●運輸省認可による。
●[ ]内はGLです。
お客様からのお問い合わせは、 「お客様相談センター 0120-112010(いいふれあいを)」へお願い致します。