人々の欲求・好みに無限の姿があることに応えて、いつも創造的なくるまを世界に提示する― それが、ホンダです。
HONDA Z GT
HONDA Z ACT
お客様の選択の自由を拡大し続けることを私共の最もうれしい寄与と考えております。新製品《HONDAZ》は有意義な寄与の1つになることと存じます。お客様のお好みの車をN IIIシリーズ、Zシリーズ どちらからでもおえらび頂けることになりました。よろし くご検討頂き度く存じます。
HONDA Z PRO
HONDA Z
この車のなかに何らかの新鮮な驚きを見出して頂けるとすれば、私共の努力は報いられる訳 でございます。
主な特徴は次の通りです。
- ●大胆なプロトタイプ・ルックの現代的造形
- ●新感覚のリャウィンドウ《エアロビジョン》
- ●精悍なフライトコクピット、高度な品質のスポーティカーのフィーリング
- ●余裕ある4人乗りキャビン
- ●新鮮で魅力あるカラー計画
- ○発売時期、価格、性能などの詳細は10月上旬までにあらためてご報告申し上げます。
昭和45年10月3日
新製品HONDA Z の発売にあたり、下記の通り詳細をご案内申し上げます。
発売日
10月20日(全国一斉)
(GSは46年1月発売)
価格
ACT ¥348,000円
PRO ¥396,000円
HONDA Z TS ¥386,000円
HONDA Z GT ¥426,000円
HONDA Z GS ¥463,000円
(いずれも埼玉県狭山工場渡し現金価格)
生産計画
5車種合計 年末までに 月産15,000台
HONDA Z の主な特徴
未来を見つめる動感にあふれたスタイル
- ・空気抵抗の少ないプロトタイプルック。
- ・低く長いフロントビュー。
- ・明るく開けたサイドウインドー。
- ・ユニークなリアビュー。
- ・ゆったりした、3ドア4人乗り。
- ・フアッショナブルなボディカラー。
すべてに安全性を考慮した特別設計
- ・いかなる過酷な走行にも抜群の操縦安定性を発揮する、ステアリング機構とサスペンション機構。
- ・このクラス初の衝撃吸収ハンドル。
- ・このクラス初のPCV付前輪ディスクブレーキ(GS)。
- ・すべてクラッシュバッドでおおわれたコントロールパネル。
- ・夜間でも非常に見やすいメーター類。
- ・電気トラブルを防ぐ8回路のフューズ。
- ・高速型ワイパーと電動ウオッシャーレバー。
- ・剛性の高い3分割スタイルのルーフ。
- ・ロールバーの役目を果す重厚なリアクオータービラー。
- ・視界が広く開けたフロントおよびリアウインドー。
- ・このクラスでもっとも低い車高。低い重心によってより安定性を増しています。
- ・アンチバーストロックを装備した堅固な大型ドアー。
- ・排気ガス環元装置を完備。
- ・つねに静かなエンジンと室内。
新しい4人乗りのスペースレイアウト
- ・大人4人が楽に乗れる広い室内。
- ・スポーティで豪華なコクピット。
- ・快適な、新機構のベンチレーションシステム。
- ・リアシートの大きなバゲージスペース。
- ・タコメーターを標準装備。
- ・見やすい透過光式メーター。
- ・操縦しやすいスリースポークハンドル。
- ・理想的な位置にレイアウトされたスイッチ・レバー類。
- ・あらゆる道で体をしっかりサポートするバケットシート。
- ・新機構のオーバーヘッドパネル(PRO・GT・GS)
- ・足をまっすぐ伸しても、たっぷり余裕あるフロントレッグスペース。
- ・操作のしやすいペダル類。
ホンダのエンジン技術を結集したメカニズム
- ・くるまの性格にマッチしたエンジンパワー。4サイクルOHC、36馬力および31馬力。空 冷のイメージを変えた静かなエンジン。
- ・パイパワーを発揮するだけではなく、フラットなトルクを発生、低速にも強く、しかもずばぬけた耐久性をもつ点が一大特長です。
- ・フロントエンジン・フロントドライブ方式は、ラックピニオン式ハンドルとタフなサスペンシヨン、そして低い重心とあいまって、走行安定性はいっそうすぐれています。
- ・4速フルシンクロミッション。スムーズなシフトチエンジで、エンジン性能を充分に引き出せます。(GSのみ5速ドグミッション)
個性で選ぶタイプ別構成。ACT・PRO・TS・GT・GSの5種
- ・ACT―行動派・活動派のくるま。
- ・PRO―未来派プロフェショナルのくるま。
- ・TS―スポーツ魂を満たす個性派のくるま。
- ・GT―余裕のある人々のグランドツーリングカー。
- ・GS―テクニックを誇る建康的なタフガイのくるま。
主要都市への運賃は下記の通りです。
| 札 幌 | 17,000円 |
| 仙 台 | 7,000円 |
| 東 京 | 2,000円 |
| 名古屋 | 6,000円 |
| 大 阪 | 9,000円 |
| 福 岡 | 19,000円 |
外観四面図
HONDA Z(ACT・PRO)諸元表
| 寸法 (m) | 全長 | 2.995 | |
| 全巾 | 1.295 | ||
| 全高 | 1.275 | ||
| 各室内寸法 | 長さ | 1.490 | |
| 巾 | 1.135 | ||
| 高さ | 1.045 | ||
| 軸距 | 2.000 | ||
| 輪距 | 前 | 1.140 | |
| 後 | 0.170 | ||
| 最低地上高 | 0.170 | ||
| 車両重量(kg) | 510〈525〉 | ||
| 乗車定員(人) | 4 | ||
| 性能 | 最高速度(km/h) | 115 | |
| 燃費(km/h) | 28(60km/h) | ||
| 登坂能力 | 0.33 | ||
| 最小回転半径(m) | 4.4 | ||
| 制動停止距離(m) | 12.0(初速50km/h) | ||
| 最大安定傾斜角度 | 右 | 47° | |
| 左 | 47° | ||
| エンジン | 冷却方式・サイクル | 強制空冷4サイクル | |
| シリンダー数・配列 | 2気筒直列横置 | ||
| 弁配置 | 頭上カム軸式 | ||
| 総排気量(cc) | 354 | ||
| 内外×行程(mm) | 62.5×57.8 | ||
| 圧縮比 | 8.5 | ||
| 最高出力(PS/rpm) | 31/8500 | ||
| 最大トルク(kg・m/rpm) | 3.0/5500 | ||
| 点火装置 | 点火方式 | バッテリー点火式 | |
| 点火時期 | 10/1400 BTDC rpm | ||
| 点火早め装置 | 遠心式及び真空式 | ||
| プラグ型式 | B-7ES.22ES | ||
| 火花間隙(mm) | 0.8+0 -0.1 | ||
| 燃料装置 | 気化器式と数 | CVバタフライ1個 | |
| 空気清浄器形式と数 | 濾紙式1個 | ||
| 燃料ポンプ型式 | 電磁式 | ||
| 燃料タンク容量(L) | 26 | ||
| 潤滑装置 | 潤滑方式 | 圧送 | |
| 油ポンプ | トロコイド | ||
| 油こし器型式 | 濾紙式 | ||
| 油タンク容量(L) | 3.0 | ||
| 充電装置 | 蓄電池 | 型式 | 12N24-1×1 |
| 電圧(V) | 12 | ||
| 蓄電池容量(AH) | 26 | ||
| クラッチ型式 | 乾燥単板ダイヤフラム | ||
| 動力伝達装置 | 変速機型式 | 常時噛合式 | |
| 変速機操作方式 | ダッシュチェンジ | ||
| 変速比 | 1速 | 2.470(シンクロ) | |
| 2速 | 1.565(シンクロ) | ||
| 3速 | 1.000(シンクロ) | ||
| 4速 | 0.648(シンクロ) | ||
| 後退 | 2.437 | ||
| 減速 | 歯車型式 | はすば平歯車 | |
| 歯車比 | 3.739 | ||
| かじ取り装置 | かじ取り歯車型式 | ラックピニオン式 | |
| 歯車比 | (∞) | ||
| かじ取り角度 | 内 | 35 | |
| (度) | 外 | 28 | |
| ハンドル径(mm) | 380 | ||
| 走行装置 | 前車軸型式 | マックファーソン式 | |
| 後車軸型式 | 死軸 | ||
| トーイン(mm) | アウト2 | ||
| キャンバー(度) | 1.0 | ||
| キャスター(度) | 1.40 | ||
| トレール(mm) | 7.0 | ||
| キングピン角度(度) | 13.30 | ||
| タイヤ | タイヤサイズ | 前 | 5.20-10-4PR |
| 後 | 5.20-10-4PR | ||
| ブレーキ | ブレーキ型式 | 前 | リーディン_Oトレーリング |
| 後 | リーディングトレーリング | ||
| 懸架装置 | 懸架方式 | 前 | 独立懸架 |
| 後 | 半楕円板ばね式 | ||
| 緩衝器型式 | 前 | 筒型復動式 | |
| 後 | 筒型復動式 | ||
| 灯火器 | 前照灯 | 12V,50/40W×2 | |
| 車巾灯 | 12V,7W | ||
| 番号灯 | 12V,10W | ||
| 尾灯 | 12V,7W | ||
| 制動灯 | 12V,23W | ||
| 方向指示器 | 前後 | 12V,23W | |
| 側方 | 12V,3W | ||
| 駐車灯 | 12V,3W | ||
| 非常点減表示灯(前後) | 12V,23W | ||
| 後退灯 | 12V,23W | ||
| 室内灯 | 12V,5W | ||
〈 〉はPRO ★運輸省認定による
HONDA Z(TS・GT・GS)諸元表
| 寸法 (m) | 全長 | 2.995 | |
| 全巾 | 1.295 | ||
| 全高 | 1.275 | ||
| 各室内寸法 | 長さ | 1.490 | |
| 巾 | 1.135 | ||
| 高さ | 1.045 | ||
| 軸距 | 2.000 | ||
| 輪距 | 前 | 1.140 | |
| 後 | 1.115 | ||
| 最低地上高 | 0.170 | ||
| 車両重量(kg) | 525 | ||
| 乗車定員(人) | 4 | ||
| 性能 | 最高速度(km/L) | 120 | |
| 燃費(km/h) | 28(60km/h) | ||
| 登坂能力 | 0.33 | ||
| 最小回転半径(m) | 4.4 | ||
| 制動停止距離(m) | 12.0(初速50km/h) | ||
| 最大安定傾斜角度 | 右 | 47° | |
| 左 | 47° | ||
| エンジン | 冷却方式・サイクル | 強制空冷4サイクル | |
| シリンダー数・配列 | 2気筒直列横置 | ||
| 弁配置 | 頭上カム軸式 | ||
| 総排気量(cc) | 354 | ||
| 内外×行程(mm) | 62.5×57.8 | ||
| 圧縮比 | 9.0 | ||
| 最高出力(PS/rpm) | 36/9000 | ||
| 最大トルク(kg-m/rpm) | 3.2/7000 | ||
| 点火装置 | 点火方式 | バッテリー点火式 | |
| 点火時期 | 10/1400 BTDC/rpm | ||
| 点火早め装置 | 遠心式及び真空式 | ||
| プラグ型式 | B-8ES.W-24ES | ||
| 火花間隙(mm) | 0.8+0 -0.1 | ||
| 燃料装置 | 気化器式と数 | CVバタフライ型2個 | |
| 空気清浄器型式と数 | 濾紙式1個 | ||
| 燃料ポンプ型式 | 電磁式 | ||
| 燃料タンク容量(L) | 26 | ||
| 潤滑装置 | 潤滑方式 | 圧送 | |
| 油ポンプ | トロコイド | ||
| 油こし器型式 | 濾紙式 | ||
| 油タンク容量(L) | 3.0 | ||
| 充電装置 | 蓄電池 | 型式 | 12N24-1×1 |
| 電圧(V) | 12 | ||
| 蓄電池容量(AH) | 26 | ||
| クラッチ型式 | 乾燥単板ダイヤフラム | ||
| 動力伝選装置 | 変速機型式 | 常時噛合式 | |
| 変速機操作方式 | コンソールチェンジ | ||
| 変速比 | 1速 | 2.470(シンクロ)〈2.687〉 | |
| 2速 | 1.565(シンクロ)〈1.809〉 | ||
| 3速 | 1.000(シンクロ)〈1.222〉 | ||
| 4速 | 0.648(シンクロ)〈0.870〉 | ||
| 5速 | 〈0.648〉 | ||
| 後退 | 2.437 | ||
| 減速 | 歯車型式 | はすば平歯車 | |
| 歯車比 | 3.541 | ||
| かじ取り装置 | かじ取り歯車型式 | ラックピニオン式 | |
| 歯車比 | (∞) | ||
| かじ取り角度 | 内 | 35 | |
| (度) | 外 | 28 | |
| ハンドル径(mm) | 380 | ||
| 走行装置 | 前車軸型式 | マックファーソン式 | |
| 後車軸型式 | 死軸 | ||
| トーイン(mm) | アウト2 | ||
| キャンバー(度) | 1.0 | ||
| キャスター(度) | 1.40 | ||
| トレール(mm) | 7.0 | ||
| キングピン角度(度) | 13.30 | ||
| タイヤ | タイヤサイズ | 前 | 5.20-10-4PR(145SR10) |
| 後 | 5.20-10-4PR(145SR10) | ||
| ブレーキ | ブレーキ型式 | 前 | リーディングトレーリング 〈ディスク・PCV付〉 |
| 後 | リーディングトレーリング | ||
| 懸架装置 | 懸架方式 | 前 | 独立懸架 |
| 後 | 半楕円板ばね式 | ||
| 緩衝器型式 | 前 | 筒型復動式 | |
| 後 | 筒型復動式 | ||
| 灯火器 | 前照灯 | 12V,50/40W×2 | |
| 車巾灯 | 12V,7W | ||
| 番号灯 | 12V,10W | ||
| 尾灯 | 12V,7W | ||
| 制動灯 | 12V,23W | ||
| 方向指示器 | 前後 | 12V,23W | |
| 側方 | 12V,3W | ||
| 駐車灯 | 12V,3W | ||
| 非常点減表示灯(前後) | 12V,23W | ||
| 後退灯 | 12V,23W | ||
| 室内灯 | 12V,5W | ||
〈 〉はGS ★運輸省認定による
お客様からのお問い合わせは、 「お客様相談センター 0120-112010(いいふれあいを)」へお願い致します。