当社ではこのたび
HONDAオートマチック クーペ7
HONDAオートマチック77
HONDAオートマチックNIII
HONDAオートマチックLNIII
の4車種・8機種を、高級な装備・内容にもかゝわらず下記の価格で発売いたします。
クーペデラックス | 636千円 | カスタム 713千円 |
(鈴鹿工場渡し) | |
77 デラックス | 606千円 | カスタム 673千円 |
(鈴鹿工場渡し) | |
NIII デラックス | 379千円 | カスタム 428千円 |
サンルーフデラックス 409千円 |
(狭山工場渡し) |
LNIII デラックス | 368千円 | (狭山工場渡し) |
(注)…LNIIIデラックスリクライニング付き9千円高
〈積極安全〉を技術開発のテーマ とする当社が、在来の附属品的な考え方のオートマチック車とは異り、車に完全にマッチングした、エンジン、ミッション一体構造の独自のオートマチック機構を開発、塔載したものです。
(日、米、英、仏、独、伊等主要国に特許申請済)
車自身のもつ、近代的なふん囲気はもちろん、耐久性、信頼性、伝達効率、いずれの面からも格段にすぐれた、スムーズで、個性豊かな、HONDAオートマチック車シリーズです。
発売時期
3月25日(全国一斉)
生産計画
当初シリーズ合計月産5,000台を計画いたしております。
HONDAオートマチックシリーズの主な特長
洗練された簡潔な機構
- ●エンジンそのものをオートマチック用として設計し、一体構造の簡潔な機構で高い効率を誇っている。
- ●したがってホンダエンジンの特性である鋭敏な応答性をそのまま生かしきっている。
- ●高速回転エンジンのクランクシャフトにトルクコンバーターを直結配置したので、伝達効率が非常によい。
- ●走行条件に見合った最適の油圧を発生する制御装置(PAT)を採用しているので、経済性にすぐれている。
- ●調整の必要がないメンテナンスフリーのシンプルなメカニズム。
- ●HONDAオートマチックの基本機構は、あらゆる排気量、あらゆる配置のエンジンにマッチさせることができる独自のメカニズムをもっている。〈軽〉でははじめての本格的なオートマチックシリーズである。
- ○フルオートマチックに加えて、3速のマニアルセレクトがついているので、スポーティなドライブも楽しめる。しかも2モーションシステムのシフトパターンで、安全設計も十分です。
- ○余裕のある運転にふさわしい落付いた装備
- ●HONDAオートマチックシリーズの車体色・内装・計器等のレイアウト・ハンドル、その他にオートマチック車だけの個性を主張する新しい魅力をもったデザインと設計を施している。
- ※HONDAオートマチックに関する詳細は、別添パンフレット(AUTOMATIC CAR AGE ’70)をご参照ください。
HONDAオートマチックNIII 主要諸元表(デラックス)
全長 (m) | 2.995 | |
全巾 (m) | 1.295 | |
全高 (m) | 1.340 | |
軸距 (m) | 2.000 | |
輪距 (m) | 前 1.140 後1.115 | |
最低地上高 (m) | 0.170 | |
車両重量 (kg) | 550 | |
定員 (人) | 4 | |
客室内寸法(m) | 長さ | 1.560 |
巾 | 1.115 | |
高さ | 1.125 | |
エンジン | 強制空冷4サイクル2気筒OHC | |
総排気量 (cc) | 354 | |
内径×行程 (mm) | 62.5×57.8 | |
圧縮比 | 8.5 | |
気化器型式と数 | 横向可変ベンチュリー型1コ | |
空気清浄器型式と数 | 濾紙式1ケ | |
プラグ型式 | B-7ES W22ES | |
最高出力 (PS/rpm) | 30/8,500 | |
最大トルク (kg-m/rpm) | 3.0/5,500 | |
最高速度 (km/h) | 105 | |
登坂能力 (度) | 17 | |
舗装平坦燃費 (km/L) | 25(60km/h) | |
最小回転半径 (m) | 4.4 | |
制動停止距離(m)初速50km/h | 12 | |
最大安定傾斜角度 | 左 | 46° |
右 | 46° | |
燃料ポンプ型式 | 電磁式 | |
燃料タンク容量 (L) | 26 | |
潤滑方式 | 圧送式 | |
油こし器型式 | 全流瀘過式瀘紙式 | |
潤滑油容量 (L) | 2.6 | |
蓄電池電圧 (V) | 12 | |
発電方式 | ダイナモスターター | |
クラッチ型式 | 3要素、1段、2相型トルクコンバータ | |
変速機型式 | 常時噛合式 | |
変速機操作方式 | ハンドルチェンジ式 | |
変速比 | 1速 | 2.764 |
2速 | 1.357 | |
3速 | 0.861 | |
後退 | 3.538 | |
かじ取り装置 | かじ取り 歯車型式 |
ラック・ピニオン式 |
かじ取り 歯車比 |
17.4 | |
タイヤサイズ(前・後) | 5.20-10-4PR | |
主ブレーキの種類型式 | リーディングトレーリング油圧式4輪制動 | |
懸架及び車軸型式 | 前 | コイルバネ式、マックファーソン式 |
後 | 半楕円板バネ式、デッドアクスル式 |
HONDAオートマチッククーペ7 諸元表(デラックス)
寸法 (m) | 全長 | 4.140 | |
全巾 | 1.495 | ||
全高 | 1.320 | ||
各室内寸法 | 長さ | 1.705 | |
巾 | 1.245 | ||
高さ | 1.080 | ||
軸距 | 2.250 | ||
輪距 | 前 | 1.245 | |
後 | 1.195 | ||
最低地上高 | 0.175 | ||
車両重量(kg) | 920 | ||
乗車定員(人) | 5 | ||
性能 | 最高速度(km/h) | 155 | |
燃費(km/L) | 18.5(60km/h) | ||
登坂能力(度) | 25° | ||
最小回転半径(m) | 4.8 | ||
制動停止距離(m) | 13.5(初速50km/h) | ||
最大安定傾斜角度 | 右 | 48° | |
左 | 49° | ||
エンジン | 冷却方式・サイクル | 強制空冷4サイクル | |
シリンダー数・配列 | 4気筒並列 | ||
弁配置 | 頭上カム軸式 | ||
総排気量(c.c.) | 1298 | ||
内外×行程(mm) | 74×75.5 | ||
圧縮比 | 9.0 | ||
最高出力(PS/rpm) | 80/6500 | ||
最大トルク(kg-m/rpm) | 10.2/4000 | ||
点火装置 | 点火方式 | バッテリー点火式 | |
点火時期 | 7°/750 | ||
点火順序 | 1-3-4-2 | ||
点火早め装置 | 遠心式及び真空式 | ||
プラグ型式 | B7ES、W22ES | ||
火花間隙(mm) | 0.8+0 -0.1 | ||
燃料装置 | 気化器型式と数 | 横向可変 ベンチュリー型1個 | |
空気清浄器形成と数 | 濾紙式1個 | ||
燃料ポンプ型式 | 電磁式 | ||
燃料タンク容量(l) | 45 | ||
潤滑装置 | 潤滑方式 | 圧送式 | |
油ポンプ | ギヤー式 | ||
油こし器型式 | 濾紙式 | ||
油タンク容量(L) | 4.0 | ||
充電装置 | 蓄電池 | 型式 | NS40Z×1 |
電圧(V) | 12 | ||
蓄電池容量(AH) | 35 | ||
発電方式 | 多励式・三相交流発電機 ダイオード整流機内蔵 | ||
動力伝達装置 | クラッチ型式 | 3要素、1段、2相型トルクコンバータ | |
変速機型式 | 常時噛合式 | ||
変速機操作方式 | フロアチェンジ式 | ||
変速比 | 1速 | 2.381 | |
2速 | 1.414 | ||
3速 | 1.000 | ||
後退 | 3.214 | ||
減速 | 歯車型式 | はすば平歯車 | |
歯車比 | 3.500 | ||
かじ取り装置 | かじ取り歯車型式 | ラックピニオン式 | |
歯車比 | (∞) | ||
かじ取り角度(度) | 内 | 33 | |
外 | 30 | ||
ハンドル径(mm) | 390 | ||
走行装置 | 前車軸型式 | マックファーソン式 | |
後車軸型式 | クロスビーム式 | ||
トーイン(mm) | アウト2 | ||
キャンバー(度) | 0.5 | ||
キャスター(度) | 1 | ||
トレール(mm) | 4.0 | ||
キングピン角度(度) | 10.5 | ||
タイヤ | タイヤサイズ | 前 | 6・2-13-6PR |
後 | 6・2-13-6PR | ||
ブレーキ | ブレーキ型式 | 前 | ディスク |
後 | ドラムリーディングトレーリング | ||
懸架装置 | 懸架方式 | 前 | マックファーソン式 |
後 | 半楕円板ばね | ||
緩衝器型式 | 前 | 筒型復動式 | |
後 | 筒型復動式 | ||
灯火器 | 前照灯 | 12V,37.5W×2 37.5/50W×2 | |
車巾灯 | 12V,7W | ||
番号灯 | 12V,8W | ||
尾灯 | 12V,7W+7W | ||
制動灯 | 12V,23W+23W | ||
方向指示器 | 前後 | 12V,23W | |
側方 | 12V,3W | ||
駐車灯 | 12V,3W | ||
非常点滅表示灯(前後) | 12V,23W | ||
後退灯 | 12V,23W | ||
室内灯 | 12V,5W |
お客様からのお問い合わせは、 「お客様相談センター 0120-112010(いいふれあいを)」へお願い致します。