Honda SPORTS
試合結果 2018-2019
第74回びわ湖毎日マラソン
3月10日(日)
場所:滋賀県・大津市「皇子山陸上競技場」スタート/ゴール
種目 | 氏名 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
マラソン | 服部 翔大 | 23位 | 2時間13分30秒 | 自己新記録 |
マラソン | 木村 慎 | 27位 | 2時間15分04秒 | 初マラソン |
マラソン | 石川 末廣 | 途中棄権 | - |
第70回金栗杯玉名ハーフマラソン
3月3日(日)
場所:熊本県・玉名市「山口循環ハーフマラソンコース」玉名市役所スタート/ゴール
種目 | 氏名 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ハーフマラソン | 足羽 純実 | 4位 | 1時間02分44秒 | |
ハーフマラソン | 松村 優樹 | 7位 | 1時間02分49秒 |
2019 BU Last Chance Invitational室内陸
2月24日(日)
場所:アメリカ・ボストン「ボストン大学」
種目 | 氏名 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1マイル(1600m) | 荒井 七海 | 1位 | 3分56秒60 | 室内アジア新記録・日本新記録 |
第102回日本陸上競技選手権大会クロスカントリー競走
2月23日(土)
場所:福岡県・福岡市「国営海の中道海浜公園」
種目 | 氏名 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
10km | 新庄 翔太 | 44位 | 31分11秒 |
第47回全日本実業団ハーフマラソン
2月10日(日)
場所:山口県・山口市「山口循環ハーフマラソンコース」維新みらいふスタジアム(維新百年記念公園陸上競技場)スタート/ゴール
種目 | 氏名 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ハーフマラソン | 田口 雅也 | 15位 | 1時間02分16秒 | 自己新記録 |
ハーフマラソン | 原 法利 | 34位 | 1時間03分18秒 | 自己新記録 |
2019 BU David Hemery Valentine Invitational室内陸上
2月9日(土)
場所:アメリカ・ボストン
種目 | 氏名 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1マイル(1600m) | 荒井 七海 | 4位 | 3分58秒35 | 室内日本歴代2位 |
第73回香川丸亀国際ハーフマラソン
2月3日(日)
場所:香川県丸亀市・県立丸亀競技場付属ハーフマラソンコース
種目 | 氏名 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ハーフマラソン | 足羽 純実 | 17位 | 1時間02分12秒 | 自己新記録 |
ハーフマラソン | 上野 渉 | 18位 | 1時間02分15秒 | 自己新記録 |
ハーフマラソン | 新庄 翔太 | 28位 | 1時間02分35秒 | 自己新記録 |
ハーフマラソン | 齋藤 勇人 | 46位 | 1時間03分34秒 | |
ハーフマラソン | 佐野 広明 | 74位 | 1時間05分03秒 |
天皇盃 第24回全国都道府県対抗男子駅伝競走大会
1月20日(日)
場所:広島県・広島市:平和記念公園スタート/ゴール
出場選手結果 | 氏名 | 区間順位 | 記録 | 総合順位 |
---|---|---|---|---|
宮城県チーム 7区(13.0km)※ふるさと選手 | 上野 渉 | 23位 | 38分37秒 | 12位 |
埼玉県チーム 7区(13.0km) | 田口 雅也 | 38位 | 39分20秒 | 17位 |
静岡県チーム 7区(13.0km)※ふるさと選手 | 木村 慎 | 37位 | 39分18秒 | 22位 |
第63回全日本実業団対抗駅伝
もっと詳しく1月1日(火・祝)
場所:群馬県・前橋市:県庁前スタート/ゴール
種目 | 氏名 | チーム順位 | 個人順位 | 記録 |
---|---|---|---|---|
第1区・12.3km | 木村 慎 | 14位 | 14位 | 36分07秒 |
第2区・8.3km | ウィリアム マレル | 17位 | 18位 | 23分02秒 |
第3区・13.6km | 原 法利 | 18位 | 21位 | 39分24秒 |
第4区・22.4km | 田口 雅也 | 17位 | 19位 | 1時間06分26秒 |
第5区・15.8km | 山中 秀仁 | 28位 | 36位 | 51分05秒 |
第6区・12.1km | 服部 翔大 | 28位 | 3位 | 36分30秒 |
第7区・15.5km | 足羽 純実 | 24位 | 11位 | 46分49秒 |
総合・100km | Honda | 24位 | 4時間59分23秒 |
第72回福岡国際マラソン
12月2日(日)
場所:福岡県・福岡市「平和台陸上競技場スタート/ゴール」
種目 | 氏名 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
マラソン | 設楽 悠太 | 4位 | 2時間10分25秒 |
第43回熊本甲佐10マイル公認ロードレース大会
12月2日(日)
場所:熊本県・甲佐町「甲佐町役場前スタート/ゴール」
種目 | 氏名 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
10マイル 〈一般競技者の部〉 | 田口 雅也 | 41位 | 47分48秒 | |
佐野 広明 | 75位 | 48分45秒 | ||
10マイル 〈国際競技者の部〉 | ウイリアム マレル | 途中棄権 | - |
第268回日体大長距離競技会
12月2日(日)
場所:神奈川県・横浜市「日本体育大学健志台陸上競技場」
種目 | 氏名 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
5000m〈43組〉 | 荒井 七海 | 10位 | 13分53秒19 | |
コシタニー エリジャ | 13位 | 14分00秒56 |
2018八王子ロングディスタンス
11月24日(土)
場所:東京都・町田市「法政大学多摩キャンパス陸上競技場」
種目 | 氏名 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
10000m 〈2組(F組)〉 | 服部 翔大 | 6位 | 29分04秒50 | |
松村 優樹 | 11位 | 29分10秒72 | ||
齋藤 勇人 | 14位 | 29分19秒65 | ||
10000m〈3組(E組)〉 | 足羽 純実 | 4位 | 28分44秒18 | |
上野 渉 | 6位 | 28分56秒22 | ||
荒井 七海 | 7位 | 28分56秒74 | ||
原 法利 | 19位 | 29分18秒19 | ||
10000m〈4組(D組)〉 | コシタニー エリジャ | 3位 | 28分33秒14 | |
新庄 翔太 | 31位 | 29分45秒20 |
第31回上尾シティマラソン
11月18日(日曜日)
場所:埼玉県・上尾市「上尾市運動公園陸上競技場スタート/ゴール」
種目 | 氏名 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ハーフマラソン | 設楽 悠太 | - | 1時間1分59秒 | 招待ランナー1位 |
第267回日体大長距離競技会
11月10日(土)・11日(日)
場所:神奈川県・横浜市「日本体育大学健志台陸上競技場」
種目 | 氏名 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
10000m〈8組〉 | ウイリアム マレル | 11位 | 28分27秒05 | |
5000m〈36組〉 | 山中 秀仁 | 1位 | 14分02秒31 | *1レース目 |
5000m〈37組〉 | 服部 翔大 | 15位 | 14分14秒70 | |
松村 優樹 | 20位 | 14分16秒76 | ||
5000m〈38組〉 | コシタニー エリジャ | 10位 | 13分45秒50 | |
山中 秀仁 | 12位 | 13分49秒20 | *2レース目 | |
原 法利 | 20位 | 14分07秒15 | ||
足羽 純実 | 23位 | 14分11秒08 | ||
齋藤 勇人 | 24位 | 14分15秒59 |
第13回世田谷246ハーフマラソン
11月11日(日曜日)
場所:東京都・世田谷区「駒沢オリンピック公園陸上競技場スタート/ゴール」
種目 | 氏名 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ハーフマラソン | 佐野 広明 | 89位 | 1時間08分55秒 |
第59回東日本実業団対抗駅伝
11月3日(土曜日・祝日)
場所:埼玉県庁~深谷~熊谷スポーツ文化公園競技場
区間 | 氏名 | チーム順位 | 個人順位 | 記録 |
---|---|---|---|---|
第1区・11.6km | 新庄 翔太 | 8位 | 8位 | 34分04秒 |
第2区・15.3km | 山中 秀仁 | 2位 | 3位 | 44分16秒 |
第3区・9.2km | ウィリアム マレル | 3位 | 9位 | 26分04秒 |
第4区・9.5km | 木村 慎 | 4位 | 9位 | 28分23秒 |
第5区・7.8km | 荒井 七海 | 4位 | 9位 | 23分19秒 |
第6区・10.6km | 上野 渉 | 6位 | 10位 | 31分27秒 |
第7区・12.9km | 設楽 悠太 | 1位 | 4位 | 37分42秒 |
総合・76.9km | Honda | 4位 | 3時間45分15秒 |
3時間45分15秒・総合4位 設楽選手が7区で区間賞を獲得
35年連続36回目のニューイヤー駅伝出場権を獲得!
第266回日体大長距離競技会
10月20日(土)
場所:神奈川県・横浜市「日本体育大学健志台陸上競技場」
種目 | 氏名 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
10000m〈12組〉 | 設楽 悠太 | 5位 | 28分11秒55 | 日本人トップ |
山中 秀仁 | 7位 | 28分16秒95 | 自己新記録 | |
木村 慎 | 10位 | 28分38秒88 | ||
新庄 翔太 | 11位 | 28分41秒03 | ||
上野 渉 | 12位 | 28分44秒56 | ||
荒井 七海 | 16位 | 28分49秒66 | 自己新記録 | |
原 法利 | 17位 | 28分53秒26 | 自己新記録 | |
コシタニー エリジャ | 20位 | 28分59秒49 | ||
石川 末廣 | 24位 | 29分16秒92 | ||
田口 雅也 | 25位 | 29分30秒45 | ||
足羽 純実 | 26位 | 29分46秒69 | ||
服部 翔大 | 27位 | 29分56秒24 | ||
ウイリアム マレル | 途中棄権 | - | ※ペースメーカー |
平成30年度 第3回世田谷陸上競技会
9月29日(土)
場所:東京都・世田谷区「区立総合運動場陸上競技場」
種目 | 氏名 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
5000m〈11組〉 | 松村 優樹 | 7位 | 14分08秒95 | |
5000m〈12組〉 | コシタニー エリジャ | 3位 | 13分41秒24 | |
設楽 悠太 | 4位 | 13分51秒79 | ||
上野 渉 | 8位 | 13分55秒68 | ||
新庄 翔太 | 11位 | 13分56秒34 | ||
原 法利 | 18位 | 14分10秒21 | ||
足羽 純実 | 20位 | 14分11秒69 | ||
齋藤 勇人 | 24位 | 14分27秒56 |
第265回日体大長距離競技会
9月22日(土)・23日(日)
場所:神奈川県・横浜市「日本体育大学健志台陸上競技場」
種目 | 氏名 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
10000m〈14組〉 | 原 法利 | 15位 | 29分20秒90 | 9/22(土) |
5000m〈31組〉 | コシタニー エリジャ | 6位 | 13分45秒67 | 9/23(日) |
山中 秀仁 | 7位 | 13分50秒43 | 〃 |
第66回全日本実業団対抗陸上競技選手権
9月21日(金)〜23日(日)
場所:大阪府・大阪市「ヤンマースタジアム長居」
種目 | 氏名 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1500m〈決勝2組〉 | 荒井 七海 | 3位(総合3位) | 3分42秒86 | 9/21(金) |
10000m〈決勝1組〉 | 足羽 純実 | 11位(総合35位) | 29分50秒41 | 9/22(土) |
上野 渉 | 6位(総合25位) | 29分26秒90 | 〃 | |
〈決勝2組〉 | ウイリアム マレル | 途中棄権 | - | 〃 |
5000m〈決勝1組〉 | 荒井 七海 | 6位(総合12位) | 13分49秒59 | 9/23(日) 自己新記録 |
〈決勝2組〉 | 新庄 翔太 | 13位(総合39位) | 14分10秒28 | 〃 |
〈決勝3組〉 | 木村 慎 | 12位(総合38位) | 14分10秒23 | 〃 |
マトニ・ウスティハーフマラソン
9月15日(土曜日)
場所:チェコ共和国・ウスティ
種目 | 氏名 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ハーフマラソン | 田口 雅也 | 19位 | 1時間06分46秒 |
ビレル・プラハグランプリ10k
9月8日(土曜日)
場所:チェコ共和国・プラハ
種目 | 氏名 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
10km | 田口 雅也 | 27位 | 30分25秒 |
ホクレン・ディスタンスチャレンジ2018 士別大会
7月14日(土)
場所:北海道士別市・士別市営陸上競技場
種目 | 氏名 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
5000m・B組 | 木村 慎 | 3位 | 14分00秒35 | |
5000m・A組 | 荒井 七海 | 14位 | 14分10秒98 | |
上野 渉 | 15位 | 14分11秒48 |
ホクレン・ディスタンスチャレンジ2018 深川大会
7月11日(水)
場所:北海道深川市・深川市陸上競技場
種目 | 氏名 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1500m | 三宅 一輝 | 7位 | 3分54秒49 | |
3000m・Prj-A | 荒井 七海 | 7分56秒35 | 自己新記録 | |
5000m・A組 | 原 法利 | 9位 | 13分57秒79 | 自己新記録 |
齋藤 勇人 | 13位 | 14分09秒26 | ||
松村 優樹 | 17位 | 14分19秒58 | ||
10000m・B組 | 新庄 翔太 | 6位 | 29分04秒84 | |
上野 渉 | 9位 | 29分09秒57 | ||
10000m・A組 | 足羽 純実 | 23位 | 29分33秒04 |
ホクレン・ディスタンスチャレンジ2018 網走大会
7月4日(水)
場所:北海道網走市・市営陸上競技場
種目 | 氏名 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
5000m・C組 | 原 法利 | 5位 | 13分59秒83 | 自己新記録 |
足羽 純実 | 21位 | 14分12秒94 | ||
5000m・B組 | 新庄 翔太 | 5位 | 14分00秒28 | |
齋藤 勇人 | 14位 | 14分05秒44 | ||
5000m・A組 | コシタニー エリジャ | 13位 | 13分54秒38 |
函館マラソン2018・第28回函館ハーフマラソン
6月2日(土)
場所:東京都世田谷区・区立総合運動場
種目 | 氏名 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ハーフマラソン | 田口 雅也 | 10位 | 1時間03位07秒 | |
松村 優樹 | 11位 | 1時間03分17秒 | ||
佐野 広明 | 36位 | 1時間07分13秒 |
第102回日本陸上競技選手権
~第18回アジア大会日本代表選手選考会~
2018年6月22日(金)~24日(日)
場所:山口県山口市・維新百年記念公園陸上競技場
種目 | 氏名 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1500m予選〈第2組〉 | 荒井 七海 | 4位 | 3分47秒08 | 6/22(金)16:35スタート |
1500m決勝 | 荒井 七海 | 2位 | 3分53秒06 | 6/23(土)18:05スタート |
平成30年度 第2回世田谷陸上競技会
6月2日(土)
場所:東京都世田谷区・区立総合運動場
種目 | 氏名 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
5000m〈8組〉 | 新庄 翔太 | 4位 | 14分01秒97 | |
原 法利 | 6位 | 14分08秒20 | 自己新記録 | |
松村 優樹 | 7位 | 14分10秒05 |
セイコーゴールデングランプリ陸上2018
5月20日(日)
場所:大阪府大阪市・ヤンマースタジアム長居
種目 | 氏名 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1500m | 荒井 七海 | 9位 | 3分42秒81 |
第60回東日本実業団陸上競技選手権
5月19日(土)・20日(日)
場所:埼玉県熊谷市・熊谷スポーツ文化公園陸上競技場
種目 | 氏名 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1500m〈1組〉 | 三宅 一輝 | 15位 | 4分03秒07 | |
5000m〈3組〉 | 足羽 純実 | 2位 | 14分07秒20 | |
5000m〈4組〉 | ウイリアム マレル | 7位 | 13分38秒35 | |
コシタニー エリジャ | 12位 | 13分48秒75 | ||
齋藤 勇人 | 16位 | 14分04秒75 | ||
上野 渉 | 17位 | 14分07秒59 | ||
新庄 翔太 | 20位 | 14分12秒09 |
第28回仙台国際ハーフマラソン
5月13日(日)
場所:宮城県仙台市・弘進ゴムアスリートパーク仙台(仙台市陸上競技場)スタート/ゴール
種目 | 氏名 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ハーフマラソン | 佐野 広明 | 31位 | 1時間06分35秒 |
第263回日体大長距離競技会
5月13日(日)
場所:神奈川県横浜市・日体大健志台
種目 | 氏名 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
5000m | 原 法利 | 9位 | 14分13秒75 | 自己新記録 |
プラハマラソン2018
5月6日(日)
場所:チェコ共和国・プラハ
種目 | 氏名 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
マラソン | 石川 末廣 | 8位 | 2時間16分39秒 |
第29回ゴールデンゲームズinのべおか
5月5日(土)
場所:宮崎県延岡市・西階総合運動公園陸上競技場
種目 | 氏名 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
5000m〈G組〉 | 田口 雅也 | 12位 | 14分29秒22 | |
5000m〈D組〉 | コシタニー エリジャ | 8位 | 13分39秒19 | 自己新記録 |
5000m〈C組〉 | ウイリアム マレル | 19位 | 13分40秒61 | |
5000m〈B組〉 | 新庄 翔太 | 16位 | 14分07秒01 | |
上野 渉 | 17位 | 14分08秒30 | ||
齋藤 勇人 | 25位 | 14分26秒65 | ||
5000m〈A組〉 | 荒井 七海 | 途中棄権 | - | |
10000m | 設楽 悠太 | 途中棄権 | - |
第66回兵庫リレーカーニバル
4月22日(日)
場所:兵庫県神戸市・ユニバー記念競技場
種目 | 氏名 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1500m | 荒井 七海 | 4位 | 3分47秒95 |
第8回ぎふ清流ハーフマラソン2018
4月22日(日)
場所:岐阜県岐阜市・岐阜メモリアルセンター長良川競技場スタート/ゴール
種目 | 氏名 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ハーフマラソン | 石川 末廣 | 13位(日本人4位) | 1時間04分35秒 |
第27回金栗記念選抜陸上熊本大会
4月7日(土)
場所:熊本県熊本市・えがお健康スタジアム(県民総合運動公園陸上競技場)
種目 | 氏名 | 順位 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
5000m〈決勝タイムレース4組〉 | 荒井 七海 | 2位(総合24位) | 13分54秒01 | |
5000m〈決勝タイムレース5組〉 | ウイリアム マレル | 16位(総合43位) | 14分03秒24 |