Honda SPORTS
ヒストリー 歴代記録
歴代記録 (■は現役選手)
5000m
順位 | 記録 | 氏名 | 大会 | 場所 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13分13秒56 | 伊藤達彦 | 第108回日本陸上競技選手権大会 | 新潟県・新潟市 デンカビッグスワンスタジアム | 2024/6/28 |
2 | 13分16秒76 | 森凪也 | 第108回日本陸上競技選手権大会 | 新潟県・新潟市 デンカビッグスワンスタジアム | 2024/6/28 |
3 | 13分21秒81 | 青木涼真 | 第69回全日本実業団対抗陸上競技選手権大会 | 大阪府大阪市 ヤンマースタジアム長居 | 2021/9/26 |
4 | 13分22秒01 | 小袖英人 | 第108回日本陸上競技選手権大会 | 新潟県・新潟市 デンカビッグスワンスタジアム | 2024/6/28 |
5 | 13分25秒72 | 池谷寛之 | ナイトオブアスレッチックス | ベルギー・ヘヒテル | 2000/8/5 |
6 | 13分28秒21 | 大澤陽祐 | ロンドンゲームズ | イギリス・ロンドン | 1992/7/10 |
7 | 13分32秒20 | 野田道胤 | 全日本実業団陸上 | 鳥取・布施 | 2000/6/11 |
8 | 13分34秒68 | 設楽悠太 | 織田記念国際陸上 | 広島 エディオンスタジアム広島 | 2015/4/18 |
9 | 13分36秒55 | 川瀬翔矢 | 日体大長距離競技会 | 神奈川・横浜 | 2021/12/5 |
10 | 13分37秒60 | 荒井七海 | エディオンディスタンスチャレンジ in京都2022 | 京都府京都市 たけびしスタジアム京都 | 2022/12/10 |
5000m ※外国人選手
順位 | 記録 | 氏名 | 大会 | 場所 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13分09秒95 | イブラヒム ジェイラン | 静岡国際陸上 | 静岡 小笠山(エコパ) | 2011/5/3 |
2 | 13分12秒90 | ジャスティス ソゲット | ホクレンディスタンスチャレンジ 20周年記念大会 | 北海道・深川 | 2022/6/22 |
3 | 13分13秒22 | イェゴン ヴィンセント | 第34回ゴールデンゲームズinのべおか | 宮崎県延岡市 西階陸上競技場 | 2023/5/4 |
4 | 13分16秒81 | ジャクソン カベサ | ゴールデンゲームズinのべおか | 宮崎・延岡 | 2022/5/4 |
5 | 13分19秒20 | ヤコブ ジャルソ | 東日本実業団陸上 | 山形・天童 | 2009/5/17 |
10000m
順位 | 記録 | 氏名 | 大会 | 場所 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 27分25秒73 | 伊藤達彦 | 日本陸上競技選手権 | 大阪 ヤンマースタジアム長居 | 2020/12/4 |
2 | 27分41秒97 | 設楽悠太 | 八王子ロングディスタンス | 東京 法政大学陸上競技場 | 2017/11/25 |
3 | 27分55秒16 | 小山直城 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ 深川大会 | 北海道深川市 深川市陸上競技場 | 2021/7/7 |
4 | 27分55秒97 | 川瀬翔矢 | 第302回日本体育大学長距離競技会 | 神奈川県横浜市 日本体育大学健志台キャンパス 陸上競技場 | 2022/12/3 |
5 | 27分58秒72 | 浦田春生 | ビズレーゲームズ | ノルウェー・オスロ | 1991/7/6 |
6 | 28分03秒26 | 土方英和 | 日体大長距離競技会 | 神奈川・横浜 | 2021/12/4 |
7 | 28分03秒60 | 久保田徹 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2024 網走大会 | 北海道網走市 網走市営陸上競技場 | 2024/7/10 |
8 | 28分07秒04 | 石川末廣 | ブルータスハミルトン招待 | アメリカ・カリフォルニア | 2009/4/24 |
9 | 28分07秒09 | 池谷寛之 | 日本陸上競技選手権 | 宮城・利府 | 2000/10/7 |
10 | 28分07秒57 | 堀口貴史 | 日体大長距離競技会 | 神奈川 日体大健志台 | 2007/12/2 |
10000m ※外国人選手
順位 | 記録 | 氏名 | 大会 | 場所 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 26分54秒66 | ウィリアム マレル | プリフォンテンクラシック2016 | アメリカ オレゴン州 ユージーン | 2016/5/27 |
2 | 27分09秒02 | イブラヒム ジェイラン | ホクレンディスタンスチャレンジ 北見 | 北海道・北見 | 2011/6/19 |
3 | 27分30秒08 | ヤコブ ジャルソ | 全日本実業団陸上 | 岡山・岡山 | 2009/9/25 |
4 | 27分30秒31 | ジャスティス ソゲット | 日体大長距離競技会 | 神奈川・横浜 | 2022/6/4 |
5 | 27分31秒89 | テスファイ ギルマ | チャレンジディスタンスinエコパ | 静岡 | 2005/10/22 |
ハーフマラソン
順位 | 記録 | 氏名 | 大会 | 場所 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1時間00分17秒 | 設楽悠太 | マトニ・ウスティハーフマラソン2017 | チェコ共和国・ウスティ | 2017/9/16 |
2 | 1時間00分38秒 | 中山顕 | 全日本実業団ハーフマラソン | 山口・山口 | 2022/2/13 |
3 | 1時間00分54秒 | 木村慎 | 全日本実業団ハーフマラソン | 山口・山口 | 2020/2/9 |
4 | 1時間01分03秒 | 原法利 | 全日本実業団ハーフマラソン | 山口・山口 | 2020/2/9 |
5 | 1時間01分08秒 | 小山直城 | 全日本実業団ハーフマラソン | 山口・山口 | 2020/2/9 |
6 | 1時間01分22秒 | 土方英和 | 全日本実業団ハーフマラソン | 山口・山口 | 2022/2/13 |
7 | 1時間01分25秒 | 服部翔大 | 全日本実業団ハーフマラソン | 山口・山口 | 2015/2/15 |
8 | 1時間01分46秒 | 小嶋大輔 | 全日本実業団ハーフマラソン | 山口・山口 | 2001/3/11 |
9 | 1時間01分52秒 | 加藤俊英 | 香川丸亀国際ハーフマラソン | 香川・丸亀 | 2002/2/3 |
10 | 1時間01分57秒 | 山中貴弘 | 香川丸亀国際ハーフマラソン | 香川・丸亀 | 2012/2/5 |
ハーフマラソン ※外国人選手
順位 | 記録 | 氏名 | 大会 | 場所 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1時間00分50秒 | イェゴン ヴィンセント | 東京レガシーハーフマラソン | 東京都・新宿区 国立競技場発着 | 2024/10/20 |
2 | 1時間01分11秒 | サムエル カビル | 札幌国際ハーフマラソン | 北海道・札幌 | 2002/7/7 |
3 | 1時間01分24秒 | テスファイ ギルマ | 札幌国際ハーフマラソン | 北海道・札幌 | 2006/7/9 |
4 | 1時間01分26秒 | ベケレ ゲブレサディック | 上尾シティハーフマラソン | 埼玉・上尾 | 2006/11/19 |
マラソン
順位 | 記録 | 氏名 | 大会 | 場所 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2時間06分11秒 | 設楽悠太 | 東京マラソン | 東京 | 2018/2/25 |
2 | 2時間06分26秒 | 土方英和 | びわ湖毎日マラソン | 滋賀・大津 | 2021/2/28 |
3 | 2時間06分33秒 | 小山直城 | 大阪マラソン | 大阪 | 2024/2/25 |
4 | 2時間07分20秒 | 木村慎 | 東京マラソン | 東京 | 2020/3/1 |
5 | 2時間07分54秒 | 足羽純実 | びわ湖毎日マラソン | 滋賀・大津 | 2021/2/28 |
6 | 2時間08分51秒 | 藤原正和 | びわ湖毎日マラソン | 滋賀・大津 | 2013/3/3 |
7 | 2時間08分52秒 | 中山顕 | 大阪マラソン | 大阪 | 2024/2/25 |
8 | 2時間09分01秒 | 松村優樹 | びわ湖毎日マラソン | 滋賀・大津 | 2021/2/28 |
9 | 2時間09分10秒 | 石川末廣 | びわ湖毎日マラソン | 滋賀・大津 | 2013/3/3 |
10 | 2時間09分12秒 | 佐野広明 | 東京マラソン | 東京 | 2015/2/22 |