スケジュール
11月のスケジュール
11月のスケジュール
日付 | 内容:対戦相手 | 試合開始 | 場所 |
---|---|---|---|
1(金) | 第49回社会人野球日本選手権大会 1回戦 vs NTT西日本 | 18:00 | 京セラドーム大阪 |
2(土) | 休日 | ||
3(日) | 総合練習 | パナソニックベースボールスタジアム | |
4(月・祝) | 〃 | 〃 | |
5(火) | 第49回社会人野球日本選手権大会 2回戦 | 14:00 | 京セラドーム大阪 |
6(水) | 総合練習 | パナソニックベースボールスタジアム | |
7(木) | 第49回社会人野球日本選手権大会 3回戦 | 14:00 | 京セラドーム大阪 |
8(金) | 第49回社会人野球日本選手権大会 準決勝 | 18:00 | 〃 |
9(土) | 第49回社会人野球日本選手権大会 決勝 | 13:00 | 〃 |
10(木) | 休日 | ||
11(月) | |||
12(火) | 休日 | ||
13(水) | 〃 | ||
14(木) | 〃 | ||
15(金) | |||
16(土) | 休日 | ||
17(日) | 〃 | ||
18(月) | |||
19(火) | |||
20(水) | |||
21(木) | |||
22(金) | |||
23(土・祝) | 東北野球教室 | ||
24(日) | 〃 | ||
25(月) | |||
26(火) | |||
27(水) | |||
28(木) | |||
29(金) | |||
30(土) | 寄居/小川野球教室 | 寄居運動公園 |
10月のスケジュール
10月のスケジュール
日付 | 内容:対戦相手 | 試合開始 | 場所 |
---|---|---|---|
1(火) | 東京都企業秋季大会 | 大田スタジアム | |
2(水) | 〃 | 〃 | |
3(木) | 総合練習 | 笠幡球場 | |
4(金) | 〃 | 〃 | |
5(土) | 〃 | 〃 | |
6(日) | 〃 | 〃 | |
7(月) | 休日 | ||
8(火) | 総合練習 | 笠幡球場 | |
9(水) | |||
10(木) | オープン戦 vs トヨタ自動車 | 12:30 | トヨタスポーツセンター第一野球場 |
11(金) | 10:30 | ホンダアクティブランド | |
12(土) | オープン戦 vs 三菱重工West | 12:30 | 三菱重工West 二見グラウンド |
13(日) | オープン戦 vs マツゲン簑島硬式野球部 | 10:00 | パナソニックベースボールスタジアム |
14(月・祝) | 休日 | ||
15(火) | 総合練習 | 笠幡球場 | |
16(水) | オープン戦 vs ENEOS | 10:30 | ENEOSとどろきG |
17(木) | 総合練習 | 〃 | |
18(金) | オープン戦 vs JFE東日本 | 10:30 | 〃 |
19(土) | 休日 | ||
20(日) | 総合練習 | 笠幡球場 | |
21(月) | 総合練習 | 〃 | |
22(火) | オープン戦 vs 日本製鉄鹿島 | 10:30 | 〃 |
23(水) | オープン戦 vs NTT東日本 | 10:30 | NTT東日本船橋グラウンド |
24(木) | 休日 | ||
25(金) | 総合練習 | 笠幡球場 | |
26(土) | オープン戦 vs 早稲田大学 | 10:30 | 早稲田大学G |
27(日) | オープン戦 vs ENEOS | 12:00 | 笠幡球場 |
28(月) | 休日 | ||
29(火) | 総合練習 | 笠幡球場 | |
30(水) | 〃 | パナソニックベースボールスタジアム | |
31(木) | 〃 | 〃 |
9月のスケジュール
9月のスケジュール
日付 | 内容:対戦相手 | 試合開始 | 場所 |
---|---|---|---|
1(日) | オープン戦 vs 東海大学 | 10:00 | 東海大学G |
2(月) | オープン戦 vs 日立製作所 | 10:00 | 日立製作所G |
3(火) | オープン戦 vs U23日本代表 | 10:30 | 笠幡球場 |
4(水) | 休日 | ||
5(木) | 総合練習 | 笠幡球場 | |
6(金) | オープン戦 vs 信越硬式野球クラブ | 12:30 | 〃 |
7(土) | オープン戦 vs 慶應義塾大学 | 10:30 | 慶應大学G |
8(日) | 休日 | ||
9(月) | 総合練習 | 笠幡球場 | |
10(火) | 〃 | 〃 | |
11(水) | 〃 | 〃 | |
12(木) | オープン戦 vs 法政大学 | 10:30 | 法政大学G |
13(金) | オープン戦 vs 明治大学 | 〃 | 明治大学G |
14(土) | 休日 | ||
15(日) | 〃 | ||
16(月・祝) | 総合練習 | 笠幡球場 | |
17(火) | オープン戦 vs TDK | 10:00 | 〃 |
18(水) | 総合練習 | 〃 | |
19(木) | 休日 | ||
20(金) | 総合練習 | 笠幡球場 | |
21(土) | オープン戦 vs ヤマハ | 10:30 | 〃 |
22(日・祝) | オープン戦 vs 帝京大学 | 12:30 | 帝京大学G |
23(月・祝) | 総合練習 | 笠幡球場 | |
24(火) | 休日 | ||
25(水) | 総合練習 | 笠幡球場 | |
26(木) | 総合練習 | 〃 | |
27(金) | 東京都企業秋季大会 vs 明治安田 | 12:00 | 東京ガス大森G |
28(土) | 東京都企業秋季大会 | 〃 | |
29(日) | 〃 | 〃 | |
30(月) | 〃 | 大田スタジアム |
8月のスケジュール
8月のスケジュール
日付 | 内容:対戦相手 | 試合開始 | 場所 |
---|---|---|---|
1(木) | 総合練習 | 笠幡球場 | |
2(金) | オープン戦 vs オールフロンティア | 10:00 | 〃 |
3(土) | オープン戦 vs 立正大学 | 10:00 | 立正大学G |
4(日) | 休日 | ||
5(月) | 総合練習 | 笠幡球場 | |
6(火) | オープン戦 vs 上武大学 | 10:00 | 上武大学G |
7(水) | オープン戦 vs 関東学院大学 | 10:00 | 笠幡球場 |
8(木) | 休日 | ||
9(金) | 総合練習 | 笠幡球場 | |
10(土) | オープン戦 vs 明治安田 | 10:30 | 大田スタジアム |
11(日) | オープン戦 vs 東洋大学 | 10:00 | 東洋大学G |
12(月・祝) | 休日 | ||
13(火) | 総合練習 | 笠幡球場 | |
14(水) | 〃 | 〃 | |
15(木) | 関東選抜リーグ vs エイジェック | 9:00 | 県営大宮公園野球場 |
16(金) | オープン戦 vs 東京農業大学 | 10:00 | 笠幡球場 |
17(土) | 休日 | ||
18(日) | 〃 | ||
19(月) | 総合練習 | 笠幡球場 | |
20(火) | 〃 | 〃 | |
21(水) | 〃 | 〃 | |
22(木) | 関東選抜リーグ vs 鷺宮製作所 | 10:00 | 太田市運動公園野球場 |
23(金) | オープン戦 vs 立教大学 | 10:00 | 立教大学G |
24(土) | 休日 | ||
25(日) | 総合練習 | 笠幡球場 | |
26(月) | オープン戦 vs 中京大学 | 10:00 | 〃 |
27(火) | 関東選抜リーグ vs 東芝 | 15:00 | 等々力球場 |
28(水) | 関東選抜リーグ vs JFE東日本 | 13:00 | 大田スタジアム |
29(木) | 休日 | ||
30(金) | 総合練習 | 笠幡球場 | |
31(土) | 〃 | 〃 |
7月のスケジュール
7月のスケジュール
日付 | 内容:対戦相手 | 試合開始 | 場所 |
---|---|---|---|
1(月) | 総合練習 | 笠幡球場 | |
2(火) | 〃 | 〃 | |
3(水) | 休日 | ||
4(木) | 総合練習 | 笠幡球場 | |
5(金) | 〃 | 〃 | |
6(土) | 〃 | 〃 | |
7(日) | 休日 | ||
8(月) | 総合練習 | 笠幡球場 | |
9(火) | 〃 | 〃 | |
10(水) | 〃 | 〃 | |
11(木) | 休日 | ||
12(金) | 総合練習 | 笠幡球場 | |
13(土) | 〃 | 〃 | |
14(日) | 〃 | 〃 | |
15(月・祝) | 休日 | ||
16(火) | 〃 | ||
17(水) | 〃 | ||
18(木) | 〃 | ||
19(金) | 〃 | ||
20(土) | 総合練習 | 笠幡球場 | |
21(日) | 〃 | 〃 | |
22(月) | 〃 | 〃 | |
23(火) | 休日 | ||
24(水) | 総合練習 | 笠幡球場 | |
25(木) | 〃 | 〃 | |
26(金) | 〃 | 〃 | |
27(土) | 休日 | ||
28(日) | 総合練習 | 笠幡球場 | |
29(月) | オープン戦 vs セガサミー | 10:00 | 〃 |
30(火) | オープン戦 vs 城西大学 | 10:00 | 城西大G |
31(水) | 休日 |
6月のスケジュール
6月のスケジュール
日付 | 内容:対戦相手 | 試合開始 | 場所 |
---|---|---|---|
1(土) | 休日 | ||
2(日) | 休日 | ||
3(月) | |||
4(火) | |||
5(水) | |||
6(木) | |||
7(金) | |||
8(土) | 休日 | ||
9(日) | 休日 | ||
10(月) | |||
11(火) | |||
12(水) | |||
13(木) | |||
14(金) | |||
15(土) | 休日 | ||
16(日) | 休日 | ||
17(月) | 総合練習 | 笠幡球場 | |
18(火) | 〃 | 〃 | |
19(水) | 〃 | 〃 | |
20(木) | 〃 | 〃 | |
21(金) | 〃 | 〃 | |
22(土) | 休日 | ||
23(日) | 休日 | ||
24(月) | 総合練習 | 笠幡球場 | |
25(火) | 〃 | 〃 | |
26(水) | 〃 | 〃 | |
27(木) | オープン戦 vs 横浜DeNAベイスターズ2軍 ※無観客にて実施 |
13:00 | 横須賀スタジアム |
28(金) | 総合練習 | 笠幡球場 | |
29(土) | 休日 | ||
30(日) | 総合練習 | 笠幡球場 |
5月のスケジュール
5月のスケジュール
日付 | 内容:対戦相手 | 試合開始 | 場所 |
---|---|---|---|
1(水) | |||
2(木) | 総合練習 | 笠幡球場 | |
3(金・祝) | オープン戦 vs 上武大学 | 12:30 | 〃 |
4(土・祝) | 休日 | ||
5(日・祝) | 休日 | ||
6(月・祝) | 総合練習 | 笠幡球場 | |
7(火) | 総合練習 | 〃 | |
8(水) | オープン戦 vs 千葉ロッテマリーンズ2軍 | 13:00 | ロッテ浦和球場 |
9(木) | 休日 | ||
10(金) | 総合練習 | 笠幡球場 | |
11(土) | オープン戦 vs テイ・エステック | 10:00 | 宇都宮清原球場 |
12(日) | オープン戦 vs 伏木海陸運送 | 10:30 | 笠幡球場 |
13(月) | 休日 | ||
14(火) | 総合練習 | 笠幡球場 | |
15(水) | オープン戦 vs SUBARU | 12:30 | 〃 |
16(木) | 総合練習 | 〃 | |
17(金) | 休日 | ||
18(土) | 総合練習 | 笠幡球場 | |
19(日) | 総合練習 | 〃 | |
20(月) | 第95回都市対抗野球大会 東京都二次予選 |
||
21(火) | 〃 | ||
22(水) | 〃 | ||
23(木) | 〃 | ||
24(金) | 〃 | ||
25(土) | 〃 | ||
26(日) | 〃 | ||
27(月) | 〃 | ||
28(火) | 〃 | ||
29(水) | 〃 | ||
30(木) | 〃 | ||
31(金) | 〃 |
4月のスケジュール
4月のスケジュール
日付 | 内容:対戦相手 | 試合開始 | 場所 |
---|---|---|---|
1(月) | 総合練習 | 笠幡球場 | |
2(火) | オープン戦 vs 中央大 | 12:30 | 中央大G |
3(水) | |||
4(木) | 休日 | ||
5(金) | 総合練習 | 笠幡球場 | |
6(土) | オープン戦 vs 明治大学 | 10:30 | 明治大学G |
7(日) | オープン戦 vs 早稲田大学 | 12:30 | 早稲田大学G |
8(月) | 総合練習 | 笠幡球場 | |
9(火) | |
||
10(水) | 休日 | ||
11(木) | 総合練習 | 等々力球場 | |
12(金) | 〃 | 笠幡球場 | |
13(土) | 第46回JABA日立市長杯選抜野球大会 vs 日本生命 | 14:00 | 常陸大宮市民球場 |
14(日) | 第46回JABA日立市長杯選抜野球大会 vs 日本製鉄鹿島 | 9:00 | 〃 |
15(月) | |||
16(火) | 第46回JABA日立市長杯選抜野球大会 vs ジェイプロジェクト | 10:00 | 日立市民球場 |
17(水) | 休日 |
||
18(木) | 笠幡球場 | ||
19(金) | 〃 | 〃 | |
20(土) | 〃 | 〃 | |
21(日) | 〃 | 〃 | |
22(月) | 関東選抜リーグ vs 茨城日産 | 12:00 | 等々力球場 |
23(火) | 休日 | ||
24(水) | 総合練習 | 笠幡球場 | |
25(木) | 〃 | 〃 | |
26(金) | 〃 | 〃 | |
27(土) | オープン戦 vs 読売ジャイアンツ3軍 | 12:30 | 読売ジャイアンツ球場 |
28(日) | 休日 | ||
29(月・祝) | 総合練習 | 笠幡球場 | |
30(火) | オープン戦 vs 日本通運 | 12:30 | 日本通運G |
3月のスケジュール
3月のスケジュール
日付 | 内容:対戦相手 | 試合開始 | 場所 |
---|---|---|---|
1(金) | オープン戦 vs Honda熊本 | 12:00 | Honda熊本G |
2(土) | 休日 | ||
3(日) | 総合練習 | 笠幡球場 | |
4(月) | オープン戦 vs 青山学院大学 | 10:30 | 青山学院大学G |
5(火) | 総合練習 | 笠幡球場 | |
6(水) | 〃 | 〃 | |
7(木) | 休日 | ||
8(金) | 総合練習 | 笠幡球場 | |
9(土) | 〃 | 〃 | |
10(日) | 第78回JABA東京スポニチ大会 vs JR東日本東北 | 15:00 | 等々力球場 |
11(月) | 第78回JABA東京スポニチ大会 vs 日立製作所 | 10:00 | 〃 |
12(火) | |||
13(水) | 第78回JABA東京スポニチ大会 vs 大阪ガス |
10:00 | 神宮球場 |
14(木) | 第78回JABA東京スポニチ大会 準決勝 vs セガサミー 〃 決勝 vs 日本通運 |
準決勝 12:00 決勝 15:40 |
〃 |
15(金) | 休日 | ||
16(土) | 個別練習 | 笠幡球場 | |
17(日) | 総合練習 | 〃 | |
18(月) | 休日 | ||
19(火) | 総合練習 | 笠幡球場 | |
20(水・祝) | 〃 | 〃 | |
21(木) | 東京都企業春季大会 vs JR東日本 | 12:00 | 大田スタジアム |
22(金) | 東京都企業春季大会 | 〃 | |
23(土) | 東京都企業春季大会 | 〃 | |
24(日) | 東京都企業春季大会 | 〃 | |
25(月) | |
||
26(火) | 休日 | ||
27(水) | 総合練習 | 笠幡球場 | |
28(木) | 〃 | 〃 | |
29(金) | 〃 | 〃 | |
30(土) | オープン戦 vs JFE東日本 | 10:30 | 〃 |
31(日) | 休日 |
2月のスケジュール
2月のスケジュール
日付 | 内容:対戦相手 | 試合開始 | 場所 |
---|---|---|---|
1(木) | 総合練習 | 笠幡球場 | |
2(金) | 〃 | 〃 | |
3(土) | 休日 | ||
4(日) | 〃 | ||
5(月) | 総合練習 | 笠幡球場 | |
6(火) | 〃 | 〃 | |
7(水) | 〃 | 〃 | |
8(木) | 〃 | 〃 | |
9(金) | 〃 | 〃 | |
10(土) | 休日 | ||
11(日) | 総合練習(春季キャンプ開始~3/1まで) | MORIオールウェーブスタジアム | |
12(月) | 〃 | 〃 | |
13(火) | 〃 | 〃 | |
14(水) | 〃 | 〃 | |
15(木) | 休日 | ||
16(金) | 総合練習 | MORIオールウェーブスタジアム | |
17(土) | 〃 | 〃 | |
18(日) | 〃 | 〃 | |
19(月) | 〃 | 〃 | |
20(火) | 〃 | 〃 | |
21(水) | 休日 | ||
22(木) | 総合練習 | MORIオールウェーブスタジアム | |
23(金) | |
||
24(土) | オープン戦 vs 鹿屋体育大学(薩摩おいどんカップ) | 10:00 | 〃 |
25(日) | 休日 | ||
26(月) | 総合練習 | 高鍋球場 | |
27(火) | オープン戦 vs JR九州 | 10:30 | 〃 |
28(水) | 総合練習 | 〃 | |
29(木) | オープン戦 vs ソフトバンクホークス2軍 | 12:30 | 宮崎アイビースタジアム |
1月のスケジュール
1月のスケジュール
日付 | 内容:対戦相手 | 試合開始 | 場所 |
---|---|---|---|
1(月・祝) | 年始休暇 | ||
2(火) | 〃 | ||
3(水) | 〃 | ||
4(木) | 〃 | ||
5(金) | 〃 | ||
6(土) | 〃 | ||
7(日) | 〃 | ||
8(月・祝) | |||
9(火) | 総合練習 | 笠幡球場 | |
10(水) | 〃 | 〃 | |
11(木) | 〃 | 〃 | |
12(金) | 〃 | 〃 | |
13(土) | 自主トレ | ||
14(日) | 〃 | ||
15(月) | 総合練習 | 笠幡球場 | |
16(火) | 〃 | 〃 | |
17(水) | 〃 | 〃 | |
18(木) | 〃 | 〃 | |
19(金) | 〃 | 〃 | |
20(土) | 自主トレ | ||
21(日) | 総合練習 | 笠幡球場 | |
22(月) | 〃 | 〃 | |
23(火) | 〃 | 〃 | |
24(水) | 自主トレ | ||
25(木) | 総合練習 | 笠幡球場 | |
26(金) | 〃 | 〃 | |
27(土) | 〃 | 〃 | |
28(日) | 自主トレ | ||
29(月) | 総合練習 | 笠幡球場 | |
30(火) | 〃 | 〃 | |
31(水) | 〃 | 〃 |