試合情報[2026年]
第97回都市対抗野球大会 東京都二次予選
6月12日(金)~7月7日(火)
試合会場:明治神宮野球場・大田スタジアム
| 日付 | 対戦相手 | スコア | 投手/HR |
|---|---|---|---|
| 6/15 | 1回戦 鷺宮製作所(10:00・大田スタジアム) | - | / |
第78回JABA九州大会
5月6日(水・祝)~10日(日)
試合会場:北九州市民球場、オーヴィジョン下関スタジアム
| 日付 | 対戦相手 | スコア | 投手/HR |
|---|---|---|---|
| 5/6 | 予選リーグ JR西日本(14:00・北九州市民球場) | ○6-3 | 有村、中村(伊) / 辻野 |
| 5/7 | 予選リーグ 日本製鉄瀬戸内(11:30・オーヴィジョン下関スタジアム) | △3-3 | 千葉、渡辺、村上 / 三浦 |
| 5/9 | 予選リーグ 西部ガス(9:00・北九州市民球場) | ○10-1 | 磯貝、沢田、武者 / 山下(来)、鈴木、三浦 |
| 5/10 | 準決勝 日本通運(13:00・北九州市民球場) | ○12-0 | 有村 / |
| 5/10 | 決勝 ENEOS(16:00・北九州市民球場) | ○5-3 | 千葉、中村(伊)、磯貝 / 坂口、檜村 |
わかさ生活 第76回JABA京都大会
4月21日(火)~26日(日)
試合会場:わかさスタジアム京都、マイネットスタジアム皇子山、湖東スタジアム
| 日付 | 対戦相手 | スコア | 投手/HR |
|---|---|---|---|
| 4/22 | 予選リーグ 日産自動車九州(9:00・マイネットスタジアム皇子山) | ○4-0 | 有村、磯貝 / |
| 4/24 | 予選リーグ YBSホールディングス(15:00・湖東スタジアム) | ○6-5 | 村上、武者、渡辺 / 藤野、三井 |
| 4/25 | 予選リーグ 大阪ガス(9:00・わかさスタジアム京都) | ○7-2 | 千葉、中村 / |
| 4/26 | 準決勝 日本製鉄山口(9:00・わかさスタジアム京都) | ○6-2 | 磯貝、沢田、武者 / |
| 4/26 | 決勝 ENEOS(15:30・わかさスタジアム京都) | ○5-1 | 有村 / 三浦 |
第72回JABA静岡大会
4月2日(木)~6日(月)
試合会場:浜松球場、ちゅ~るスタジアム清水
| 日付 | 対戦相手 | スコア | 投手/HR |
|---|---|---|---|
| 4/3 | 予選リーグ 東邦ガス(9:00・ちゅ~るスタジアム清水) | ○2-1 | 東野、磯貝、中村(伊) / 山下(滉) |
| 4/5 | 予選リーグ 東海理化(12:30・ちゅ~るスタジアム清水) | ○4-1 | 有村、中村(伊) / 井上、坂口、山下(滉) |
| 4/7 | 予選リーグ 沖縄電力(9:00・ちゅ~るスタジアム清水) | ●2-3 | 千葉、沢田、武者、渡辺、村上 / 坂口 |
| 4/8 | 準決勝 エイジェック(9:00・浜松球場) | ○8-3 | 有村、中村(伊) / 鈴木 |
| 4/8 | 決勝 東京ガス(14:00・浜松球場) | ○4-3 | 千葉、磯貝 / |
2026年JABA東京都企業春季大会
3月19日(木)~3月22日(日)
試合会場:大田スタジアム
| 日付 | 対戦相手 | スコア | 投手/HR |
|---|---|---|---|
| 3/19 | 1回戦 明治安田(9:00・大田スタジアム) | ●4-7 | 有村、沢田、武者、中村(伊) / |
| 3/20 | 順位決定リーグ戦 セガサミー(15:00・太田スタジアム) | ○3-1 | 東野、中村(伊) / |
| 3/21 | 順位決定リーグ戦 JR東日本(9:00・太田スタジアム) | ●4-15 | 村上、千葉、渡辺、武者 / |
オープン戦
| 日付 | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|
| 5/2 | ENEOS | ○4-3 |
| 5/1 | 日立製作所 | 悪天候により中止 |
| 4/17 | 三菱工業East | ●2-5 |
| 4/16 | 日本製鉄かずさマジック | △3-3 |
| 4/13 | 日産自動車 | ●2-4 |
| 4/12 | SUBARU | ●8-10 |
| 3/29 | 日本通運 | ●5-10 |
| 3/28 | 日本製鉄室蘭シャークス | ○5-2 |
| 3/26 | エイジェック | 悪天候により中止 |
| 3/15 | オールフロンティア | ○13-2 |
| 3/14 | テイ・エス テック | ○5-1 |
| 3/11 | 青山学院大学 | ●3-5 |
| 3/10 | 白鷗大学 | ●6-8 |
| 3/9 | 法政大学 | ○3-0 |
| 3/6 | 立正大学 | ○12-1 |
| 3/5 | 亜細亜大学 | ●1-5 |
| 3/1 | JR九州(薩摩おいどんリーグ) | ○3-1 |
| 2/28 | 立教大学(薩摩おいどんリーグ) | ○10-7 |
| 2/26 | Panasonic(薩摩おいどんリーグ) | ●3-8 |