試合情報[2025年]
第96回都市対抗野球大会 東京都二次予選
6月12日(木)~7月4日(金)
試合会場:明治神宮野球場・大田スタジアム
日付 | 対戦相手 | スコア | 投手/HR |
---|---|---|---|
6/14 | 第1代表2回戦 セガサミー(10:00・大田スタジアム) | ○10-0 | 東野、岡野/村田、小口 |
6/17 | 第1代表準決勝 鷺宮製作所(10:00・大田スタジアム) | ●7-8 | 片山、岡野、中村(伊)、有村、千葉/ |
6/20 | 第2代表1回戦 JR東日本(13:00・大田スタジアム) | ○6-1 | 東野/ |
7/2 | 第2代表決定戦 東京ガス(18:00・神宮球場) | ●2-3 | 東野、岡野/ |
7/3 | 第3代表決定戦 JR東日本(18:00・神宮球場) | ○9-2 | 片山、福島、千葉/藤野、峯村、鈴木 |
第77回JABAベーブルース杯大会
5月1日(木)~7日(水)
試合会場:ぎふしん⾧良川球場・大垣市北公園野球場
日付 | 対戦相手 | スコア | 投手/HR |
---|---|---|---|
5/1 | 予選リーグ JR東海(14:00・ぎふしん長良川球場) | ○7-2 | 片山、岡野/鈴木 |
5/3 | 予選リーグ 日本製鉄東海REX(8:30・大垣市北公園野球場) | ●4-5 | 東野、福島、千葉/井上 |
5/4 | 予選リーグ JR北海道硬式野球クラブ(14:00・大垣市北公園野球場) | ○10-7 | 有村、村上、本田、中村(伊)、岡野/辻野 |
5/7 | 準決勝 Honda鈴鹿(14:00・ぎふしん長良川球場) | ●7-8 | 片山、岡野、千葉/井上、鈴木 |
第67回JABA岡山大会
4月14日(月)~18日(金)
試合会場:倉敷マスカットスタジアム・倉敷市営球場
日付 | 対戦相手 | スコア | 投手/HR |
---|---|---|---|
4/14 | 予選リーグ JFE西日本(12:00・倉敷マスカットスタジアム) | ●2-3 | 片山、岡野、千葉/ |
4/15 | 予選リーグ 日本新薬(12:00・倉敷マスカットスタジアム) | △2-2 | 東野、福島、千葉/ |
4/16 | 予選リーグ 四国銀行(9:00・倉敷市営球場) | ○3-0 | 有村、村上、本田/ |
2025年度JABA東京都企業春季大会
3月20日(木・祝)~23日(日)
試合会場:大田スタジアム
日付 | 対戦相手 | スコア | 投手/HR |
---|---|---|---|
3/20 | 1回戦 JR東日本(12:00・大田スタジアム) | ●1-14 | 東野、岡野、中村(伊)、有村/ |
3/21 | 5-6-7位順位決定戦 東京ガス(15:30・大田スタジアム) | ○6-3 | 片山、本田、福島/ |
3/23 | 5-6-7位順位決定戦 明治安田(9:00・大田スタジアム) | ○5-4 | 岡野、中村(伊)/ |
第79回JABA東京スポニチ大会
3月8日(土)~11日(火)
試合会場:神宮球場・横浜スタジアム・等々力球場・大田スタジアム
日付 | 対戦相手 | スコア | 投手/HR |
---|---|---|---|
3/8 | 予選リーグ 東邦ガス(10:00・横浜スタジアム) | ○6-3 | 東野、岡野/ |
3/9 | 予選リーグ 日本製鉄かずさマジック(10:00・等々力球場) | ○1-0 | 不戦勝 |
3/10 | 予選リーグ 大阪ガス(9:00・神宮球場) | ●5-6 | 片山、福島、中村(伊)/鈴木 |
オープン戦
日付 | 対戦相手 | スコア |
---|---|---|
6/27 | 日本製鉄かずさマジック | ○13-1 |
6/9 | 東芝 | △1-1 |
6/8 | TDK | ○5-1 |
6/3 | SUBARU | 悪天候により中止 |
5/31 | エイジェック | 悪天候により中止 |
5/30 | 日産自動車 | 悪天候により中止 |
5/29 | 合作金庫銀行 | ○11-0 |
5/26 | テイ・エステック | △4-4 |
5/25 | JFE東日本 | ●0-4 |
5/21 | 日本製鉄鹿島 | ●4-5 |
5/20 | 読売ジャイアンツ3軍 | ○3-1 |
5/17 | FedEX | 悪天候により中止 |
5/16 | 日本通運 | △5-5 |
5/13 | 日本製鉄かずさマジック | 〇3-2 |
5/12 | 日本生命 | 〇6-3 |
4/27 | 國學院大学 | 〇4-0 |
4/26 | オールフロンティア | 〇13-4 |
4/23 | 西武ライオンズ3軍 | 悪天候により中止 |
4/10 | 日立製作所 | ●2-12 |
4/9 | 日本製紙石巻 | 〇10-1 |
4/6 | ENEOS | 〇4-1 |
4/4 | 三菱重工East | 〇7-1 |
4/3 | 北海道ガス | 悪天候により中止 |
3/30 | 立教大学 | 〇15-0 |
3/28 | 青山学院大学 | 悪天候により中止 |
3/4 | 日産自動車九州 | 悪天候により中止 |
3/1 | 日本製鉄九州大分 | ●3-6 |
2/26 | NTT西日本 | ●4-6 |
2/24 | 鹿屋体育大学 | 〇12-1 |
2/23 | Panasonic | 〇3-1 |