Honda SPORTS
試合日程・結果 2023
伊勢神宮奉納社会人野球 第71回JABA伊勢・松阪大会
もっと詳しく10月11日(水)~5日間
試合会場:ダイムスタジアム伊勢・ドリームオーシャンスタジアム
日付 | 対戦相手 | スコア | 投手/HR |
---|---|---|---|
10/11 | 予選リーグ 東海理化(11:30・ダイムスタジアム伊勢) | 〇4-3 | 井村、木田、今仲、花城、竹内/岡野 |
10/12 | 予選リーグ オールフロンティア(12:30・ドリームオーシャンスタジアム) | 〇7-1 | 漢人、布施、福島/石川、西林、小川 |
10/13 | 予選リーグ 三菱重工West(14:30・ダイムスタジアム伊勢) | 〇4-3 | 川原、木田、竹内/松本 |
10/15 | 準決勝 JR東海(8:30・ダイムスタジアム伊勢) | 〇4-3 | 井村、竹内/ |
10/15 | 決勝 日本新薬(14:30・ダイムスタジアム伊勢) | 〇6-1 | 漢人、川原、花城/西林 |
第48回社会人野球日本選手権大会 東海地区最終予選
もっと詳しく9月9日(土)~9日間
試合会場:岡崎レッドダイヤモンドスタジアム
日付 | 対戦相手 | スコア | 投手/HR |
---|---|---|---|
9/9 | 第1代表 1回戦 JR東海(13:00・岡崎レッドダイヤモンドスタジアム) | ●1-2 | 森田、井村/ |
9/14 | 第3代表 1回戦 ジェイプロジェクト(13:00・岡崎レッドダイヤモンドスタジアム) | 〇8-1 | 漢人、川原、花城/栗原 |
9/16 | 第3代表 2回戦 東邦ガス(10:00・岡崎レッドダイヤモンドスタジアム) | 〇2-1 | 森田/ |
9/18 | 第3代表 3回戦 王子(10:00・岡崎レッドダイヤモンドスタジアム) | 〇3-0 | 井村、竹内/ |
9/19 | 第3代表 準決勝 西濃運輸(10:00・岡崎レッドダイヤモンドスタジアム) | ●4-2 | 漢人、平尾、川原、竹内/ |
第4回三重県知事杯争奪社会人・大学野球選手権大会
もっと詳しく8月19日(土)~20日(日)
試合会場:ダイムスタジアム伊勢
日付 | 対戦相手 | スコア | 投手/HR |
---|---|---|---|
8/19 | 1回戦 四日市大(11:30・ダイムスタジアム伊勢) | 〇6-2 | 井村、今仲、福島、布施、川原/ |
8/20 | 準決勝 鈴鹿大 (11:30・ダイムスタジアム伊勢) | 〇7-0 | 平尾、花城、八木、竹内/ |
8/20 | 決勝 皇學館大(13:30・ダイムスタジアム伊勢) | 〇7-4 | 木田、今仲、福島、布施、川原/長野 |
第64回JABA北海道大会
もっと詳しく6月18日(日)~4日間
試合会場:札幌円山球場・岩見沢市野球場
日付 | 対戦相手 | スコア | 投手/HR |
---|---|---|---|
6/18 | 予選リーグ① 日本製鉄室蘭シャークス(11:00・札幌円山球場) | ●6-10 | 漢人、布施、八木、竹内、平尾/西林 |
6/19 | 予選リーグ② JR東日本東北(13:30・岩見沢市野球場) | 〇7-6 | 井村、平尾、竹内/ |
6/20 | 予選リーグ③ ENEOS(13:30・札幌円山球場) | 〇8-7 | 森田、竹内/小川 |
第94回都市対抗野球大会 東海地区二次予選
もっと詳しく5月21日(日)~18日間
試合会場:岡崎レッドダイヤモンドスタジアム
日付 | 対戦相手 | スコア | 投手/HR |
---|---|---|---|
5/21 | 第1代表 1回戦 東海理化(10:00・岡崎レッドダイヤモンドスタジアム) | 〇9-0 | 森田、八木、竹内、井村/長 |
5/26 | 第1代表 2回戦 王子(10:00・岡崎レッドダイヤモンドスタジアム) | ●2-3 | 森田、竹内、井村/松本 |
5/28 | 第3代表 2回戦 ジェイプロジェクト(10:00・岡崎レッドダイヤモンドスタジアム) | ●1-2 | 井村、八木、竹内/西林 |
6/4 | 第6代表 1回戦 東邦ガス(13:00・岡崎レッドダイヤモンドスタジアム) | ●3-5 | 森田、八木、竹内/ |
第51回JABA四国大会
もっと詳しく4月6日(木)~5日間
試合会場:マドンナスタジアム・坊っちゃんスタジアム
日付 | 対戦相手 | スコア | 投手/HR |
---|---|---|---|
4/6 | 四国銀行(9:00・マドンナスタジアム) | ●3-4 | 井村、竹内、漢人/長 |
4/10 | JFE西日本(12:00・坊っちゃんスタジアム)※ | ●1-4 | 平尾、布施、漢人、福島、今仲、竹内、八木/松本 |
4/8 | 日本製鉄九州大分(14:00・坊っちゃんスタジアム) | 〇4-2 | 森田、今仲、八木、竹内/ |
※第2試合は雨天のため4/10(月)に日程が変更されました
オープン戦
日付 | 対戦相手 | スコア |
---|---|---|
10/22 | Honda熊本 | ●1-2 |
10/21 | テイ・エステック | ○6-1 |
10/20 | Honda | ●4-12 |
10/6 | 日本製鉄東海REX | ○14-6 |
10/3 | 三菱重工West | ●0-1 |
10/2 | パナソニック | ○9-0 |
9/4 | ヤマハ | ○6-0 |
9/1 | 三菱自動車岡崎 | ●3-4 |
8/31 | アスミビルダーズ | ○3-2 |
8/30 | 王子 | ●2-7 |
8/26 | 大阪ガス | ○3-0 |
8/25 | NTT西日本 | ○17-7 |
8/22 | 日本新薬 | ●1-5 |
8/15 | JR北海道 | ○5-2 |
3/29 | 天理大 | ○7-6 |
3/28 | 中京大 | ○7-3 |
3/14 | 岐阜聖徳学園大 | ○7-3 |
3/12 | 中部大 | ○4-0 |
3/8 | ビッグ開発 | ●2-3 |
3/7 | エナジック | ○6-3 |
3/6 | 日本生命 | △8-8 |
3/4 | 富士大 | △8-8 |
3/3 | 日立製作所 | ●1-2 |
3/2 | 沖縄電力 | △1-1 |
2/28 | 愛知学院大 | ○8-1 |