Honda SPORTS
試合日程・結果 2024
第49回社会人野球日本選手権大会
もっと詳しく10月29日(火)~11月9日(土)
試合会場:京セラドーム大阪
日付 | 対戦相手 | スコア | 投手/HR |
---|---|---|---|
11/1 | 1回戦 NTT西日本(18:00・京セラドーム大阪) | ○3-0 | 東野、中村(伊) / |
11/5 | 2回戦 JR西日本(14:00・京セラドーム大阪) | ○5-0 | 片山、福島、岡野、朝山、有村 / |
11/7 | 準々決勝 東芝(14:00・京セラドーム大阪) | ○5-2 | 東野、中村(伊) / 山本 |
11/8 | 準決勝 三菱重工East(18:00・京セラドーム大阪) | ○2-0 | 岡野、福島、中村(伊) / |
11/9 | 決勝 トヨタ自動車(13:00・京セラドーム大阪) | ●0-3 | 片山、福島、中村(伊) / |
東京都秋季企業大会
もっと詳しく9月27日(金)~4日間
試合会場:東京ガス大森G、大田スタジアム
日付 | 対戦相手 | スコア | 投手/HR |
---|---|---|---|
9/28 | 1回戦 明治安田(12:00・東京ガス大森G) | ○5-2 | 東野、福島 / |
10/1 | 2回戦 東京ガス(9:00・大田スタジアム) | ●0-1 | 片山、福島 / |
10/3 | 3位・4位決定戦 JR東日本(9:00・大田スタジアム) | ○5-1 | 岡野、中村(伊) / |
2024年JABA関東選抜リーグ戦
もっと詳しく4月2日(火)~9月30日(月)
試合会場:県営大宮公園野球場、太田市運動公園野球場、等々力球場、ほか
日付 | 対戦相手 | スコア | 投手/HR |
---|---|---|---|
4/22 | 茨城日産(12:00・等々力球場) | ○6-4 | 山下(拓)、有村、片山、岡野、本田 / 岩本 |
8/15 | エイジェック(9:00・県営大宮公園野球場) | ○5-1 | 片山、有村、中村(伊) / 鈴木、井上 |
8/22 | 鷺宮製作所(10:00・太田市運動公園野球場) | ●3-4 | 岡野、本田、福島 / |
8/27 | 東芝(15:00・等々力球場) | ●0-4 | 片山、中村(伊)、福島 / |
8/28 | JFE東日本(13:00・大田スタジアム) | ○3-1 | 有村、本田、福島、中村(伊) / |
第95回都市対抗野球大会 東京都二次予選
もっと詳しく5月20日(月)~6月5日(水)
試合会場:明治神宮野球場、大田スタジアム
日付 | 対戦相手 | スコア | 投手/HR |
---|---|---|---|
5/20 | 第1代表 1回戦 REVENGE99(10:00・大田スタジアム) | ○10-0 | 村上、片山、有村 / |
5/21 | 第1代表 2回戦 東京ガス(10:00・大田スタジアム) | ●3-4 | 東野、中村、福島 / |
5/24 | 第3代表 1回戦 セガサミー(13:00・大田スタジアム) | ○5-1 | 片山、岡野、中村(伊) / 山本 |
5/25 | 第3代表 2回戦 鷺宮製作所 (13:00・大田スタジアム) | ○4-3 | 東野、中村(伊) / 鈴木 |
5/29 | 第3代表 3回戦 JPアセット証券 (10:00・大田スタジアム) | ●0-1 | 村上、片山、岡野 / |
5/30 | 第4代表 2回戦 鷺宮製作所 (10:00・大田スタジアム) | ●1-2 | 東野、中村(伊)、福島 / 藤野 |
第78回JABA東京スポニチ大会
もっと詳しく3月9日(土)~5日間
試合会場:神宮球場・等々力球場・大田スタジアム
日付 | 対戦相手 | スコア | 投手/HR |
---|---|---|---|
3/10 | 予選リーグ JR東日本東北(15:00・等々力球場) | ⚪︎7-3 | 東野、本田、山下(拓)、村上 / |
3/11 | 予選リーグ 日立製作所(10:00・等々力球場) | ⚪︎4-2 | 岡野、中村(伊) / |
予選リーグ 大阪ガス(10:00・神宮球場) | ⚪︎4-1 | 朝山、有村、中村(伊) / 鈴木 | |
3/14 | 準決勝 セガサミー(12:00・神宮球場) | ⚪︎3-1 | 東野 / |
〃 | 決勝 日本通運(15:40・神宮球場) | ⚪︎7-0 | 中村(伊)、有村 / 三浦 |
オープン戦
日付 | 対戦相手 | スコア |
---|---|---|
10/27 | ENEOS | △0-0 |
10/26 | 早稲田大学 | 〇5-1 |
10/23 | NTT東日本 | 〇16-7 |
10/22 | 日本製鉄鹿島 | 〇8-0 |
10/18 | JFE東日本 | ●3-9 |
10/16 | ENEOS | 〇5-2 |
10/13 | マツゲン簑島硬式野球部 | 〇4-1 |
10/12 | 三菱重工West | 〇6-5 |
10/11 | Honda鈴鹿 | 〇5-0 |
10/10 | トヨタ自動車 | 〇4-1 |
10/9 | 悪天候により中止 | |
9/22 | 悪天候により中止 | |
9/21 | ヤマハ | 〇4-2 |
9/17 | TDK | △1-1 |
9/13 | 明治大学 | 〇4-1 |
9/12 | 法政大学 | ●6-7 |
9/7 | 慶應義塾大学 | 〇5-0 |
9/6 | 信越硬式野球クラブ | 〇4-3 |
悪天候により中止 | ||
9/2 | 日立製作所 | 〇4-2 |
悪天候が予想されるため中止 | ||
8/26 | 中京大学 | 〇2-1 |
8/23 | 立教大学 | 〇8-5 |
悪天候により中止 | ||
8/11 | 東洋大学 | 〇2-0 |
8/10 | 明治安田 | 〇11-0 |
8/7 | 関東学院大学 | 〇7-0 |
8/6 | 上武大学 | ●7-8 |
8/3 | 立正大学 | 〇7-3 |
8/2 | オールフロンティア | 〇17-0 |
7/30 | 城西大学 | 〇20-1 |
7/29 | セガサミー | △3-3 |
6/27 | 横浜DeNAベイスターズ2軍 | ●0-2 |
5/15 | SUBARU | ●2-8 |
5/12 | 伏木海陸運送 | 〇6-0 |
5/11 | テイ・エステック | △0-0 |
5/8 | 千葉ロッテマリーンズ2軍 | 〇2-0 |
5/3 | 上武大学 | 〇8-0 |
悪天候により中止 | ||
4/30 | 日本通運 | 〇5-4 |
4/27 | 読売ジャイアンツ3軍 | △1-1 |
悪天候により中止 | ||
4/7 | 早稲田大学 | ●4-7 |
4/6 | 明治大学 | ●1-2 |
悪天候により中止 | ||
4/2 | 中央大 | ●4-10 |
3/30 | JFE東日本 | 〇4-3 |
3/4 | 青山学院大学 | 〇5-0 |
3/1 | Honda熊本 | 〇9-8 |
悪天候により中止 | ||
2/27 | JR九州 | 〇15-4 |
2/24 | 鹿屋体育大学 | 〇6-2 |
悪天候により中止 |