HEP040SB
HEP055SB
HEP040SA,HEP040S
HEP055SA,HEP055S
HEP040
HSPC401
型名 | HEP 040SB |
HEP 055SB |
HEP 040SA |
HEP 055SA |
HEP 040S |
HEP 055S |
HEP040 HSPC-401 |
KP55F-N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定格容量 AC(kW) | 4 | 5.5 | 4 | 5.5 | 4 | 5.5 | 4 | 5.5 | |
設置場所 | 屋内・壁掛け | ||||||||
出力相数 | 単相2線式(接続は単相3線) | ||||||||
定格入力電圧 DC(V) | 250 | 330 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 240 | |
入力電圧範囲 DC(V) | 70〜380 | 70〜450 | 70〜380 | 70〜380 | 70〜380 | 0〜380 | 0〜370 | 0〜370 | |
運転可能電圧範囲 DC(V) | 90〜380 | 90〜450 | 90〜380 | 90〜380 | 90〜380 | 70〜380 | 100〜370 | 100〜370 | |
定格出力周波数 AC(Hz) | 50/60 | ||||||||
定格出力電圧 AC(V) | 202(AC101V、2相) | ||||||||
電力変換効率(%) | 95 | 96 | 94.5 | 94.5 | 94.5 | 94.5 | 94 | 94 | |
絶縁方式 | トランスレス方式 | ||||||||
外形寸法(mm) 幅×奥行×高さ |
490×155 ×270 |
580×171 ×270 |
490×156 ×270 |
580×162 ×280 |
490×156 ×270 |
580×162 ×280 |
460×116 ×280 |
550×180 ×280 |
|
質量(kg) | 14 | 17 | 14 | 18.5 | 14 | 18.5 | 13 | 24 |