2014年11月6日
Hondaの二輪製品には、現在WMTCモード測定法で排出ガス試験を行い型式申請した機種(38型式)が有ります。その機種は、2013年8月より従来の「定地燃費値」に加えて「WMTCモード値」を記載しています。
この度、燃費値を計算する際に計算手順に誤りがあったことから、誤った計算結果を基にした燃費値をカタログ等に記載していたことが判明いたしました。
正しい計算手順を用いて計算した場合、以下の一覧表の通り、機種により最大で4.8%低い値となります。
尚、定地燃費値については実走行試験により測定しており、正しい値であることを確認しています。
お客様に間違った情報を提供した事につきまして心よりお詫び申しあげます。
尚、11月6日よりホームページに掲載した対象車種のニュースリリース、プレスインフォメーション(製品説明書)、製品紹介WEBサイトのスペックデータは、正しい数値に訂正させて頂きます。
下記型式・通称名に該当する車両が対象車両となります。
WMTCモード値(km/L) | ||||
通称名 | 型式 | 誤 | 正 | 差異 |
トゥデイ | JBH-AF67 | 51.2 | 51.1 | -0.1 |
ディオ / チェスタ | JBH-AF68 | 51.2 | 51.1 | -0.1 |
ジョルノ | JBH-AF70 | 51.2 | 51.1 | -0.1 |
DUNK | JBH-AF74 | 56.6 | 56.4 | -0.2 |
ベンリィ / プロ | JBH-AA03 | 51.7 | 51.6 | -0.1 |
スーパーカブ50 / プロ | JBH-AA04 | 75.4 | 75.2 | -0.2 |
ディオ110 | EBJ-JF31 | 50.0 | 49.7 | -0.3 |
リード125 | EBJ-JF45 | 48.7 | 48.5 | -0.2 |
Sh mode | EBJ-JF51 | 49.7 | 49.5 | -0.2 |
ズーマーX | EBJ-JF52 | 53.8 | 53.6 | -0.2 |
PCX | EBJ-JF28 | 48.8 | 48.7 | -0.1 |
PCX | EBJ-JF56 | 50.8 | 50.6 | -0.2 |
ベンリィ 110 / プロ | EBJ-JA09 | 50.3 | 50.2 | -0.1 |
スーパーカブ110 / プロ | EBJ-JA10 | 65.7 | 65.6 | -0.1 |
クロスカブ | EBJ-JA10 | 68.0 | 67.9 | -0.1 |
CBR125R | EBJ-JC50 | 47.8 | 47.8 | 0.0 ※1 |
グロム | EBJ-JC61 | 67.6 | 67.6 | 0.0 ※1 |
PCX150 | JBK-KF12 | 44.9 | 44.9 | 0.0 ※1 |
PCX150 | JBK-KF18 | 45.6 | 45.6 | 0.0 ※1 |
CRF250L / M | JBK-MD38 | 32.8 | 32.5 | -0.3 |
CBR250R | JBK-MC41 | 32.4 | 32.1 | -0.3 |
CB250F | JBK-MC43 | 32.4 | 32.1 | -0.3 |
フォルツァ Si | JBK-MF12 | 30.9 | 30.6 | -0.3 |
CBR400R / CB400F / 400X | EBL-NC47 | 28.8 | 28.3 | -0.5 |
CBR650F / CB650F | EBL-RC83 | 22.9 | 22.2 | -0.7 |
NC700S マニュアル・トランスミッション | EBL-RC61 | 29.3 | 28.8 | -0.5 |
NC700S デュアル・クラッチ・トランスミッション | EBL-RC61 | 28.2 | 27.5 | -0.7 |
インテグラ | EBL-RC62 | 28.2 | 27.5 | -0.7 |
NC700X マニュアル・トランスミッション | EBL-RC63 | 29.3 | 28.8 | -0.5 |
NC700X デュアル・クラッチ・トランスミッション | EBL-RC63 | 28.2 | 27.5 | -0.7 |
NC750S | EBL-RC70 | 29.0 | 28.3 | -0.7 |
インテグラ | EBL-RC71 | 29.0 | 28.3 | -0.7 |
NC750X | EBL-RC72 | 29.0 | 28.3 | -0.7 |
VFR800F | EBL-RC79 | 19.6 | 18.9 | -0.7 |
NM4-01 / 02 | EBL-RC82 | 28.4 | 27.8 | -0.6 |
CBR1000RR | EBL-SC59 | 17.9 | 17.3 | -0.6 |
CB1100 | EBL-SC65 | 18.9 | 18.2 | -0.7 |
CB1100EX | EBL-SC65 | 19.3 | 18.6 | -0.7 |
VFR1200F マニュアル・トランスミッション | EBL-SC63 | 18.2 | 17.4 | -0.8 |
VFR1200F デュアル・クラッチ・トランスミッション | EBL-SC63 | 18.8 | 17.9 | -0.9 |
VFR1200X | EBL-SC70 | 17.5 | 16.7 | -0.8 |
CB1300SF / SB | EBL-SC54 | 17.8 | 17.2 | -0.6 |
CTX1300 | EBL-SC74 | 18.5 | 17.8 | -0.7 |
※1:当機種は再計算の結果、端数処理の関係で同じ値となっているものです。
燃料消費率の表示について
・ | WMTCモード値は、発進、加速、停止等を含んだ国際基準となっている 走行モードで測定された排出ガス試験結果にもとづいた計算値です。 また、走行モードのクラスは排気量と最高速度によって分類されます。 |
・ | WMTCモード測定法で排出ガス試験を行い型式申請した機種は、 国交省審査値となる「定地燃費値」に加え、自工会取り決めによる参考値として 「WMTCモード値」を記載しています。 |
・ | エンジンや排出ガス浄化システムなどが同じシリーズ機種においては、 定地燃費値が異なっていてもWMTCモード値が同一の場合があります。 これは、型式申請時の排出ガス試験においては、排出ガス中の規制物質の排出量が もっとも多い機種により試験を行い届け出をしており、この試験結果にもとづき WMTCモード値を計算し、シリーズ機種それぞれのWMTCモード値としているためです。 |
・ | WMTCモード値の詳細については、日本自動車工業会のホームページをご参照ください。 |
・ | 燃料消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。 お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法、車両状態(装備、仕様)や 整備状態などの諸条件により異なります。 |
・ | 定地燃費値は、車速一定で走行した実測にもとづいた燃料消費率です。 |
本件のお問い合わせ先
本田技研工業株式会社 お客様相談センター
フリーダイヤル 0120-086819
受付時間 9:00~12:00 13:00~17:00