
商用車は乗用車に比べて重量が大きく、継続距離も長いため、水素エネルギーを活用するメリットが大きいと考えています。
Hondaは燃料電池モジュールの販売に加え、お客様のご要望に合わせた適合開発支援(インターフェース設計やアプリケーションエンジニアリング)を提供します。




| 全長/全幅/高さ | 8,000mm/2,400mm/4,000mm |
|---|---|
| GCW (総重量) | 37,273kg (トラクター重量目標:12,918kg、積載重量目標:24,355kg) |
| 最高速度 | 時速70 mile(推定) |
| 航続距離 | 400mile at GCW(概算) |
| 燃料電池システム出力 | 240kW (80kW x 3 FCシステム) |
| 水素タンク | 高圧700bar水素タンク82kg-H2 |
| 車両用バッテリー | 120kWh高電圧バッテリー |

※ COE=Cab over the Engine