未知への挑戦:1964〜1968年
Honda F1 参戦35戦全記録
日本の誰もがまだFormula 1の世界を知らなかった1960年代
いち早くモータースポーツの世界最高峰に挑んだ。
黎明のHonda F1活動は実に5シーズン、35戦に及んだ。
| Drivers | Finish |
Positions |
Grid |
Raced |
Led |
Laps |
Ranking |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronnie Bucknum | 0 | 11 | 0 | 5th | 0 | 6th | 2 | 7 | 420 | 0 | 0 | 14th | |
| Ricchie Ginther | 1 | 11 | 1 | 1st | 0 | 3rd | 14 | 4 | 536 | 68 | 1 | 7th | |
| John Surtees | 1 | 21 | 4 | 1st | 1 | PP | 32 | 12 | 1015 | 11 | 1 | 4th | |
| Jo Shlesser | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 16th | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ー | |
| David Hobbs | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 14th | 0 | 1 | 42 | 0 | 0 | ー | |
| Jo Bonnier | 0 | 1 | 0 | 5th | 0 | 18th | 2 | 0 | 64 | 0 | 0 | 22th | |
| TOTAL | 2 | 35 | 5 | 1st | 1 | PP | 50 | 25 | 2079 | 79 | 2 | 4th | |
| コンストラクターズ最上位4位(1967) | |||||||||||||
- ※Grand Prixはコンストラクターとしての参戦数/Best Finish, Best Grid, Best Rankingは最上位/他は全ドライバー合計
1964
| 開催日 | Rd | GP名 | 開催地 | マシン | No. | ドライバー | 予選 | グリッド | 決勝 | 周 | リタイア原因・備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/2 | 6 | ドイツ | ニュルブルクリンク | Honda RA271 | 20 | ロニー・バックナム | 22位 | 22番 | 13位(DNF) | 11/15周 | アクシデント | |
| 9/6 | 8 | イタリア | モンツァ | Honda RA271 | 28 | ロニー・バックナム | 10位 | 10番 | R | 12/78周 | ブレーキ | |
| 10/4 | 9 | アメリカ | ワトキンズ・グレン | Honda RA271 | 25 | ロニー・バックナム | 14位 | 14番 | R | 50/110周 | エンジン |
1965
| 開催日 | Rd | GP名 | 開催地 | マシン | No. | ドライバー | 予選 | グリッド | 決勝 | 周 | リタイア原因・備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/30 | 2 | モナコ | モンテカルロ | Honda RA272 | 19 | ロニー・バックナム | 15位 | 15番 | R | 33/100周 | ギヤボックス | |
| Honda RA272 | 20 | リッチー・ギンサー | 16位 | 16番 | 11位 | 1/100周 | ドライブシャフト | |||||
| 6/13 | 3 | ベルギー | スパ・フランコルシャン | Honda RA272 | 10 | リッチー・ギンサー | 4位 | 4番 | 6位 | 31/32周 | ||
| Honda RA272 | 11 | ロニー・バックナム | 11位 | 11番 | R | 9/32周 | ギヤボックス | |||||
| 6/27 | 4 | フランス | クレルモン-フェラン | Honda RA272 | 26 | リッチー・ギンサー | 7位 | 7番 | R | 9/40周 | イグニッション | |
| Honda RA272 | 28 | ロニー・バックナム | 16位 | 16番 | R | 4/40周 | イグニッション | |||||
| 7/10 | 5 | イギリス | シルバーストン | Honda RA272 | 11 | リッチー・ギンサー | 3位 | 3番 | R | 26/80周 | イグニッション | |
| 7/18 | 6 | オランダ | ザンドフールト | Honda RA272 | 22 | リッチー・ギンサー | 3位 | 3番 | 6位 | 79/80周 | ||
| 9/12 | 8 | イタリア | モンツァ | Honda RA272 | 20 | リッチー・ギンサー | 17位 | 17番 | 14位(DNF) | 56/76周 | イグニッション | |
| Honda RA272 | 22 | ロニー・バックナム | 6位 | 6番 | R | 27/76周 | イグニッション | |||||
| 10/3 | 9 | アメリカ | ワトキンズ・グレン | Honda RA272 | 11 | リッチー・ギンサー | 3位 | 3番 | 7位 | 108/110周 | ||
| Honda RA272 | 12 | ロニー・バックナム | 12位 | 12番 | 13位 | 92/110周 | ||||||
| 10/24 | 10 | メキシコ | メキシコ・シティ | Honda RA272 | 11 | リッチー・ギンサー | 3位 | 3番 | 1位 | 65/65周 | ||
| Honda RA272 | 12 | ロニー・バックナム | 10位 | 10番 | 5位 | 64/65周 |
1966
| 開催日 | Rd | GP名 | 開催地 | マシン | No. | ドライバー | 予選 | グリッド | 決勝 | 周 | リタイア原因・備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/30 | 7 | イタリア | モンツァ | Honda RA273 | 18 | リッチー・ギンサー | 7位 | 7番 | R | 16/68周 | アクシデント | |
| 10/2 | 8 | アメリカ | ワトキンズ・グレン | Honda RA273 | 12 | リッチー・ギンサー | 8位 | 8番 | NC | 81/108周 | ||
| Honda RA273 | 14 | ロニー・バックナム | 18位 | 18番 | R | 58/108周 | エンジン | |||||
| 10/23 | 9 | メキシコ | メキシコ・シティ | Honda RA273 | 12 | リッチー・ギンサー | 3位 | 3番 | 4位 | 64/65周 | ||
| Honda RA273 | 14 | ロニー・バックナム | 14位 | 13番 | 8位 | 60/65周 |
1967
| 開催日 | Rd | GP名 | 開催地 | マシン | No. | ドライバー | 予選 | グリッド | 決勝 | 周 | リタイア原因・備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 1 | 南アフリカ | キャラミ | Honda RA273 | 11 | ジョン・サーティース | 6位 | 6位 | 3位 | 79/80周 | ||
| 5/7 | 2 | モナコ | モンテカルロ | Honda RA273 | 7 | ジョン・サーティース | 3位 | 3番 | R | 32/100周 | エンジン | |
| 6/4 | 3 | オランダ | ザンドフールト | Honda RA273 | 7 | ジョン・サーティース | 6位 | 6番 | R | 73/90周 | スロットル | |
| 6/18 | 4 | ベルギー | スパ・フランコルシャン | Honda RA273 | 7 | ジョン・サーティース | 10位 | 10番 | R | 1/28周 | エンジン | |
| 7/5 | 6 | イギリス | シルバーストン | Honda RA273 | 7 | ジョン・サーティース | 7位 | 7番 | 6位 | 78/80周 | ||
| 8/6 | 7 | ドイツ | ニュルブルクリンク | Honda RA273 | 7 | ジョン・サーティース | 6位 | 6番 | 4位 | 15/15周 | ||
| 9/10 | 9 | イタリア | モンツァ | Honda RA300 | 14 | ジョン・サーティース | 9位 | 9番 | 1位 | 68/68周 | ||
| 10/1 | 10 | アメリカ | ワトキンズ・グレン | Honda RA300 | 3 | ジョン・サーティース | 11位 | 11番 | R | 96/108周 | オルタネーター | |
| 10/22 | 11 | メキシコ | メキシコ・シティ | Honda RA300 | 3 | ジョン・サーティース | 7位 | 7番 | 4位 | 64/65周 |
1968
| 開催日 | Rd | GP名 | 開催地 | マシン | No. | ドライバー | 予選 | グリッド | 決勝 | 周 | リタイア原因・備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | 南アフリカ | キャラミ | Honda RA300 | 7 | ジョン・サーティース | 6位 | 6番 | 8位 | 75/80周 | ||
| 5/12 | 2 | スペイン | ハラマ | Honda RA301 | 7 | ジョン・サーティース | 7位 | 7番 | R | 74/90周 | ギヤボックス | |
| 5/26 | 3 | モナコ | モンテカルロ | Honda RA301 | 8 | ジョン・サーティース | 4位 | 4番 | R | 16/80周 | ギヤボックス | |
| 6/9 | 4 | ベルギー | スパ・フランコルシャン | Honda RA301 | 20 | ジョン・サーティース | 4位 | 4番 | R | 11/28周 | サスペンション | |
| 6/23 | 5 | オランダ | ザンドフールト | Honda RA301 | 7 | ジョン・サーティース | 9位 | 9番 | R | 50/90周 | オルタネーター | |
| 7/7 | 6 | フランス | ルーアン | Honda RA301 | 16 | ジョン・サーティース | 7位 | 7番 | 2位 | 60/60周 | ||
| Honda RA302 | 18 | ジョー・シュレッサー | 17位 | 16番 | R | 2/60周 | アクシデント | |||||
| 7/20 | 7 | イギリス | ブランズハッチ | Honda RA301 | 7 | ジョン・サーティース | 9位 | 9番 | 5位 | 78/80周 | ||
| 8/4 | 8 | ドイツ | ニュルブルクリンク | Honda RA301 | 7 | ジョン・サーティース | 7位 | 7番 | R | 3/14周 | イグニッション | |
| 9/8 | 9 | イタリア | モンツァ | Honda RA301 | 14 | ジョン・サーティース | 1位 | PP | R | 8/68周 | アクシデント | |
| Honda RA301 | 15 | デイビッド・ホップス | 15位 | 14位 | R | 42/68周 | エンジン | |||||
| 9/22 | 10 | カナダ | モン・トレブラン | Honda RA301 | 8 | ジョン・サーティース | 7位 | 7番 | R | 10/90周 | ギヤボックス | |
| 10/6 | 11 | アメリカ | ワトキンズ・グレン | Honda RA301 | 5 | ジョン・サーティース | 9位 | 9番 | 3位 | 107/108周 | ||
| 11/3 | 12 | メキシコ | メキシコ・シティ | Honda RA301 | 5 | ジョン・サーティース | 6位 | 6番 | R | 17/65周 | オーバーヒート | |
| Honda RA301 | 17 | ジョー・ボニエ | 18位 | 18番 | 5位 | 64/65周 |