Race
F1 Race Result
Complete F1 Race Results
2025
2025
Dec 7Rd.24
Abu DhabiYas Marina
| Team | Driver | Qual. | Grid | Best | Final | Laps | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oracle Red Bull Racing | Max Verstappen | 1 | PP | 1 | 1 | 1 | ||
| Yuki Tsunoda | 10 | 10 | 3 | 14 | 1 | 5 second penalty due to multiple changes of direction while defending | ||
| Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Isack Hadjar | 9 | 9 | 8 | 17 | 57/58 | ||
| Liam Lawson | 13 | 13 | 5 | 18 | 57/58 |
Nov 30Rd.23
QatarLosail
| Team | Driver | Qual. | Grid | Best | Final | Laps | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oracle Red Bull Racing | Max Verstappen | 3 | 3 | 1 | 1 | 57/57 | ||
| Yuki Tsunoda | 16 | 15 | 10 | 10 | 57/57 | |||
| Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Isack Hadjar | 6 | 6 | 6 | 18(DNF) | 55/57 | tire puncture | |
| Liam Lawson | 12 | 12 | 9 | 9 | 57/57 |
SP
| Team | Driver | SP Shootout | Grid | Best | SP Final | Laps | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oracle Red Bull Racing | Max Verstappen | 6 | 6 | 4 | 4 | 19/19 | ||
| Yuki Tsunoda | 5 | 5 | 5 | 5 | 19/19 | 5s penalty for track limit violation | ||
| Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Isack Hadjar | 11 | 11 | 9 | 9 | 19/19 | ||
| Liam Lawson | 17 | 16 | 13 | 14 | 19/19 |
Nov 22Rd.22
Las VegasLas Vegas
| Team | Driver | Qual. | Grid | Best | Final | Laps | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oracle Red Bull Racing | Max Verstappen | 2 | 2 | 1 | 1 | 50/50 | fastest lap | |
| Yuki Tsunoda | 19 | PL | 13 | 12 | 50/50 | |||
| Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Isack Hadjar | 8 | 8 | 5 | 6 | 50/50 | ||
| Liam Lawson | 6 | 6 | 6 | 14 | 49/50 |
Nov 9Rd.21
BrazilSao Paulo
| Team | Driver | Qual. | Grid | Best | Final | Laps | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oracle Red Bull Racing | Max Verstappen | 16 | PL | 1 | 3 | 71/71 | ||
| Yuki Tsunoda | 19 | 17 | 8 | 17 | 71/71 | "10s stop and go penalty for causing a collision | ||
| Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Isack Hadjar | 5 | 5 | 4 | 8 | 71/71 | ||
| Liam Lawson | 7 | 7 | 4 | 7 | 71/71 |
SP
| Team | Driver | SP Shootout | Grid | Best | SP Final | Laps | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oracle Red Bull Racing | Max Verstappen | 6 | 6 | 4 | 4 | 24/24 | ||
| Yuki Tsunoda | 10d stop and go penalty for failing to serve the original penalty" | 18 | PL | 14 | 13 | 24/24 | ||
| Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Isack Hadjar | 9 | 9 | 10 | 10 | 24/24 | ||
| Liam Lawson | 17 | 17 | 13 | 16 | 24/24 | 5s post race penalty for causing a collision |
Oct 26Rd.20
MexicoMexico City
| Team | Driver | Qual. | Grid | Best | Final | Laps | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oracle Red Bull Racing | Max Verstappen | 5 | 5 | 2 | 3 | 71/71 | ||
| Yuki Tsunoda | 11 | 10 | 4 | 11 | 71/71 | |||
| Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Isack Hadjar | 9 | 8 | 5 | 13 | 70/71 | ||
| Liam Lawson | 15 | 15 | 14 | DNF | 5/71 | crash / damage |
Oct 19Rd.19
United StatesAustin
| Team | Driver | Qual. | Grid | Best | Final | Laps | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oracle Red Bull Racing | Max Verstappen | 1 | PP | 1 | 1 | 56/56 | ||
| Yuki Tsunoda | 13 | 13 | 6 | 7 | 56/56 | |||
| Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Isack Hadjar | NC | 20 | 16 | 16 | 56/56 | ||
| Liam Lawson | 12 | 12 | 10 | 11 | 56/56 |
SP
| Team | Driver | SP Shootout | Grid | Best | SP Final | Laps | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oracle Red Bull Racing | Max Verstappen | 1 | 1 | 1 | 1 | 19/19 | ||
| Yuki Tsunoda | 18 | 18 | 7 | 7 | 19/19 | |||
| Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Isack Hadjar | 12 | 12 | 13 | 12 | 19/19 | ||
| Liam Lawson | 15 | 15 | 10 | 9 | 19/19 |
Oct 5Rd.18
SingaporeMarina Bay
| Team | Driver | Qual. | Grid | Best | Final | Laps | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oracle Red Bull Racing | Max Verstappen | 2 | 2 | 2 | 2 | 62/62 | ||
| Yuki Tsunoda | 13 | 13 | 11 | 12 | 61/62 | |||
| Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Isack Hadjar | 8 | 8 | 8 | 11 | 61/62 | ||
| Liam Lawson | 12 | 12 | 8 | 15 | 61/62 |
Sep 21Rd.17
AzerbaijanBaku
| Team | Driver | Qual. | Grid | Best | Final | Laps | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oracle Red Bull Racing | Max Verstappen | 1 | PP | 1 | 1 | 51/51 | fastest lap | |
| Yuki Tsunoda | 6 | 6 | 3 | 6 | 51/51 | |||
| Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Isack Hadjar | 8 | 8 | 7 | 10 | 51/51 | ||
| Liam Lawson | 3 | 3 | 3 | 5 | 51/51 |
Sep 7Rd.16
ItalyMonza
| Team | Driver | Qual. | Grid | Best | Final | Laps | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oracle Red Bull Racing | Max Verstappen | 1 | PP | 1 | 1 | 53/53 | ||
| Yuki Tsunoda | 10 | 9 | 9 | 13 | 53/53 | |||
| Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Isack Hadjar | 16 | PL | 9 | 10 | 53/53 | ||
| Liam Lawson | 20 | 18 | 14 | 14 | 53/53 |
Aug 31Rd.15
NetherlandsZandvoort
| Team | Driver | Qual. | Grid | Best | Final | Laps | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oracle Red Bull Racing | Max Verstappen | 3 | 3 | 2 | 2 | 72/72 | ||
| Yuki Tsunoda | 12 | 12 | 10 | 9 | 72/72 | |||
| Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Isack Hadjar | 4 | 4 | 3 | 3 | 72/72 | ||
| Liam Lawson | 8 | 8 | 6 | 12 | 72/72 |
Aug 3Rd.14
HungaryBudapest
| Team | Driver | Qual. | Grid | Best | Final | Laps | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oracle Red Bull Racing | Max Verstappen | 8 | 8 | 5 | 9 | 70/70 | ||
| Yuki Tsunoda | 16 | PL | 14 | 17 | 69/70 | |||
| Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Isack Hadjar | 10 | 10 | 10 | 11 | 69/70 | ||
| Liam Lawson | 9 | 9 | 7 | 8 | 70/70 |
Jul 27Rd.13
BelgiumSpa-Francorchamps
| Team | Driver | Qual. | Grid | Best | Final | Laps | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oracle Red Bull Racing | Max Verstappen | 4 | 4 | 4 | 4 | 44/44 | ||
| Yuki Tsunoda | 7 | 7 | 3 | 13 | 44/44 | |||
| Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Isack Hadjar | 8 | 8 | 4 | 20 | 43/44 | ||
| Liam Lawson | 9 | 9 | 8 | 8 | 44/44 |
SP
| Team | Driver | SP Shootout | Grid | Best | SP Final | Laps | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oracle Red Bull Racing | Max Verstappen | 2 | 2 | 1 | 1 | 15/15 | ||
| Yuki Tsunoda | 12 | 12 | 11 | 11 | 15/15 | |||
| Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Isack Hadjar | 9 | 9 | 8 | 8 | 15/15 | ||
| Liam Lawson | 11 | 11 | 10 | 10 | 15/15 |
Jul 6Rd.12
Great BritainSilverstone
| Team | Driver | Qual. | Grid | Best | Final | Laps | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oracle Red Bull Racing | Max Verstappen | 1 | PP | 1 | 5 | 52/52 | ||
| Yuki Tsunoda | 12 | 11 | 9 | 15 | 51/52 | |||
| Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Isack Hadjar | 13 | 12 | 14 | DNF | 17/52 | crash | |
| Liam Lawson | 16 | 15 | ー | DNF | 0/52 | crash |
Jun 29Rd.11
AustriaSpielberg
| Team | Driver | Qual. | Grid | Best | Final | Laps | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oracle Red Bull Racing | Max Verstappen | 7 | 7 | ー | DNF | 0/71 | crash | |
| Yuki Tsunoda | 18 | 18 | 10 | 16 | 68/71 | |||
| Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Isack Hadjar | 13 | 13 | 7 | 12 | 69/71 | ||
| Liam Lawson | 6 | 6 | 3 | 6 | 70/71 |
Jun 15Rd.10
CanadaMontreal
| Team | Driver | Qual. | Grid | Best | Final | Laps | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oracle Red Bull Racing | Max Verstappen | 2 | 2 | 2 | 2 | 70/70 | ||
| Yuki Tsunoda | 11 | 18 | 10 | 12 | 69/70 | |||
| Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Isack Hadjar | 9 | 12 | 11 | 16 | 69/70 | ||
| Liam Lawson | 19 | PL | 13 | DNF | 53/70 | cooling |
Jun 1Rd.9
SpainCatalunya
| Team | Driver | Qual. | Grid | Best | Final | Laps | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oracle Red Bull Racing | Max Verstappen | 3 | 3 | 1 | 10 | 66/66 | 10s post race penalty for causing a collision | |
| Yuki Tsunoda | 20 | PL | 12 | 13 | 66/66 | |||
| Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Isack Hadjar | 9 | 9 | 6 | 7 | 66/66 | ||
| Liam Lawson | 13 | 13 | 8 | 11 | 66/66 |
May 25Rd.8
MonacoMonte Carlo
| Team | Driver | Qual. | Grid | Best | Final | Laps | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oracle Red Bull Racing | Max Verstappen | 5 | 4 | 1 | 4 | 78/78 | ||
| Yuki Tsunoda | 12 | 12 | 12 | 17 | 76/78 | |||
| Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Isack Hadjar | 6 | 5 | 5 | 6 | 77/78 | ||
| Liam Lawson | 9 | 9 | 8 | 8 | 77/78 |
May 18Rd.7
Emilia-Romagna Imola
| Team | Driver | Qual. | Grid | Best | Final | Laps | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oracle Red Bull Racing | Max Verstappen | 2 | 2 | 1 | 1 | 63/63 | fastest lap | |
| Yuki Tsunoda | NC | PL | 10 | 10 | 63/63 | |||
| Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Isack Hadjar | 9 | 9 | 4 | 9 | 63/63 | ||
| Liam Lawson | 16 | 15 | 13 | 14 | 63/63 |
May 4Rd.6
MiamiMiami
| Team | Driver | Qual. | Grid | Best | Final | Laps | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oracle Red Bull Racing | Max Verstappen | 1 | PP | 1 | 4 | 57/57 | ||
| Yuki Tsunoda | 10 | 10 | 6 | 10 | 57/57 | 5s penalty for speeding in the pit lane | ||
| Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Isack Hadjar | 11 | 11 | 11 | 11 | 57/57 | ||
| Liam Lawson | 15 | 15 | 17 | DNF | 36/57 | crash / damage |
SP
| Team | Driver | SP Shootout | Grid | Best | SP Final | Laps | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oracle Red Bull Racing | Max Verstappen | 4 | 4 | 3 | 17 | 18/19 | 10s post race penalty for unsafe release | |
| Yuki Tsunoda | 18 | PL | 10 | 6 | 18/19 | |||
| Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Isack Hadjar | 9 | 9 | 8 | 10 | 18/19 | ||
| Liam Lawson | 14 | 14 | 8 | 13 | 18/19 | 5s post race penalty for causing a collision |
Apr 20Rd.5
Saudi ArabiaJeddah
| Team | Driver | Qual. | Grid | Best | Final | Laps | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oracle Red Bull Racing | Max Verstappen | 1 | PP | 1 | 2 | 50/50 | ||
| Yuki Tsunoda | 8 | 8 | 19 | DNF | 1/50 | crash / damage | ||
| Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Isack Hadjar | 14 | 14 | 6 | 10 | 50/50 | ||
| Liam Lawson | 12 | 12 | 10 | 12 | 50/50 | 10s post race penalty for gaining advantage after leaving the track |
Apr 13Rd.4
BahrainSakhir
| Team | Driver | Qual. | Grid | Best | Final | Laps | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oracle Red Bull Racing | Max Verstappen | 7 | 7 | 6 | 6 | 57/57 | ||
| Yuki Tsunoda | 10 | 10 | 6 | 9 | 57/57 | |||
| Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Isack Hadjar | 12 | 12 | 12 | 13 | 57/57 | ||
| Liam Lawson | 17 | 17 | 9 | 16 | 57/57 | 5s + 10s post race penalties for causing a collision (twice) |
Apr 6Rd.3
JapanSuzuka
| Team | Driver | Qual. | Grid | Best | Final | Laps | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oracle Red Bull Racing | Max Verstappen | 1 | PP | 1 | 1 | 53/53 | ||
| Yuki Tsunoda | 15 | 14 | 12 | 12 | 53/53 | |||
| Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Isack Hadjar | 7 | 7 | 3 | 8 | 53/53 | ||
| Liam Lawson | 14 | 13 | 8 | 17 | 52/53 |
Mar 23Rd.2
ChinaShanghai
| Team | Driver | Qual. | Grid | Best | Final | Laps | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oracle Red Bull Racing | Max Verstappen | 4 | 4 | 4 | 4 | 56/56 | ||
| Liam Lawson | 20 | PL | 9 | 12 | 56/56 | |||
| Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Isack Hadjar | 7 | 7 | 8 | 11 | 56/56 | ||
| Yuki Tsunoda | 9 | 9 | 8 | 16 | 55/56 |
SP
| Team | Driver | SP Shootout | Grid | Best | SP Final | Laps | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oracle Red Bull Racing | Max Verstappen | 2 | 2 | 2 | 3 | 19/19 | ||
| Liam Lawson | 20 | 19 | 14 | 14 | 19/19 | |||
| Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Isack Hadjar | 15 | 15 | 13 | 13 | 19/19 | ||
| Yuki Tsunoda | 8 | 8 | 6 | 6 | 19/19 |
Mar 16Rd.1
AustraliaMelbourne
| Team | Driver | Qual. | Grid | Best | Final | Laps | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oracle Red Bull Racing | Max Verstappen | 3 | 3 | 1 | 2 | 57/58 | ||
| Liam Lawson | 18 | PL | 7 | DNF | 46/58 | crash | ||
| Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | Isack Hadjar | 11 | 11 | ー | DNS | 0/58 | crash during formation lap | |
| Yuki Tsunoda | 5 | 5 | 2 | 12 | 57/58 |
- ※PP: Pole position, PL: Pit lane start, NC: Not classified, DNS: Did not start, DNF: Did not finish
- ※Sprint races in Round 2, China, Round 6, Miami, Round 13, Belgium, Round 19, United States, Round 21, Brazil, Round 23, Qatar
- Sprint schedule: FP1 → Spring Qualyfying → Sprint Race → Race Qualifying → Race (grid determined by Saturday Qualifying)
- Sprint points: 1st: 8 pts, 2nd: 7 pts, 3rd: 6 pts, 4th: 5 pts, 5th: 4 pts, 6th: 3 pts, 7th: 2 pts, 8th: 1 pt
- ※ Round 1, Australia: Race shortened by 1 lap due to extra formation lap
- ※ Round 6, Miami: Sprint race shortened by 1 lap due to extra formation lap (low visibility)
- ※ Round 11, Austria: Race shortened by 1 lap due to extra formation lap
- ※ Round 13, Belgium: Safety car start due to rain
- ※ Round 21, Brazil: Sprint race red flagged after Lap 7 due to multiple crash, suspended for 20 minutes
2025 Driver