Race
F1 Race Result
Complete F1 Race Results
2022
| Date | Rd | GP | Venue | Team | Driver | Qual. | Grid | Best | Final | Laps | Notes | ||
| Mar 20 | 1 | Bahrain | Sakhir | Oracle Red Bull Racing | Max Verstappen | 2 | 2 | 2 | 19(DNF) | 54/57 | fuel system | ||
| Sergio Perez | 4 | 4 | 2 | 18(DNF) | 56/57 | fuel system | |||||||
| Scuderia AlphaTauri | Pierre Gasly | 10 | 10 | 7 | RET | 44/57 | fire | ||||||
| Yuki Tsunoda | 16 | 16 | 7 | 8 | 57/57 | ||||||||
| Mar 27 | 2 | Saudi Arabia | Jeddah | Oracle Red Bull Racing | Max Verstappen | 4 | 4 | 1 | 1 | 50/50 | |||
| Sergio Perez | 1 | PP | 1 | 4 | 50/50 | ||||||||
| Scuderia AlphaTauri | Pierre Gasly | 9 | 9 | 8 | 8 | 50/50 | |||||||
| Yuki Tsunoda | NC | 19 | ー | DNS | 0/50 | drivetrain oil system | |||||||
| Apr 10 | 3 | Australia | Melbourne | Oracle Red Bull Racing | Max Verstappen | 2 | 2 | 2 | RET | 38/58 | fuel system | ||
| Sergio Perez | 3 | 3 | 2 | 2 | 58/58 | ||||||||
| Scuderia AlphaTauri | Pierre Gasly | 11 | 11 | 8 | 9 | 58/58 | |||||||
| Yuki Tsunoda | 13 | 13 | 11 | 15 | 58/58 | ||||||||
| Apr 24 | 4 | Emilia-Romagna | Imola | Oracle Red Bull Racing | Max Verstappen | 1 | PP | 1 | 1 | 63/63 | fastest lap | SP | |
| Sergio Perez | 7 | 3 | 2 | 2 | 63/63 | SP | |||||||
| Scuderia AlphaTauri | Pierre Gasly | 17 | 17 | 12 | 12 | 62/63 | SP | ||||||
| Yuki Tsunoda | 16 | 12 | 6 | 7 | 63/63 | SP | |||||||
| May 8 | 5 | Miami | Miami | Oracle Red Bull Racing | Max Verstappen | 3 | 3 | 1 | 1 | 57/57 | fastest lap | ||
| Sergio Perez | 4 | 4 | 3 | 4 | 57/57 | ||||||||
| Scuderia AlphaTauri | Pierre Gasly | 7 | 7 | 6 | RET | 45/57 | crash / damage | ||||||
| Yuki Tsunoda | 9 | 9 | 10 | 12 | 57/57 | ||||||||
| May 22 | 6 | Spain | Catalunya | Oracle Red Bull Racing | Max Verstappen | 2 | 2 | 1 | 1 | 66/66 | |||
| Sergio Perez | 5 | 5 | 1 | 2 | 66/66 | fastest lap | |||||||
| Scuderia AlphaTauri | Pierre Gasly | 14 | 14 | 12 | 13 | 65/66 | |||||||
| Yuki Tsunoda | 13 | 13 | 8 | 10 | 65/66 | ||||||||
| May 29 | 7 | Monaco | Monte Carlo | Oracle Red Bull Racing | Max Verstappen | 4 | 4 | 2 | 3 | 64/78 | |||
| Sergio Perez | 3 | 3 | 1 | 1 | 64/78 | ||||||||
| Scuderia AlphaTauri | Pierre Gasly | 17 | 17 | 10 | 11 | 64/78 | |||||||
| Yuki Tsunoda | 11 | 11 | 11 | 17 | 63/78 | ||||||||
| Jun 12 | 8 | Azerbaijan | Baku | Oracle Red Bull Racing | Max Verstappen | 3 | 3 | 1 | 1 | 51/51 | |||
| Sergio Perez | 2 | 2 | 1 | 2 | 51/51 | fastest lap | |||||||
| Scuderia AlphaTauri | Pierre Gasly | 6 | 6 | 4 | 5 | 51/51 | |||||||
| Yuki Tsunoda | 8 | 8 | 5 | 13 | 50/51 | ||||||||
| Jun 19 | 9 | Canada | Montreal | Oracle Red Bull Racing | Max Verstappen | 1 | PP | 1 | 1 | 70/70 | |||
| Sergio Perez | 13 | 13 | 10 | RET | 7/70 | gearbox | |||||||
| Scuderia AlphaTauri | Pierre Gasly | 16 | 15 | 13 | 14 | 70/70 | |||||||
| Yuki Tsunoda | 20 | 20 | 10 | RET | 47/70 | crash | |||||||
| Jul 3 | 10 | Great Britain | Silverstone | Oracle Red Bull Racing | Max Verstappen | 2 | 2 | 1 | 7 | 52/52 | |||
| Sergio Perez | 4 | 4 | 2 | 2 | 52/52 | ||||||||
| Scuderia AlphaTauri | Pierre Gasly | 11 | 11 | 7 | RET | 26/52 | crash / damage | ||||||
| Yuki Tsunoda | 13 | 13 | 8 | 14 | 52/52 | ||||||||
| Jul 10 | 11 | Austria | Spielberg | Oracle Red Bull Racing | Max Verstappen | 1 | PP | 1 | 2 | 71/71 | fastest lap | SP | |
| Sergio Perez | 13 | 13 | 20 | RET | 24/71 | crash / damage | SP | ||||||
| Scuderia AlphaTauri | Pierre Gasly | 10 | 10 | 12 | 15 | 70/71 | post-race 5s penalty for causing a collision | SP | |||||
| Yuki Tsunoda | 14 | 14 | 6 | 16 | 70/71 | SP | |||||||
| Jul 24 | 12 | France | Le Castellet | Oracle Red Bull Racing | Max Verstappen | 2 | 2 | 1 | 1 | 53/53 | |||
| Sergio Perez | 3 | 3 | 3 | 4 | 53/53 | ||||||||
| Scuderia AlphaTauri | Pierre Gasly | 16 | 14 | 12 | 12 | 53/53 | |||||||
| Yuki Tsunoda | 8 | 8 | 17 | RET | 17/53 | crash / damage | |||||||
| Jul 31 | 13 | Hungary | Budapest | Oracle Red Bull Racing | Max Verstappen | 10 | 10 | 1 | 1 | 70/70 | |||
| Sergio Perez | 11 | 11 | 3 | 5 | 70/70 | ||||||||
| Scuderia AlphaTauri | Pierre Gasly | 19 | PL | 12 | 12 | 69/70 | |||||||
| Yuki Tsunoda | 16 | 16 | 14 | 19 | 68/70 | ||||||||
| Aug 28 | 14 | Belgium | Spa-Francorchamps | Oracle Red Bull Racing | Max Verstappen | 1 | 14 | 1 | 1 | 44/44 | fastest lap | ||
| Sergio Perez | 3 | 2 | 1 | 2 | 44/44 | ||||||||
| Scuderia AlphaTauri | Pierre Gasly | 12 | 8 | 7 | 9 | 44/44 | |||||||
| Yuki Tsunoda | 19 | PL | 7 | 13 | 44/44 | ||||||||
| Sep 4 | 15 | Netherlands | Zandvoort | Oracle Red Bull Racing | Max Verstappen | 1 | PP | 1 | 1 | 72/72 | fastest lap | ||
| Sergio Perez | 5 | 5 | 3 | 5 | 72/72 | ||||||||
| Scuderia AlphaTauri | Pierre Gasly | 11 | 11 | 11 | 11 | 72/72 | |||||||
| Yuki Tsunoda | 9 | 9 | 10 | RET | 43/72 | differential gear | |||||||
| Sep 11 | 16 | Italy | Monza | Oracle Red Bull Racing | Max Verstappen | 2 | 7 | 1 | 1 | 53/53 | |||
| Sergio Perez | 4 | 13 | 5 | 6 | 53/53 | fastest lap | |||||||
| Scuderia AlphaTauri | Pierre Gasly | 9 | 5 | 5 | 8 | 53/53 | |||||||
| Yuki Tsunoda | 15 | 20 | 12 | 14 | 52/53 | ||||||||
| Oct 2 | 17 | Singapore | Marina Bay | Oracle Red Bull Racing | Max Verstappen | 8 | 8 | 5 | 7 | 59/61 | |||
| Sergio Perez | 2 | 2 | 1 | 1 | 59/61 | post-race 5s penalty for a safety car distance violation | |||||||
| Scuderia AlphaTauri | Pierre Gasly | 7 | 7 | 7 | 10 | 59/61 | |||||||
| Yuki Tsunoda | 10 | 10 | 9 | RET | 34/61 | crash | |||||||
| Oct 9 | 18 | Japan | Suzuka | Oracle Red Bull Racing | Max Verstappen | 1 | PP | 1 | 1 | 28/53 | |||
| Sergio Perez | 4 | 4 | 3 | 2 | 28/53 | ||||||||
| Scuderia AlphaTauri | Pierre Gasly | 17 | PL | 14 | 18 | 28/53 | post-race 20 second penalty for exceeding the speed limit under red flag conditions | ||||||
| Yuki Tsunoda | 13 | 13 | 9 | 13 | 28/53 | ||||||||
| Oct 23 | 19 | United States | Austin | Oracle Red Bull Racing | Max Verstappen | 3 | 2 | 1 | 1 | 56/56 | |||
| Sergio Perez | 4 | 9 | 1 | 4 | 56/56 | ||||||||
| Scuderia AlphaTauri | Pierre Gasly | 13 | 11 | 7 | 14 | 56/56 | post-race 10 second penalty for failing to serve 5 second penalty | ||||||
| Yuki Tsunoda | 15 | 19 | 7 | 10 | 56/56 | ||||||||
| Oct 30 | 20 | Mexico | Mexico City | Oracle Red Bull Racing | Max Verstappen | 1 | PP | 1 | 1 | 71/71 | |||
| Sergio Perez | 4 | 4 | 3 | 3 | 71/71 | ||||||||
| Scuderia AlphaTauri | Pierre Gasly | 14 | 14 | 11 | 11 | 70/71 | |||||||
| Yuki Tsunoda | 13 | 13 | 11 | RET | 50/71 | crash / damage | |||||||
| Nov 13 | 21 | Brazil | Sau Paulo | Oracle Red Bull Racing | Max Verstappen | 2 | 3 | 3 | 6 | 71/71 | SP | ||
| Sergio Perez | 9 | 4 | 2 | 7 | 71/71 | SP | |||||||
| Scuderia AlphaTauri | Pierre Gasly | 12 | 10 | 6 | 14 | 71/71 | post-race 5 second penalty for speeding in the pitlane | SP | |||||
| Yuki Tsunoda | 19 | PL | 13 | 17 | 70/71 | SP | |||||||
| Nov 20 | 22 | Abu Dhabi | Abu Dhabi | Oracle Red Bull Racing | Max Verstappen | 1 | PP | 1 | 1 | 58/58 | |||
| Sergio Perez | 2 | 2 | 2 | 3 | 58/58 | ||||||||
| Scuderia AlphaTauri | Pierre Gasly | 17 | 17 | 13 | 14 | 57/58 | |||||||
| Yuki Tsunoda | 12 | 11 | 10 | 11 | 58/58 |
Sprint
| Date | Rd | GP | Venue | Team | Driver | SP grid | Best | SP Final | Laps | Notes | |
| Apr 24 | 4 | Emilia-Romagna | Imola | Oracle Red Bull Racing | Max Verstappen | 1 | 1 | 1 | 21/21 | ||
| Sergio Perez | 7 | 3 | 3 | 21/21 | |||||||
| Scuderia AlphaTauri | Pierre Gasly | 17 | 17 | 17 | 21/21 | ||||||
| Yuki Tsunoda | 16 | 12 | 12 | 21/21 | |||||||
| Jul 10 | 11 | Austria | Spielberg | Oracle Red Bull Racing | Max Verstappen | 1 | 1 | 1 | 23/23 | ||
| Sergio Perez | 13 | 5 | 5 | 23/23 | |||||||
| Scuderia AlphaTauri | Pierre Gasly | 10 | 15 | 15 | 23/23 | ||||||
| Yuki Tsunoda | 14 | 15 | 17 | 23/23 | |||||||
| Nov 13 | 21 | Brazil | Sau Paulo | Oracle Red Bull Racing | Max Verstappen | 2 | 1 | 4 | 24/24 | ||
| Sergio Perez | 9 | 5 | 5 | 24/24 | |||||||
| Scuderia AlphaTauri | Pierre Gasly | 12 | 9 | 10 | 24/24 | post-race 5s penalty for speeding in the pitlane | |||||
| Yuki Tsunoda | 19 | 16 | 15 | 24/24 |
- ※PP: Pole position / PL: Pitlane start / NC: Not classified / DNS: Did not start
- ※Round 4 Emilia-Romagna GP, Round 11 Austrian GP, Round 21 Brazilian GP introduced sprint format
- Sprint schedule: FP1 → Qualifying → FP2 → Sprint → Grand Prix / Friday qualifying determines Grand Prix grid
- Sprint points awarded: 1st: 8 (points), 2nd: 7, 3rd: 6, 4th: 5, 5th: 4, 6th: 3, 7th: 2, 8th: 1
- ※Round 7 Monaco GP finished on Lap 64 due to 2 hour rule (2 red flags)
- ※Round 17 Singapore GP finished on Lap 59 due to 2 hour rule (start delay)
- ※Round 18 Japanese GP finished on Lap 28 due to 2 hour rule (start delay, red flag)