Race
F1 Race Result
Complete F1 Race Results
1991
| Date | Rd | GP | Venue | Team | Driver | Qual. | Grid | Best | Final | Laps | Notes | |
| Mar 10 | 1 | United States | Phoenix | Honda Marlboro McLaren | Ayrton Senna | 1 | PP | 1 | 1 | 81/81 | "82 lap race shortened to 81 laps due to bad weather | |
| Gerhard Berger | 7 | 7 | 5 | 36/81 | ↓/fuel pump | |||||||
| Braun Tyrrell Honda | Satoru Nakajima | 16 | 16 | 5 | 5 | 80/81 | ↓ | |||||
| Stefano Modena | 11 | 11 | 4 | 4 | 81/81 | ↓ | ||||||
| Mar 24 | 2 | Brazil | Sao Paulo | Honda Marlboro McLaren | Ayrton Senna | 1 | PP | 1 | 1 | 71/71 | ||
| Gerhard Berger | 4 | 4 | 3 | 3 | 71/71 | |||||||
| Braun Tyrrell Honda | Satoru Nakajima | 16 | 16 | 18 | 12/71 | spin | ||||||
| Stefano Modena | 9 | 9 | 7 | 19/71 | gearbox | |||||||
| Apr 28 | 3 | San Marino | Imola | Honda Marlboro McLaren | Ayrton Senna | 1 | PP | 1 | 1 | 61/61 | ||
| Gerhard Berger | 5 | 5 | 2 | 2 | 61/61 | fastest lap | ||||||
| Braun Tyrrell Honda | Satoru Nakajima | 10 | 10 | 4 | 15/61 | gearbox | ||||||
| Stefano Modena | 6 | 6 | 3 | 41/61 | gearbox | |||||||
| May 12 | 4 | Monaco | Monte Carlo | Honda Marlboro McLaren | Ayrton Senna | 1 | PP | 1 | 1 | 78/78 | ||
| Gerhard Berger | 6 | 6 | 24 | 9/78 | crash | |||||||
| Braun Tyrrell Honda | Satoru Nakajima | 11 | 11 | 9 | 35/78 | crash | ||||||
| Stefano Modena | 2 | 2 | 2 | 42/78 | engine | |||||||
| Jun 2 | 5 | Canada | Montreal | Honda Marlboro McLaren | Ayrton Senna | 3 | 3 | 3 | 25/69 | alternator | ||
| Gerhard Berger | 6 | 6 | 6 | 4/69 | engine | |||||||
| Braun Tyrrell Honda | Satoru Nakajima | 12 | 12 | 10 | 10 | 67/69 | ||||||
| Stefano Modena | 9 | 9 | 2 | 2 | 69/69 | |||||||
| Jun 16 | 6 | Mexico | Mexico City | Honda Marlboro McLaren | Ayrton Senna | 3 | 3 | 2 | 3 | 67/67 | 69 lap race shortened to 67 laps due to two restarts | |
| Gerhard Berger | 5 | 5 | 5 | 5/67 | ↓/engine | |||||||
| Braun Tyrrell Honda | Satoru Nakajima | 13 | 13 | 12 | 12 | 64/67 | ↓ | |||||
| Stefano Modena | 8 | 8 | 4 | 11 | 65/67 | ↓ | ||||||
| Jul 7 | 7 | France | Magny-Cours | Honda Marlboro McLaren | Ayrton Senna | 3 | 3 | 3 | 3 | 72/72 | ||
| Gerhard Berger | 5 | 5 | 4 | 6/72 | engine | |||||||
| Braun Tyrrell Honda | Satoru Nakajima | 18 | 18 | 13 | 12/72 | spin | ||||||
| Stefano Modena | 11 | 11 | 9 | 57/72 | gearbox | |||||||
| Jul 14 | 8 | Great Britain | Silverstone | Honda Marlboro McLaren | Ayrton Senna | 2 | 2 | 2 | 4 | 58/59 | out of fuel (classified) | |
| Gerhard Berger | 4 | 4 | 2 | 2 | 59/59 | |||||||
| Braun Tyrrell Honda | Satoru Nakajima | 15 | 15 | 8 | 8 | 58/59 | ||||||
| Stefano Modena | 10 | 10 | 6 | 7 | 58/59 | |||||||
| Jul 28 | 9 | Germany | Hockenheim | Honda Marlboro McLaren | Ayrton Senna | 2 | 2 | 2 | 7 | 44/45 | out of fuel (classified) | |
| Gerhard Berger | 3 | 3 | 2 | 4 | 45/45 | |||||||
| Braun Tyrrell Honda | Satoru Nakajima | 13 | 13 | 14 | 26/45 | gearbox | ||||||
| Stefano Modena | 14 | 14 | 12 | 13 | 41/45 | |||||||
| Aug 11 | 10 | Hungary | Budapest | Honda Marlboro McLaren | Ayrton Senna | 1 | PP | 1 | 1 | 77/77 | ||
| Gerhard Berger | 5 | 5 | 4 | 4 | 77/77 | |||||||
| Braun Tyrrell Honda | Satoru Nakajima | 14 | 14 | 15 | 15 | 74/77 | ||||||
| Stefano Modena | 8 | 8 | 8 | 12 | 75/77 | |||||||
| Aug 25 | 11 | Belgium | Spa-Francorchamps | Honda Marlboro McLaren | Ayrton Senna | 1 | PP | 1 | 1 | 44/44 | ||
| Gerhard Berger | 4 | 4 | 2 | 2 | 44/44 | |||||||
| Braun Tyrrell Honda | Satoru Nakajima | 22 | 22 | 19 | 7/44 | left track | ||||||
| Stefano Modena | 10 | 10 | 6 | 33/44 | oil leak | |||||||
| Sep 8 | 12 | Italy | Monza | Honda Marlboro McLaren | Ayrton Senna | 1 | PP | 1 | 2 | 53/53 | fastest lap | |
| Gerhard Berger | 3 | 3 | 3 | 4 | 53/53 | |||||||
| Braun Tyrrell Honda | Satoru Nakajima | 15 | 15 | 14 | 24/53 | throttle linkage | ||||||
| Stefano Modena | 13 | 13 | 10 | 32/53 | engine | |||||||
| Sep 22 | 13 | Portugal | Estoril | Honda Marlboro McLaren | Ayrton Senna | 3 | 3 | 2 | 2 | 71/71 | ||
| Gerhard Berger | 2 | 2 | 2 | 37/71 | engine | |||||||
| Braun Tyrrell Honda | Satoru Nakajima | 21 | 21 | 13 | 13 | 68/71 | ||||||
| Stefano Modena | 12 | 12 | 11 | 56/71 | engine | |||||||
| Sep 29 | 14 | Spain | Catalunya | Honda Marlboro McLaren | Ayrton Senna | 3 | 3 | 1 | 5 | 65/65 | ||
| Gerhard Berger | 1 | PP | 1 | 33/65 | electrical | |||||||
| Braun Tyrrell Honda | Satoru Nakajima | 18 | 18 | 13 | 17 | 62/65 | ||||||
| Stefano Modena | 14 | 14 | 16 | 16 | 62/65 | |||||||
| Oct 20 | 15 | Japan | Suzuka | Honda Marlboro McLaren | Ayrton Senna | 2 | 2 | 1 | 2 | 53/53 | fastest lap | |
| Gerhard Berger | 1 | PP | 1 | 1 | 53/53 | |||||||
| Braun Tyrrell Honda | Satoru Nakajima | 15 | 15 | 7 | 30/53 | suspension/crash | ||||||
| Stefano Modena | 14 | 14 | 6 | 6 | 52/53 | |||||||
| Nov 3 | 16 | Australia | Adelaide | Honda Marlboro McLaren | Ayrton Senna | 1 | PP | 1 | 1 | 14/14 | Race ended on Lap 14 of 81 due to bad weather | |
| Gerhard Berger | 2 | 2 | 2 | 3 | 14/14 | ↓/fastest lap | ||||||
| Braun Tyrrell Honda | Satoru Nakajima | 24 | 24 | 23 | 4/14 | ↓/spin | ||||||
| Stefano Modena | 9 | 9 | 9 | 10 | 14/14 | ↓ |
※ PL: Pitlane start, DNS: Did not start, NC: Not classified, DQ: Disqualified