Race
F1 Race Result
Complete F1 Race Results
1990
| Date | Rd | GP | Venue | Team | Driver | Qual. | Grid | Best | Final | Laps | Notes | |
| Mar 11 | 1 | United States | Phoenix | Honda Marlboro McLaren | Ayrton Senna | 5 | 5 | 1 | 1 | 72/72 | ||
| Gerhard Berger | 1 | PP | 2 | 44/72 | clutch/fastest lap | |||||||
| Mar 25 | 2 | Brazil | Sao Paulo | Honda Marlboro McLaren | Ayrton Senna | 1 | PP | 1 | 3 | 71/71 | ||
| Gerhard Berger | 2 | 2 | 1 | 2 | 71/71 | fastest lap | ||||||
| May 13 | 3 | San Marino | Imola | Honda Marlboro McLaren | Ayrton Senna | 1 | PP | 1 | 3/61 | wheel damage/left track | ||
| Gerhard Berger | 2 | 2 | 1 | 2 | 61/61 | |||||||
| May 27 | 4 | Monaco | Monte Carlo | Honda Marlboro McLaren | Ayrton Senna | 1 | PP | 1 | 1 | 78/78 | fastest lap | |
| Gerhard Berger | 5 | 5 | 3 | 3 | 78/78 | |||||||
| Jun 10 | 5 | Canada | Montreal | Honda Marlboro McLaren | Ayrton Senna | 1 | PP | 1 | 1 | 70/70 | ||
| Gerhard Berger | 2 | 2 | 1 | 4 | 70/70 | 1 minute time penalty due to jumped start/fastest lap | ||||||
| Jun 24 | 6 | Mexico | Mexico City | Honda Marlboro McLaren | Ayrton Senna | 3 | 3 | 1 | 20 | 63/69 | burst tire (classified) | |
| Gerhard Berger | 1 | PP | 2 | 3 | 69/69 | |||||||
| Jul 8 | 7 | France | Le Castellet | Honda Marlboro McLaren | Ayrton Senna | 3 | 3 | 1 | 3 | 80/80 | ||
| Gerhard Berger | 2 | 2 | 1 | 5 | 80/80 | |||||||
| Jul 15 | 8 | Great Britain | Silverstone | Honda Marlboro McLaren | Ayrton Senna | 2 | 2 | 1 | 3 | 64/64 | ||
| Gerhard Berger | 3 | 3 | 1 | 14 | 60/64 | throttle linkage (classified) | ||||||
| Jul 29 | 9 | Germany | Hockenheim | Honda Marlboro McLaren | Ayrton Senna | 1 | PP | 1 | 1 | 45/45 | ||
| Gerhard Berger | 2 | 2 | 2 | 3 | 45/45 | |||||||
| Aug 12 | 10 | Hungary | Budapest | Honda Marlboro McLaren | Ayrton Senna | 4 | 4 | 2 | 2 | 77/77 | ||
| Gerhard Berger | 3 | 3 | 2 | 16 | 72/77 | crash (classified) | ||||||
| Aug 26 | 11 | Belgium | Spa-Francorchamps | Honda Marlboro McLaren | Ayrton Senna | 1 | PP | 1 | 1 | 44/44 | ||
| Gerhard Berger | 2 | 2 | 2 | 3 | 44/44 | |||||||
| Sep 9 | 12 | Italy | Monza | Honda Marlboro McLaren | Ayrton Senna | 1 | PP | 1 | 1 | 53/53 | fastest lap | |
| Gerhard Berger | 3 | 3 | 2 | 3 | 53/53 | |||||||
| Sep 23 | 13 | Portugal | Estoril | Honda Marlboro McLaren | Ayrton Senna | 3 | 3 | 1 | 2 | 61/61 | " Checkered flag waved on Lap 62 of 71 lap race due to crash on Lap 60 | |
| Gerhard Berger | 4 | 4 | 1 | 4 | 61/61 | ↓ | ||||||
| Sep 30 | 14 | Spain | Jerez | Honda Marlboro McLaren | Ayrton Senna | 1 | PP | 1 | 53/73 | radiator damage | ||
| Gerhard Berger | 5 | 5 | 3 | 56/73 | crash | |||||||
| Oct 21 | 15 | Japan | Suzuka | Honda Marlboro McLaren | Ayrton Senna | 1 | PP | - | 0/53 | crash | ||
| Gerhard Berger | 4 | 4 | 1 | 1/53 | spin | |||||||
| Nov 4 | 16 | Australia | Adelaide | Honda Marlboro McLaren | Ayrton Senna | 1 | PP | 1 | 61/81 | gearbox/left track | ||
| Gerhard Berger | 2 | 2 | 2 | 4 | 81/81 |
※ PL: Pitlane start, DNS: Did not start, NC: Not classified, DQ: Disqualified