Race
F1 Race Result
Complete F1 Race Results
1988
| Date | Rd | GP | Venue | Team | Driver | Qual. | Grid | Best | Final | Laps | Notes | |
| Apr 3 | 1 | Brazil | Rio de Janeiro | Honda Marlboro McLaren | Alain Prost | 3 | 3 | 1 | 1 | 60/60 | 61 lap race shortened to 60 laps due to restart | |
| Ayrton Senna | 1 | PP | 2 | DQ | 31/60 | ↓/pitlane start on second race start due to gearbox issues / black-flagged on Lap 31 due to switching cars after race start | ||||||
| Camel Team Lotus Honda | Nelson Piquet | 5 | 5 | 3 | 3 | 60/60 | ↓ | |||||
| Satoru Nakajima | 10 | 10 | 6 | 6 | 59/60 | ↓ | ||||||
| May 1 | 2 | San Marino | Imola | Honda Marlboro McLaren | Alain Prost | 2 | 2 | 2 | 2 | 60/60 | fastest lap | |
| Ayrton Senna | 1 | PP | 1 | 1 | 60/60 | |||||||
| Camel Team Lotus Honda | Nelson Piquet | 3 | 3 | 2 | 3 | 59/60 | ||||||
| Satoru Nakajima | 12 | 12 | 8 | 8 | 59/60 | |||||||
| May 15 | 3 | Monaco | Monte Carlo | Honda Marlboro McLaren | Alain Prost | 2 | 2 | 1 | 1 | 78/78 | ||
| Ayrton Senna | 1 | PP | 1 | 66/78 | crash/fastest lap | |||||||
| Camel Team Lotus Honda | Nelson Piquet | 11 | 11 | ー | 0/78 | crash | ||||||
| Satoru Nakajima | DNQ | ー | ー | ー | ー | DNQ due to qualifying 27th in 26 car race | ||||||
| May 29 | 4 | Mexico | Mexico City | Honda Marlboro McLaren | Alain Prost | 2 | 2 | 1 | 1 | 67/67 | 68 lap race shortened to 67 laps due to restart/fastest lap | |
| Ayrton Senna | 1 | PP | 2 | 2 | 67/67 | ↓ | ||||||
| Camel Team Lotus Honda | Nelson Piquet | 4 | 4 | 3 | 58/67 | ↓/engine | ||||||
| Satoru Nakajima | 6 | 6 | 4 | 27/67 | ↓/engine | |||||||
| Jun 12 | 5 | Canada | Montreal | Honda Marlboro McLaren | Alain Prost | 2 | 2 | 1 | 2 | 69/69 | ||
| Ayrton Senna | 1 | PP | 1 | 1 | 69/69 | fastest lap | ||||||
| Camel Team Lotus Honda | Nelson Piquet | 6 | 6 | 4 | 4 | 68/69 | ||||||
| Satoru Nakajima | 13 | 13 | 11 | 11 | 66/69 | |||||||
| Jun 19 | 6 | Detroit | Detroit | Honda Marlboro McLaren | Alain Prost | 4 | 4 | 2 | 2 | 63/63 | fastest lap | |
| Ayrton Senna | 1 | PP | 1 | 1 | 63/63 | |||||||
| Camel Team Lotus Honda | Nelson Piquet | 8 | 8 | 9 | 26/63 | spin | ||||||
| Satoru Nakajima | DNQ | ー | ー | ー | ー | DNQ due to qualifying 28th in 26 car race | ||||||
| Jul 3 | 7 | France | Le Castellet | Honda Marlboro McLaren | Alain Prost | 1 | PP | 1 | 1 | 80/80 | fastest lap | |
| Ayrton Senna | 2 | 2 | 1 | 2 | 80/80 | |||||||
| Camel Team Lotus Honda | Nelson Piquet | 7 | 7 | 4 | 5 | 79/80 | ||||||
| Satoru Nakajima | 8 | 8 | 6 | 7 | 79/80 | |||||||
| Jul 10 | 8 | Great Britain | Silverstone | Honda Marlboro McLaren | Alain Prost | 4 | 4 | 11 | 24/65 | retired from race due to deteriorated handling in bad weather | ||
| Ayrton Senna | 3 | 3 | 1 | 1 | 65/65 | |||||||
| Camel Team Lotus Honda | Nelson Piquet | 7 | 7 | 5 | 5 | 65/65 | ||||||
| Satoru Nakajima | 10 | 10 | 8 | 10 | 64/65 | |||||||
| Jul 24 | 9 | Germany | Hockenheim | Honda Marlboro McLaren | Alain Prost | 2 | 2 | 2 | 2 | 44/44 | ||
| Ayrton Senna | 1 | PP | 1 | 1 | 44/44 | |||||||
| Camel Team Lotus Honda | Nelson Piquet | 5 | 5 | 26 | 1/44 | crash / damage | ||||||
| Satoru Nakajima | 8 | 8 | 9 | 9 | 43/44 | |||||||
| Aug 7 | 10 | Hungary | Budapest | Honda Marlboro McLaren | Alain Prost | 7 | 7 | 2 | 2 | 76/76 | fastest lap | |
| Ayrton Senna | 1 | PP | 1 | 1 | 76/76 | |||||||
| Camel Team Lotus Honda | Nelson Piquet | 13 | 13 | 8 | 8 | 73/76 | ||||||
| Satoru Nakajima | 19 | 19 | 7 | 7 | 73/76 | |||||||
| Aug 28 | 11 | Belgium | Spa-Francorchamps | Honda Marlboro McLaren | Alain Prost | 2 | 2 | 2 | 2 | 43/43 | ||
| Ayrton Senna | 1 | PP | 1 | 1 | 43/43 | |||||||
| Camel Team Lotus Honda | Nelson Piquet | 9 | 9 | 4 | 4 | 43/43 | ||||||
| Satoru Nakajima | 8 | 8 | 5 | 22/43 | engine | |||||||
| Sep 11 | 12 | Italy | Monza | Honda Marlboro McLaren | Alain Prost | 2 | 2 | 2 | 34/51 | engine | ||
| Ayrton Senna | 1 | PP | 1 | 10 | 49/51 | crash (classified) | ||||||
| Camel Team Lotus Honda | Nelson Piquet | 7 | 7 | 7 | 11/51 | clutch/spin | ||||||
| Satoru Nakajima | 12 | 12 | 11 | 14/51 | engine | |||||||
| Sep 25 | 13 | Portugal | Estoril | Honda Marlboro McLaren | Alain Prost | 1 | PP | 1 | 1 | 70/70 | ||
| Ayrton Senna | 2 | 2 | 1 | 6 | 70/70 | |||||||
| Camel Team Lotus Honda | Nelson Piquet | 8 | 8 | 7 | 34/70 | clutch | ||||||
| Satoru Nakajima | 16 | 16 | 17 | 16/70 | left track | |||||||
| Oct 2 | 14 | Spain | Jerez | Honda Marlboro McLaren | Alain Prost | 2 | 2 | 1 | 1 | 72/72 | fastest lap | |
| Ayrton Senna | 1 | PP | 3 | 4 | 72/72 | |||||||
| Camel Team Lotus Honda | Nelson Piquet | 9 | 9 | 6 | 8 | 72/72 | ||||||
| Satoru Nakajima | 15 | 15 | 11 | 14/72 | left track | |||||||
| Oct 30 | 15 | Japan | Suzuka | Honda Marlboro McLaren | Alain Prost | 2 | 2 | 1 | 2 | 51/51 | ||
| Ayrton Senna | 1 | PP | 1 | 1 | 51/51 | fastest lap | ||||||
| Camel Team Lotus Honda | Nelson Piquet | 5 | 5 | 7 | 31/51 | illness | ||||||
| Satoru Nakajima | 6 | 6 | 7 | 7 | 50/51 | |||||||
| Nov 13 | 16 | Australia | Adelaide | Honda Marlboro McLaren | Alain Prost | 2 | 2 | 1 | 1 | 82/82 | fastest lap | |
| Ayrton Senna | 1 | PP | 2 | 2 | 82/82 | |||||||
| Camel Team Lotus Honda | Nelson Piquet | 5 | 5 | 3 | 3 | 82/82 | ||||||
| Satoru Nakajima | 13 | 13 | 12 | 45/82 | crash |
※ PL: Pitlane start, DNS: Did not start, NC: Not classified, DQ: Disqualified, DNQ: Did not qualify