Race
F1 Race Result
Complete F1 Race Results
1987
| Date | Rd | GP | Venue | Team | Driver | Qual. | Grid | Best | Final | Laps | Notes | |
| Apr 12 | 1 | Brazil | Rio de Janeiro | Canon Williams Honda | Nigel Mansell | 1 | PP | 2 | 6 | 60/61 | ||
| Nelson Piquet | 2 | 2 | 1 | 2 | 61/61 | fastest lap | ||||||
| Camel Team Lotus Honda | Satoru Nakajima | 12 | 12 | 7 | 7 | 59/61 | ||||||
| Ayrton Senna | 3 | 3 | 1 | RET | 50/61 | hydraulics | ||||||
| May 3 | 2 | San Marino | Imola | Canon Williams Honda | Nigel Mansell | 2 | 2 | 1 | 1 | 59/59 | 60 lap race shortened to 59 laps due to restart | |
| Nelson Piquet | 3 | ー | ー | DNS | ー | DNS due to crash during qualifying | ||||||
| Camel Team Lotus Honda | Satoru Nakajima | 13 | PL | 6 | 6 | 57/59 | ↓/pitlane start with spare car due to battery issue | |||||
| Ayrton Senna | 1 | PP | 1 | 2 | 59/59 | ↓ | ||||||
| May 17 | 3 | Belgium | Spa-Francorchamps | Canon Williams Honda | Nigel Mansell | 1 | PP | 12 | RET | 17/43 | "crash | |
| Nelson Piquet | 2 | 2 | 1 | RET | 11/43 | engine | ||||||
| Camel Team Lotus Honda | Satoru Nakajima | 15 | 15 | 5 | 5 | 42/43 | ||||||
| Ayrton Senna | 3 | 3 | ー | RET | 0/43 | crash | ||||||
| May 31 | 4 | Monaco | Monte Carlo | Canon Williams Honda | Nigel Mansell | 1 | PP | 1 | RET | 29/78 | turbo charger | |
| Nelson Piquet | 3 | 3 | 2 | 2 | 78/78 | |||||||
| Camel Team Lotus Honda | Satoru Nakajima | 17 | 17 | 10 | 10 | 75/78 | ||||||
| Ayrton Senna | 2 | 2 | 1 | 1 | 78/78 | fastest lap | ||||||
| Jun 21 | 5 | Detroit | Detroit | Canon Williams Honda | Nigel Mansell | 1 | PP | 1 | 5 | 62/63 | ||
| Nelson Piquet | 3 | 3 | 2 | 2 | 63/63 | |||||||
| Camel Team Lotus Honda | Satoru Nakajima | 24 | 24 | ー | RET | 0/63 | crash | |||||
| Ayrton Senna | 2 | 2 | 1 | 1 | 63/63 | fastest lap | ||||||
| Jul 5 | 6 | France | Le Castellet | Canon Williams Honda | Nigel Mansell | 1 | PP | 1 | 1 | 80/80 | ||
| Nelson Piquet | 4 | 4 | 1 | 2 | 80/80 | fastest lap | ||||||
| Camel Team Lotus Honda | Satoru Nakajima | 16 | 16 | 11 | NC | 71/80 | not classified due to insufficient laps completed | |||||
| Ayrton Senna | 3 | 3 | 3 | 4 | 79/80 | |||||||
| Jul 12 | 7 | Great Britain | Silverstone | Canon Williams Honda | Nigel Mansell | 2 | 2 | 1 | 1 | 65/65 | fastest lap | |
| Nelson Piquet | 1 | PP | 1 | 2 | 65/65 | |||||||
| Camel Team Lotus Honda | Satoru Nakajima | 12 | 12 | 4 | 4 | 63/65 | ||||||
| Ayrton Senna | 3 | 3 | 3 | 3 | 64/65 | |||||||
| Jul 26 | 8 | Germany | Hockenheim | Canon Williams Honda | Nigel Mansell | 1 | PP | 1 | RET | 25/44 | engine/fastest lap | |
| Nelson Piquet | 4 | 4 | 1 | 1 | 44/44 | |||||||
| Camel Team Lotus Honda | Satoru Nakajima | 14 | 14 | 13 | RET | 9/44 | suspension | |||||
| Ayrton Senna | 2 | 2 | 1 | 3 | 43/44 | |||||||
| Aug 9 | 9 | Hungary | Budapest | Canon Williams Honda | Nigel Mansell | 1 | PP | 1 | 14 | 70/76 | wheel nut (classified) | |
| Nelson Piquet | 3 | 3 | 1 | 1 | 76/76 | fastest lap | ||||||
| Camel Team Lotus Honda | Satoru Nakajima | 17 | 17 | 26 | RET | 1/76 | drivetrain | |||||
| Ayrton Senna | 6 | 6 | 2 | 2 | 76/76 | |||||||
| Aug 16 | 10 | Austria | Spielberg | Canon Williams Honda | Nigel Mansell | 2 | 2 | 1 | 1 | 52/52 | fastest lap | |
| Nelson Piquet | 1 | PP | 1 | 2 | 52/52 | |||||||
| Camel Team Lotus Honda | Satoru Nakajima | 13 | 13 | 8 | 13 | 49/52 | ||||||
| Ayrton Senna | 7 | 7 | 3 | 5 | 50/52 | |||||||
| Sep 6 | 11 | Italy | Monza | Canon Williams Honda | Nigel Mansell | 2 | 2 | 2 | 3 | 50/50 | 51 lap race shortened to 50 laps due to restart | |
| Nelson Piquet | 1 | PP | 1 | 1 | 50/50 | ↓ | ||||||
| Camel Team Lotus Honda | Satoru Nakajima | 14 | 14 | 11 | 11 | 47/50 | ↓ | |||||
| Ayrton Senna | 4 | 4 | 1 | 2 | 50/50 | ↓/fastest lap | ||||||
| Sep 20 | 12 | Portugal | Estoril | Canon Williams Honda | Nigel Mansell | 2 | 2 | 1 | RET | 13/70 | electrical system | |
| Nelson Piquet | 4 | 4 | 2 | 3 | 70/70 | |||||||
| Camel Team Lotus Honda | Satoru Nakajima | 15 | 15 | 7 | 8 | 68/70 | ||||||
| Ayrton Senna | 5 | 5 | 3 | 7 | 68/70 | |||||||
| Sep 27 | 13 | Spain | Jerez | Canon Williams Honda | Nigel Mansell | 2 | 2 | 1 | 1 | 72/72 | ||
| Nelson Piquet | 1 | PP | 2 | 4 | 72/72 | |||||||
| Camel Team Lotus Honda | Satoru Nakajima | 18 | 18 | 9 | 9 | 70/72 | ||||||
| Ayrton Senna | 5 | 5 | 2 | 5 | 72/72 | |||||||
| Oct 18 | 14 | Mexico | Mexico City | Canon Williams Honda | Nigel Mansell | 1 | PP | 1 | 1 | 63/63 | "2 heat race due to red flag | |
| Nelson Piquet | 3 | 3 | 2 | 2 | 63/63 | ↓/fastest lap | ||||||
| Camel Team Lotus Honda | Satoru Nakajima | 16 | 16 | 14 | RET | 1/63 | ↓/crash | |||||
| Ayrton Senna | 7 | 7 | 2 | RET | 54/63 | ↓/spin | ||||||
| Nov 1 | 15 | Japan | Suzuka | Canon Williams Honda | Nigel Mansell | 7 | ー | ー | DNS | ー | DNS due to crash during qualifying | |
| Nelson Piquet | 5 | 5 | 2 | 15 | 46/51 | engine (classified) | ||||||
| Camel Team Lotus Honda | Satoru Nakajima | 12 | 11 | 6 | 6 | 51/51 | ||||||
| Ayrton Senna | 8 | 7 | 1 | 2 | 51/51 | |||||||
| Nov 15 | 16 | Australia | Adelaide | Canon Williams Honda | Riccardo Patrese | 7 | 7 | 4 | 9 | 76/82 | engine (classified) | |
| Nelson Piquet | 3 | 3 | 2 | RET | 58/82 | brakes | ||||||
| Camel Team Lotus Honda | Satoru Nakajima | 14 | 14 | 13 | RET | 22/82 | suspension | |||||
| Ayrton Senna | 4 | 4 | 2 | DQ | 82/82 | disqualified post race due to brake duct size violation |
※ PL: Pitlane start, DNS: Did not start, NC: Not classified, DQ: Disqualified