第7回 2014年9月 開催分
種目A:コーススラローム 種目B:パイロン・オフセットスラローム 種目C:一本橋
| 級 | 氏名 | 車種 | 種目A評価 | 種目B評価 | 種目C評価 | 受講センター |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荒木 様 | VTR | 1 | 1 | 1 | 浜名湖 |
| 1 | 名取 様 | NC700 | 1 | 1 | 1 | 鈴鹿 |
| 1 | 結城 様 | NC700 | 1 | 1 | 1 | 鈴鹿 |
| 1 | 真鍋 様 | CB400SF | 1 | 1 | 1 | 鈴鹿 |
| 2 | 名取 様 | NC700 | 2 | 1 | 1 | 浜名湖 |
| 2 | Y.H 様 | CB1300 | 2 | 1 | 1 | 浜名湖 |
| 2 | 結城 様 | NC700 | 3 | 1 | 1 | 浜名湖 |
| 2 | NGUYEN ANH TUAN 様 | CB400SF | 2 | 2 | 1 | 浜名湖 |
| 2 | 河合 様 | NC700 | 1 | 2 | 1 | 鈴鹿 |
| 3 | N.F 様 | VTR | 2 | 2 | 5 | 浜名湖 |
| 3 | NGUYEN DUC LONG 様 | CB400SF | 4 | 3 | 2 | 浜名湖 |
| 3 | 稲垣 様 | CB1100 | 1 | 3 | 5 | 鈴鹿 |
| 4 | O.T 様 | CB1300 | 5 | 4 | 3 | もてぎ |
| 4 | S.K 様 | CB1300 | 4 | 3 | 5 | もてぎ |
| 4 | 照沼 様 | NC700 | 4 | 3 | 4 | もてぎ |
| 4 | K.M 様 | CB400F | 2 | 2 | 6 | 浜名湖 |
| 4 | K様 | CB1300 | 4 | 3 | 3 | 浜名湖 |
| 4 | 小林 様 | NC700 | 4 | 3 | 3 | 浜名湖 |
| 4 | K.F 様 | CB400SF | 3 | 3 | 4 | 浜名湖 |
| 4 | LE HONG QUAN 様 | CB400SF | 4 | 4 | 2 | 浜名湖 |
| 4 | 大塚 様 | CB1100 | 2 | 3 | 6 | 鈴鹿 |
| 5 | T.K 様 | CB1300 | 4 | 3 | 8 | もてぎ |
| 5 | LE TRAN VIET 様 | CB400SF | 5 | 5 | 4 | 浜名湖 |
| 5 | 林 様 | CB1100 | 2 | 5 | 6 | 鈴鹿 |
| 5 | 宮崎 様 | CB400F | 3 | 5 | 6 | 鈴鹿 |
| 7 | 服部 様 | CB1100 | 7 | 6 | 7 | もてぎ |
| 9 | 柳沢 様 | CB400F | 9 | 9 | 7 | 浜名湖 |
種目A:コーススラローム 種目B:パイロン・オフセットスラローム 種目C:一本橋
【CB1300】
| 級 | 氏名 | 車種 | 種目A評価 | 種目B評価 | 種目C評価 | 受講センター |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Y.H 様 | CB1300 | 2 | 1 | 1 | 浜名湖 |
| 4 | O.T 様 | CB1300 | 5 | 4 | 3 | もてぎ |
| 4 | S.K 様 | CB1300 | 4 | 3 | 5 | もてぎ |
| 4 | K 様 | CB1300 | 4 | 3 | 3 | 浜名湖 |
| 5 | T.K 様 | CB1300 | 4 | 3 | 8 | もてぎ |
【CB1100】
| 級 | 氏名 | 車種 | 種目A評価 | 種目B評価 | 種目C評価 | 受講センター |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 稲垣 様 | CB1100 | 1 | 3 | 5 | 鈴鹿 |
| 4 | 大塚 様 | CB1100 | 2 | 3 | 6 | 鈴鹿 |
| 5 | 林 様 | CB1100 | 2 | 5 | 6 | 鈴鹿 |
| 7 | 服部様 | CB1100 | 7 | 6 | 7 | もてぎ |
【NC700】
| 級 | 氏名 | 車種 | 種目A評価 | 種目B評価 | 種目C評価 | 受講センター |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 名取 様 | NC700 | 1 | 1 | 1 | 鈴鹿 |
| 1 | 結城 様 | NC700 | 1 | 1 | 1 | 鈴鹿 |
| 2 | 名取 様 | NC700 | 2 | 1 | 1 | 浜名湖 |
| 2 | 結城 様 | NC700 | 3 | 1 | 1 | 浜名湖 |
| 2 | 河合 様 | NC700 | 1 | 2 | 1 | 鈴鹿 |
| 4 | 照沼 様 | NC700 | 4 | 3 | 4 | もてぎ |
| 4 | 小林 様 | NC700 | 4 | 3 | 3 | 浜名湖 |
【CB400SF】
| 級 | 氏名 | 車種 | 種目A評価 | 種目B評価 | 種目C評価 | 受講センター |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 真鍋 様 | CB400SF | 1 | 1 | 1 | 鈴鹿 |
| 2 | NGUYEN ANH TUAN 様 | CB400SF | 2 | 2 | 1 | 浜名湖 |
| 3 | NGUYEN DUC LONG 様 | CB400SF | 4 | 3 | 2 | 浜名湖 |
| 4 | K.F 様 | CB400SF | 3 | 3 | 4 | 浜名湖 |
| 4 | LE HONG QUAN 様 | CB400SF | 4 | 4 | 2 | 浜名湖 |
| 5 | LE TRAN VIET 様 | CB400SF | 5 | 5 | 4 | 浜名湖 |
【CB400F】
| 級 | 氏名 | 車種 | 種目A評価 | 種目B評価 | 種目C評価 | 受講センター |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | K.M 様 | CB400F | 2 | 2 | 6 | 浜名湖 |
| 5 | 宮崎 様 | CB400F | 3 | 5 | 6 | 鈴鹿 |
| 9 | 柳沢 様 | CB400F | 9 | 9 | 7 | 浜名湖 |
【VTR】
| 級 | 氏名 | 車種 | 種目A評価 | 種目B評価 | 種目C評価 | 受講センター |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荒木 様 | VTR | 1 | 1 | 1 | 浜名湖 |
| 3 | N.F 様 | VTR | 2 | 2 | 5 | 浜名湖 |
種目A:コーススラローム 種目B:パイロン・オフセットスラローム 種目C:一本橋
【アクティブセーフティトレーニングパークもてぎ】
| 級 | 氏名 | 車種 | 種目A評価 | 種目B評価 | 種目C評価 | 受講センター |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | O.T 様 | CB1300 | 5 | 4 | 3 | もてぎ |
| 4 | S.K 様 | CB1300 | 4 | 3 | 5 | もてぎ |
| 4 | 照沼 様 | NC700 | 4 | 3 | 4 | もてぎ |
| 5 | T.K 様 | CB1300 | 4 | 3 | 8 | もてぎ |
| 7 | 服部 様 | CB1100 | 7 | 6 | 7 | もてぎ |
【交通教育センターレインボー浜名湖】
| 級 | 氏名 | 車種 | 種目A評価 | 種目B評価 | 種目C評価 | 受講センター |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荒木 様 | VTR | 1 | 1 | 1 | 浜名湖 |
| 2 | 名取 様 | NC700 | 2 | 1 | 1 | 浜名湖 |
| 2 | Y.H 様 | CB1300 | 2 | 1 | 1 | 浜名湖 |
| 2 | 結城 様 | NC700 | 3 | 1 | 1 | 浜名湖 |
| 2 | NGUYEN ANH TUAN 様 | CB400SF | 2 | 2 | 1 | 浜名湖 |
| 3 | N.F 様 | VTR | 2 | 2 | 5 | 浜名湖 |
| 3 | NGUYEN DUC LONG 様 | CB400SF | 4 | 3 | 2 | 浜名湖 |
| 4 | K.M 様 | CB400F | 2 | 2 | 6 | 浜名湖 |
| 4 | K 様 | CB1300 | 4 | 3 | 3 | 浜名湖 |
| 4 | 小林 様 | NC700 | 4 | 3 | 3 | 浜名湖 |
| 4 | K.F 様 | CB400SF | 3 | 3 | 4 | 浜名湖 |
| 4 | LE HONG QUAN 様 | CB400SF | 4 | 4 | 2 | 浜名湖 |
| 5 | LE TRAN VIET 様 | CB400SF | 5 | 5 | 4 | 浜名湖 |
| 9 | 柳沢 様 | CB400F | 9 | 9 | 7 | 浜名湖 |
【鈴鹿サーキット交通教育センター】
| 級 | 氏名 | 車種 | 種目A評価 | 種目B評価 | 種目C評価 | 受講センター |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 名取 様 | NC700 | 1 | 1 | 1 | 鈴鹿 |
| 1 | 結城 様 | NC700 | 1 | 1 | 1 | 鈴鹿 |
| 1 | 真鍋 様 | CB400SF | 1 | 1 | 1 | 鈴鹿 |
| 2 | 河合 様 | NC700 | 1 | 2 | 1 | 鈴鹿 |
| 3 | 稲垣 様 | CB1100 | 1 | 3 | 5 | 鈴鹿 |
| 4 | 大塚 様 | CB1100 | 2 | 3 | 6 | 鈴鹿 |
| 5 | 林 様 | CB1100 | 2 | 5 | 6 | 鈴鹿 |
| 5 | 宮崎 様 | CB400F | 3 | 5 | 6 | 鈴鹿 |