第57回 2023年9月 開催分
種目A:コーススラローム 種目B:パイロン・オフセットスラローム 種目C:一本橋
級 | 氏名 | 車種 | 種目A評価 | 種目B評価 | 種目C評価 | 受講センター |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 大山 様 | CB1300SF | 2 | 2 | 2 | 桶川 |
3 | N.M 様 | CB1300SF | 4 | 3 | 2 | 熊本 |
3 | 谷 様 | CB1300SF | 4 | 3 | 2 | 浜名湖 |
3 | 櫻井 様 | NC750L | 3 | 1 | 4 | 浜名湖 |
3 | 大石 様 | NC750L | 4 | 1 | 4 | 浜名湖 |
3 | 渡辺 様 | CB400SF | 2 | 4 | 1 | 桶川 |
3 | 渡辺(真)様 | CB400SF | 4 | 2 | 2 | 浜名湖 |
3 | 伊早坂 様 | CB400SF | 3 | 1 | 5 | 浜名湖 |
4 | 有賀 様 | CB650F | 4 | 4 | 4 | 桶川 |
5 | 小野 様 | CB1300SF | 5 | 5 | 5 | 桶川 |
5 | 茂呂 様 | CB1300SF | 5 | 6 | 4 | 桶川 |
5 | S.Y 様 | CB400SF | 6 | 5 | 4 | 浜名湖 |
6 | 鈴木 様 | NC750L | 6 | 6 | 5 | 桶川 |
6 | K・H 様 | NC750L | 5 | 6 | 5 | 桶川 |
6 | 渡部 様 | CB650F | 5 | 6 | 5 | 桶川 |
6 | むらちゃん 様 | CB400SF | 6 | 6 | 6 | 桶川 |
7 | 誠 様 | CB250R | 6 | 8 | 6 | 桶川 |
8 | 田中 様 | CB650F | 8 | 8 | 7 | 桶川 |
9 | 五十嵐 様 | NC750L | 9 | 9 | 7 | 桶川 |
9 | 中井 様 | CB400SF | 9 | 9 | 7 | 浜名湖 |
種目A:コーススラローム 種目B:パイロン・オフセットスラローム 種目C:一本橋
【CB1300SF】
級 | 氏名 | 車種 | 種目A評価 | 種目B評価 | 種目C評価 | 受講センター |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 大山 様 | CB1300SF | 2 | 2 | 2 | 桶川 |
3 | N.M 様 | CB1300SF | 4 | 3 | 2 | 熊本 |
3 | 谷 様 | CB1300SF | 4 | 3 | 2 | 浜名湖 |
5 | 小野 様 | CB1300SF | 5 | 5 | 5 | 桶川 |
5 | 茂呂 様 | CB1300SF | 5 | 6 | 4 | 桶川 |
【NC750L】
級 | 氏名 | 車種 | 種目A評価 | 種目B評価 | 種目C評価 | 受講センター |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 櫻井 様 | NC750L | 3 | 1 | 4 | 浜名湖 |
3 | 大石 様 | NC750L | 4 | 1 | 4 | 浜名湖 |
6 | 鈴木 様 | NC750L | 6 | 6 | 5 | 桶川 |
6 | K・H 様 | NC750L | 5 | 6 | 5 | 桶川 |
9 | 五十嵐 様 | NC750L | 9 | 9 | 7 | 桶川 |
【CB650F】
級 | 氏名 | 車種 | 種目A評価 | 種目B評価 | 種目C評価 | 受講センター |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 有賀 様 | CB650F | 4 | 4 | 4 | 桶川 |
6 | 渡部 様 | CB650F | 5 | 6 | 5 | 桶川 |
8 | 田中 様 | CB650F | 8 | 8 | 7 | 桶川 |
【CB400SF】
級 | 氏名 | 車種 | 種目A評価 | 種目B評価 | 種目C評価 | 受講センター |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 渡辺(真)様 | CB400SF | 4 | 2 | 2 | 浜名湖 |
3 | 伊早坂 様 | CB400SF | 3 | 1 | 5 | 浜名湖 |
3 | 渡辺 様 | CB400SF | 2 | 4 | 1 | 桶川 |
5 | S.Y 様 | CB400SF | 6 | 5 | 4 | 浜名湖 |
6 | むらちゃん 様 | CB400SF | 6 | 6 | 6 | 桶川 |
9 | 中井 様 | CB400SF | 9 | 9 | 7 | 浜名湖 |
【CB250R】
級 | 氏名 | 車種 | 種目A評価 | 種目B評価 | 種目C評価 | 受講センター |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 誠 様 | CB250R | 6 | 8 | 6 | 桶川 |
種目A:コーススラローム 種目B:パイロン・オフセットスラローム 種目C:一本橋
【交通教育センターレインボー浜名湖】2023年9月10日
級 | 氏名 | 車種 | 種目A評価 | 種目B評価 | 種目C評価 | 受講センター |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 櫻井 様 | NC750L | 3 | 1 | 4 | 浜名湖 |
3 | 谷 様 | CB1300SF | 4 | 3 | 2 | 浜名湖 |
3 | 大石 様 | NC750L | 4 | 1 | 4 | 浜名湖 |
3 | 渡辺(真)様 | CB400SF | 4 | 2 | 2 | 浜名湖 |
3 | 伊早坂 様 | CB400SF | 3 | 1 | 5 | 浜名湖 |
5 | S.Y 様 | CB400SF | 6 | 5 | 4 | 浜名湖 |
9 | 中井 様 | CB400SF | 9 | 9 | 7 | 浜名湖 |
【交通教育センターレインボー熊本】2023年9月18日
級 | 氏名 | 車種 | 種目A評価 | 種目B評価 | 種目C評価 | 受講センター |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | N.M 様 | CB1300SF | 4 | 3 | 2 | 熊本 |
【交通教育センターレインボー埼玉】2023年9月24日
級 | 氏名 | 車種 | 種目A評価 | 種目B評価 | 種目C評価 | 受講センター |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 大山 様 | CB1300SF | 2 | 2 | 2 | 桶川 |
3 | 渡辺 様 | CB400SF | 2 | 4 | 1 | 桶川 |
4 | 有賀 様 | CB650F | 4 | 4 | 4 | 桶川 |
5 | 小野 様 | CB1300SF | 5 | 5 | 5 | 桶川 |
5 | 茂呂 様 | CB1300SF | 5 | 6 | 4 | 桶川 |
6 | 鈴木 様 | NC750L | 6 | 6 | 5 | 桶川 |
6 | K・H 様 | NC750L | 5 | 6 | 5 | 桶川 |
6 | 渡部 様 | CB650F | 5 | 6 | 5 | 桶川 |
6 | むらちゃん 様 | CB400SF | 6 | 6 | 6 | 桶川 |
7 | 誠 様 | CB250R | 6 | 8 | 6 | 桶川 |
8 | 田中 様 | CB650F | 8 | 8 | 7 | 桶川 |
9 | 五十嵐 様 | NC750L | 9 | 9 | 7 | 桶川 |