第5回 2014年3月・4月 開催分
種目A:コーススラローム 種目B:パイロン・オフセットスラローム 種目C:一本橋
● 3月開催分
級 | 氏名 | 車種 | 種目A評価 | 種目B評価 | 種目C評価 | 受講センター |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 荒木 様 | VTR | 2 | 1 | 1 | 浜名湖 |
3 | K 様 | CB1300 | 3 | 2 | 3 | 埼玉 |
3 | 稲垣 様 | CB1100 | 2 | 2 | 4 | 鈴鹿 |
3 | Tやすかわ 様 | CB1300 | 2 | 4 | 3 | 熊本 |
4 | T.O 様 | CB400SF | 6 | 3 | 3 | 埼玉 |
4 | N.F 様 | VTR | 4 | 3 | 5 | 浜名湖 |
4 | M.Y 様 | CB400F | 1 | 1 | 10 | 浜名湖 |
4 | M.M 様 | CB400SF | 3 | 3 | 4 | 浜名湖 |
4 | 長谷川 様 | CB400F | 3 | 4 | 5 | 浜名湖 |
5 | 照沼 様 | CB1100 | 4 | 4 | 5 | もてぎ |
5 | 菊田 様 | NC700 | 4 | 4 | 5 | もてぎ |
5 | N.K 様 | CB1100 | 4 | 4 | 5 | もてぎ |
5 | 太田 様 | CB400SF | 記録なし | 8 | 6 | もてぎ |
5 | 豊岡 様 | CB1100 | 4 | 4 | 6 | 鈴鹿 |
5 | 林 様 | CB1100 | 4 | 5 | 6 | 鈴鹿 |
5 | 大塚 様 | CB1100 | 3 | 4 | 7 | 鈴鹿 |
5 | T.いとう 様 | CB400SF | 4 | 5 | 6 | 熊本 |
6 | H.M 様 | NC700 | 6 | 5 | 5 | もてぎ |
6 | T.K 様 | CB1100 | 4 | 5 | 7 | もてぎ |
7 | DDH 様 | CB400SF | 10 | 5 | 6 | 埼玉 |
7 | S.H 様 | CB400SF | 6 | 8 | 7 | 熊本 |
7 | A.H 様 | CB400SF | 6 | 7 | 7 | 熊本 |
7 | 宮本 様 | CB1300 | 5 | 8 | 6 | 熊本 |
● 4月開催分
級 | 氏名 | 車種 | 種目A評価 | 種目B評価 | 種目C評価 | 受講センター |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | K 様 | CB1300 | 4 | 1 | 2 | 埼玉 |
6 | 伊早坂 様 | CB400SF | 8 | 4 | 5 | 埼玉 |
種目A:コーススラローム 種目B:パイロン・オフセットスラローム 種目C:一本橋
● 3月開催分
【CB1300】
級 | 氏名 | 車種 | 種目A評価 | 種目B評価 | 種目C評価 | 受講センター |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | K 様 | CB1300 | 3 | 2 | 3 | 埼玉 |
3 | Tやすかわ 様 | CB1300 | 2 | 4 | 3 | 熊本 |
7 | 宮本 様 | CB1300 | 5 | 8 | 6 | 熊本 |
【CB1100】
級 | 氏名 | 車種 | 種目A評価 | 種目B評価 | 種目C評価 | 受講センター |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 稲垣 様 | CB1100 | 2 | 2 | 4 | 鈴鹿 |
5 | 照沼 様 | CB1100 | 4 | 4 | 5 | もてぎ |
5 | N.K 様 | CB1100 | 4 | 4 | 5 | もてぎ |
5 | 豊岡 様 | CB1100 | 4 | 4 | 6 | 鈴鹿 |
5 | 林 様 | CB1100 | 4 | 5 | 6 | 鈴鹿 |
5 | 大塚 様 | CB1100 | 3 | 4 | 7 | 鈴鹿 |
6 | T.K 様 | CB1100 | 4 | 5 | 7 | もてぎ |
【NC700】
級 | 氏名 | 車種 | 種目A評価 | 種目B評価 | 種目C評価 | 受講センター |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 菊田 様 | NC700 | 4 | 4 | 5 | もてぎ |
6 | H.M 様 | NC700 | 6 | 5 | 5 | もてぎ |
【CB400SF】
級 | 氏名 | 車種 | 種目A評価 | 種目B評価 | 種目C評価 | 受講センター |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | T.O 様 | CB400SF | 6 | 3 | 3 | 埼玉 |
4 | M.M 様 | CB400SF | 3 | 3 | 4 | 浜名湖 |
5 | 太田 様 | CB400SF | 記録なし | 8 | 6 | もてぎ |
5 | T.いとう 様 | CB400SF | 4 | 5 | 6 | 熊本 |
7 | DDH 様 | CB400SF | 10 | 5 | 6 | 埼玉 |
7 | S.H 様 | CB400SF | 6 | 8 | 7 | 熊本 |
7 | A.H 様 | CB400SF | 6 | 7 | 7 | 熊本 |
【CB400F】
級 | 氏名 | 車種 | 種目A評価 | 種目B評価 | 種目C評価 | 受講センター |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | M.Y 様 | CB400F | 1 | 1 | 10 | 浜名湖 |
4 | 長谷川 様 | CB400F | 3 | 4 | 5 | 浜名湖 |
【VTR】
級 | 氏名 | 車種 | 種目A評価 | 種目B評価 | 種目C評価 | 受講センター |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 荒木 様 | VTR | 2 | 1 | 1 | 浜名湖 |
4 | N.F 様 | VTR | 4 | 3 | 5 | 浜名湖 |
● 4月開催分
【CB1300】
級 | 氏名 | 車種 | 種目A評価 | 種目B評価 | 種目C評価 | 受講センター |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | K 様 | CB1300 | 4 | 1 | 2 | 埼玉 |
【CB400SF】
級 | 氏名 | 車種 | 種目A評価 | 種目B評価 | 種目C評価 | 受講センター |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 伊早坂 様 | CB400SF | 8 | 4 | 5 | 埼玉 |
種目A:コーススラローム 種目B:パイロン・オフセットスラローム 種目C:一本橋
● 3月開催分
【アクティブセーフティトレーニングパークもてぎ】
級 | 氏名 | 車種 | 種目A評価 | 種目B評価 | 種目C評価 | 受講センター |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 照沼 様 | CB1100 | 4 | 4 | 5 | もてぎ |
5 | 菊田 様 | NC700 | 4 | 4 | 5 | もてぎ |
5 | N.K 様 | CB1100 | 4 | 4 | 5 | もてぎ |
5 | 太田 様 | CB400SF | 記録なし | 8 | 6 | もてぎ |
6 | H.M 様 | NC700 | 6 | 5 | 5 | もてぎ |
6 | T.K 様 | CB1100 | 4 | 5 | 7 | もてぎ |
【交通教育センターレインボー埼玉】
級 | 氏名 | 車種 | 種目A評価 | 種目B評価 | 種目C評価 | 受講センター |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | K 様 | CB1300 | 3 | 2 | 3 | 埼玉 |
4 | T.O 様 | CB400SF | 6 | 3 | 3 | 埼玉 |
7 | DDH 様 | CB400SF | 10 | 5 | 6 | 埼玉 |
【交通教育センターレインボー浜名湖】
級 | 氏名 | 車種 | 種目A評価 | 種目B評価 | 種目C評価 | 受講センター |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 荒木 様 | VTR | 2 | 1 | 1 | 浜名湖 |
4 | N.F 様 | VTR | 4 | 3 | 5 | 浜名湖 |
4 | M.Y 様 | CB400F | 1 | 1 | 10 | 浜名湖 |
4 | M.M 様 | CB400SF | 3 | 3 | 4 | 浜名湖 |
4 | 長谷川 様 | CB400F | 3 | 4 | 5 | 浜名湖 |
【鈴鹿サーキット交通教育センター】
級 | 氏名 | 車種 | 種目A評価 | 種目B評価 | 種目C評価 | 受講センター |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 稲垣 様 | CB1100 | 2 | 2 | 4 | 鈴鹿 |
5 | 豊岡 様 | CB1100 | 4 | 4 | 6 | 鈴鹿 |
5 | 林 様 | CB1100 | 4 | 5 | 6 | 鈴鹿 |
5 | 大塚 様 | CB1100 | 3 | 4 | 7 | 鈴鹿 |
【交通教育センターレインボー熊本】
級 | 氏名 | 車種 | 種目A評価 | 種目B評価 | 種目C評価 | 受講センター |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Tやすかわ 様 | CB1300 | 2 | 4 | 3 | 熊本 |
5 | T.いとう 様 | CB400SF | 4 | 5 | 6 | 熊本 |
7 | S.H 様 | CB400SF | 6 | 8 | 7 | 熊本 |
7 | A.H 様 | CB400SF | 6 | 7 | 7 | 熊本 |
7 | 宮本 様 | CB1300 | 5 | 8 | 6 | 熊本 |
● 4月開催分
【交通教育センターレインボー埼玉】
級 | 氏名 | 車種 | 種目A評価 | 種目B評価 | 種目C評価 | 受講センター |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | K 様 | CB1300 | 4 | 1 | 2 | 埼玉 |
6 | 伊早坂 様 | CB400SF | 8 | 4 | 5 | 埼玉 |