第43回 2020年9月 開催分
種目A:コーススラローム 種目B:パイロン・オフセットスラローム 種目C:一本橋
級 | 氏名 | 車種 | 種目A評価 | 種目B評価 | 種目C評価 | 受講センター |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 稲井 様 | CB650 | 3 | 2 | 3 | 桶川 |
3 | 園部 様 | CB1300SF | 3 | 2 | 3 | 桶川 |
4 | 小林 様 | CB400 | 4 | 2 | 4 | もてぎ |
4 | 小野 様 | CB650 | 4 | 3 | 3 | 桶川 |
4 | くりん 様 | CB400SF | 4 | 3 | 4 | 桶川 |
4 | 茂呂 様 | CB400SF | 4 | 4 | 3 | 桶川 |
4 | 小野(和) 様 | CB650 | 5 | 3 | 4 | もてぎ |
5 | 大山 様 | CB1300SF | 2 | 1 | 10 | 桶川 |
5 | 宮澤 様 | CBR250 | 5 | 5 | 3 | 桶川 |
6 | T.O 様 | NC750 | 6 | 5 | 5 | 桶川 |
6 | ねこやま 様 | CB400F | 7 | 5 | 6 | 桶川 |
7 | 内田 様 | VTR250 | 7 | 7 | 6 | 桶川 |
7 | 近藤 様 | CB1300SF | 8 | 8 | 4 | 桶川 |
7 | F.U 様 | CB400 | 8 | 6 | 6 | もてぎ |
8 | T.I 様 | CB400 | 9 | 9 | 6 | もてぎ |
種目A:コーススラローム 種目B:パイロン・オフセットスラローム 種目C:一本橋
【B1300SF】
級 | 氏名 | 車種 | 種目A評価 | 種目B評価 | 種目C評価 | 受講センター |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 園部 様 | CB1300SF | 3 | 2 | 3 | 桶川 |
5 | 大山 様 | CB1300SF | 2 | 1 | 10 | 桶川 |
7 | 近藤 様 | CB1300SF | 8 | 8 | 4 | 桶川 |
【NC750】
級 | 氏名 | 車種 | 種目A評価 | 種目B評価 | 種目C評価 | 受講センター |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | T.O 様 | NC750 | 6 | 5 | 5 | 桶川 |
【CB650F】
級 | 氏名 | 車種 | 種目A評価 | 種目B評価 | 種目C評価 | 受講センター |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 稲井 様 | CB650 | 3 | 2 | 3 | 桶川 |
4 | 小野 様 | CB650 | 4 | 3 | 3 | 桶川 |
4 | 小野(和) 様 | CB650 | 5 | 3 | 4 | もてぎ |
【CB400SF】
級 | 氏名 | 車種 | 種目A評価 | 種目B評価 | 種目C評価 | 受講センター |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 小林 様 | CB400 | 4 | 2 | 4 | もてぎ |
4 | くりん 様 | CB400SF | 4 | 3 | 4 | 桶川 |
4 | 茂呂 様 | CB400SF | 4 | 4 | 3 | 桶川 |
7 | F.U 様 | CB400 | 8 | 6 | 6 | もてぎ |
8 | T.I 様 | CB400 | 9 | 9 | 6 | もてぎ |
【CB400F】
級 | 氏名 | 車種 | 種目A評価 | 種目B評価 | 種目C評価 | 受講センター |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | ねこやま 様 | CB400F | 7 | 5 | 6 | 桶川 |
【CBR250】
級 | 氏名 | 車種 | 種目A評価 | 種目B評価 | 種目C評価 | 受講センター |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 宮澤 様 | CBR250 | 5 | 5 | 3 | 桶川 |
【VTR250】
級 | 氏名 | 車種 | 種目A評価 | 種目B評価 | 種目C評価 | 受講センター |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 内田 様 | VTR250 | 7 | 7 | 6 | 桶川 |
種目A:コーススラローム 種目B:パイロン・オフセットスラローム 種目C:一本橋
【アクティブセーフティトレーニングパークもてぎ】2020年9月5日
級 | 氏名 | 車種 | 種目A評価 | 種目B評価 | 種目C評価 | 受講センター |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 小林 様 | CB400 | 4 | 2 | 4 | もてぎ |
4 | 小野(和) 様 | CB650 | 5 | 3 | 4 | もてぎ |
7 | F.U 様 | CB400 | 8 | 6 | 6 | もてぎ |
8 | T.I 様 | CB400 | 9 | 9 | 6 | もてぎ |
【交通教育センターレインボー埼玉】2020年9月20日
級 | 氏名 | 車種 | 種目A評価 | 種目B評価 | 種目C評価 | 受講センター |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 稲井 様 | CB650 | 3 | 2 | 3 | 桶川 |
3 | 園部 様 | CB1300SF | 3 | 2 | 3 | 桶川 |
4 | 小野 様 | CB650 | 4 | 3 | 3 | 桶川 |
4 | くりん 様 | CB400SF | 4 | 3 | 4 | 桶川 |
4 | 茂呂 様 | CB400SF | 4 | 4 | 3 | 桶川 |
5 | 大山 様 | CB1300SF | 2 | 1 | 10 | 桶川 |
5 | 宮澤 様 | CBR250 | 5 | 5 | 3 | 桶川 |
6 | T.O 様 | NC750 | 6 | 5 | 5 | 桶川 |
6 | ねこやま 様 | CB400F | 7 | 5 | 6 | 桶川 |
7 | 内田 様 | VTR250 | 7 | 7 | 6 | 桶川 |
7 | 近藤 様 | CB1300SF | 8 | 8 | 4 | 桶川 |