第4回 2013年12月 開催分
種目A:コーススラローム 種目B:パイロン・オフセットスラローム 種目C:一本橋
級 | 氏名 | 車種 | 種目A評価 | 種目B評価 | 種目C評価 | 受講センター |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 荒木 様 | VTR250 | 2 | 1 | 1 | 浜名湖 |
2 | K.N 様 | VTR250 | 2 | 2 | 1 | 浜名湖 |
3 | K 様 | CB1300 | 3 | 2 | 2 | 埼玉 |
3 | T.K 様 | VTR250 | 2 | 1 | 5 | 浜名湖 |
3 | M.Y 様 | VTR250 | 2 | 1 | 5 | 浜名湖 |
3 | 横鈴 様 | CB400 | 5 | 2 | 2 | 埼玉 |
4 | 日暮 様 | CB1100 | 4 | 2 | 4 | 埼玉 |
4 | 稲垣 様 | CB1100 | 3 | 1 | 6 | 鈴鹿 |
4 | K.F 様 | CB400 | 3 | 4 | 4 | 浜名湖 |
4 | G.T 様 | CB1100 | 4 | 4 | 4 | 浜名湖 |
5 | 城之内 様 | VTR250 | 6 | 4 | 3 | もてぎ |
5 | 菊田 様 | NC700 | 4 | 5 | 4 | もてぎ |
5 | 菊田 様 | NC700 | 4 | 5 | 4 | 浜名湖 |
5 | M.M 様 | CB400 | 4 | 4 | 5 | 浜名湖 |
5 | 近藤 様 | NC700 | 3 | 5 | 5 | 鈴鹿 |
5 | 林 様 | CB1100 | 4 | 4 | 6 | 鈴鹿 |
5 | 照沼 様 | CB1100 | 5 | 5 | 5 | もてぎ |
5 | 森島 様 | CB1300 | 5 | 5 | 5 | もてぎ |
6 | H.M 様 | CB750 | 7 | 4 | 6 | 埼玉 |
6 | 山下 様 | CB400 | 4 | 4 | 10 | 浜名湖 |
7 | Y.S 様 | VTR250 | 8 | 4 | 7 | 埼玉 |
7 | A.H 様 | CB400 | 6 | 7 | 7 | 熊本 |
7 | Y.A. 様 | CB400 | 9 | 6 | 6 | もてぎ |
8 | 河戸 様 | CB400 | 8 | 8 | 6 | 鈴鹿 |
8 | T.E 様 | CB400 | 6 | 8 | 8 | 熊本 |
9 | Y.K 様 | CB400 | 7 | 9 | 9 | 熊本 |
9 | Cif 様 | CB1300 | 8 | 9 | 8 | 熊本 |
種目A:コーススラローム 種目B:パイロン・オフセットスラローム 種目C:一本橋
【CB1300】
級 | 氏名 | 車種 | 種目A評価 | 種目B評価 | 種目C評価 | 受講センター |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | K 様 | CB1300 | 3 | 2 | 2 | 埼玉 |
5 | 森島 様 | CB1300 | 5 | 5 | 5 | もてぎ |
9 | Cif 様 | CB1300 | 8 | 9 | 8 | 熊本 |
【CB1100】
級 | 氏名 | 車種 | 種目A評価 | 種目B評価 | 種目C評価 | 受講センター |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 日暮 様 | CB1100 | 4 | 2 | 4 | 埼玉 |
4 | 稲垣 様 | CB1100 | 3 | 1 | 6 | 鈴鹿 |
4 | G.T 様 | CB1100 | 4 | 4 | 4 | 浜名湖 |
5 | 林 様 | CB1100 | 4 | 4 | 6 | 鈴鹿 |
5 | 照沼 様 | CB1100 | 5 | 5 | 5 | もてぎ |
【CB750】
級 | 氏名 | 車種 | 種目A評価 | 種目B評価 | 種目C評価 | 受講センター |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | H.M 様 | CB750 | 7 | 4 | 6 | 埼玉 |
【NC700】
級 | 氏名 | 車種 | 種目A評価 | 種目B評価 | 種目C評価 | 受講センター |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 菊田 様 | NC700 | 4 | 5 | 4 | もてぎ |
5 | 菊田 様 | NC700 | 4 | 5 | 4 | 浜名湖 |
5 | 近藤 様 | NC700 | 3 | 5 | 5 | 鈴鹿 |
【CB400】
級 | 氏名 | 車種 | 種目A評価 | 種目B評価 | 種目C評価 | 受講センター |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 横鈴 様 | CB400 | 5 | 2 | 2 | 埼玉 |
4 | K.F 様 | CB400 | 3 | 4 | 4 | 浜名湖 |
5 | M.M 様 | CB400 | 4 | 4 | 5 | 浜名湖 |
6 | 山下 様 | CB400 | 4 | 4 | 10 | 浜名湖 |
7 | A.H 様 | CB400 | 6 | 7 | 7 | 熊本 |
7 | Y.A. 様 | CB400 | 9 | 6 | 6 | もてぎ |
8 | T.E 様 | CB400 | 6 | 8 | 8 | 熊本 |
8 | 河戸 様 | CB400 | 8 | 8 | 6 | 鈴鹿 |
9 | Y.K 様 | CB400 | 7 | 9 | 9 | 熊本 |
【VTR250】
級 | 氏名 | 車種 | 種目A評価 | 種目B評価 | 種目C評価 | 受講センター |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 荒木 様 | VTR250 | 2 | 1 | 1 | 浜名湖 |
2 | K.N 様 | VTR250 | 2 | 2 | 1 | 浜名湖 |
3 | T.K 様 | VTR250 | 2 | 1 | 5 | 浜名湖 |
3 | M.Y 様 | VTR250 | 2 | 1 | 5 | 浜名湖 |
5 | 城之内 様 | VTR250 | 6 | 4 | 3 | もてぎ |
7 | Y.S 様 | VTR250 | 8 | 4 | 7 | 埼玉 |
種目A:コーススラローム 種目B:パイロン・オフセットスラローム 種目C:一本橋
【アクティブセーフティトレーニングパークもてぎ】
級 | 氏名 | 車種 | 種目A評価 | 種目B評価 | 種目C評価 | 受講センター |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 城之内 様 | VTR250 | 6 | 4 | 3 | もてぎ |
5 | 菊田 様 | NC700 | 4 | 5 | 4 | もてぎ |
5 | 照沼 様 | CB1100 | 5 | 5 | 5 | もてぎ |
5 | 森島 様 | CB1300 | 5 | 5 | 5 | もてぎ |
7 | Y.A. 様 | CB400 | 9 | 6 | 6 | もてぎ |
【交通教育センターレインボー埼玉】
級 | 氏名 | 車種 | 種目A評価 | 種目B評価 | 種目C評価 | 受講センター |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | K 様 | CB1300 | 3 | 2 | 2 | 埼玉 |
3 | 横鈴 様 | CB400 | 5 | 2 | 2 | 埼玉 |
4 | 日暮 様 | CB1100 | 4 | 2 | 4 | 埼玉 |
6 | H.M 様 | CB750 | 7 | 4 | 6 | 埼玉 |
7 | Y.S 様 | VTR250 | 8 | 4 | 7 | 埼玉 |
【交通教育センターレインボー浜名湖】
級 | 氏名 | 車種 | 種目A評価 | 種目B評価 | 種目C評価 | 受講センター |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 荒木 様 | VTR250 | 2 | 1 | 1 | 浜名湖 |
2 | K.N 様 | VTR250 | 2 | 2 | 1 | 浜名湖 |
3 | T.K 様 | VTR250 | 2 | 1 | 5 | 浜名湖 |
3 | M.Y 様 | VTR250 | 2 | 1 | 5 | 浜名湖 |
4 | K.F 様 | CB400 | 3 | 4 | 4 | 浜名湖 |
4 | G.T 様 | CB1100 | 4 | 4 | 4 | 浜名湖 |
5 | 菊田 様 | NC700 | 4 | 5 | 4 | 浜名湖 |
5 | M.M 様 | CB400 | 4 | 4 | 5 | 浜名湖 |
6 | 山下 様 | CB400 | 4 | 4 | 10 | 浜名湖 |
【鈴鹿サーキット交通教育センター】
級 | 氏名 | 車種 | 種目A評価 | 種目B評価 | 種目C評価 | 受講センター |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 稲垣 様 | CB1100 | 3 | 1 | 6 | 鈴鹿 |
5 | 近藤 様 | NC700 | 3 | 5 | 5 | 鈴鹿 |
5 | 林 様 | CB1100 | 4 | 4 | 6 | 鈴鹿 |
8 | 河戸 様 | CB400 | 8 | 8 | 6 | 鈴鹿 |
【交通教育センターレインボー熊本】
級 | 氏名 | 車種 | 種目A評価 | 種目B評価 | 種目C評価 | 受講センター |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | A.H 様 | CB400 | 6 | 7 | 7 | 熊本 |
8 | T.E 様 | CB400 | 6 | 8 | 8 | 熊本 |
9 | Y.K 様 | CB400 | 7 | 9 | 9 | 熊本 |
9 | Cif 様 | CB1300 | 8 | 9 | 8 | 熊本 |