第36回 2019年3月 開催分
種目A:コーススラローム 種目B:パイロン・オフセットスラローム 種目C:一本橋
級 | 氏名 | 車種 | 種目A評価 | 種目B評価 | 種目C評価 | 受講センター |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 有村 様 | CB400SF | 1 | 2 | 1 | 熊本 |
2 | 佐藤 様 | CB650F | 2 | 1 | 2 | 桶川 |
2 | 大山 様 | CB1300SF | 1 | 1 | 3 | 桶川 |
2 | 佐藤 様 | CB650F | 2 | 2 | 2 | 浜名湖 |
2 | 荒木 様 | NC750L | 3 | 2 | 1 | 浜名湖 |
2 | T.K 様 | CB1300SF | 3 | 2 | 1 | 浜名湖 |
3 | 稲井 様 | CB650F | 2 | 1 | 4 | 桶川 |
3 | 斉藤 様 | NC750L | 2 | 2 | 4 | 浜名湖 |
3 | 石見 様 | CB400SF | 3 | 3 | 2 | 浜名湖 |
3 | 園部 様 | CB1300SF | 4 | 2 | 3 | 桶川 |
3 | N.M 様 | CB400SF | 3 | 4 | 2 | 鈴鹿 |
4 | くりん 様 | VTR250 | 4 | 2 | 4 | 桶川 |
4 | くりん 様 | VTR250 | 5 | 2 | 3 | もてぎ |
4 | 小野 様 | NC700 | 4 | 3 | 3 | 桶川 |
4 | 南 様 | CB1300SF | 3 | 5 | 3 | 熊本 |
5 | 窪田 様 | CB400SF | 6 | 5 | 3 | 桶川 |
5 | E.Y 様 | CB400SF | 6 | 5 | 3 | 桶川 |
5 | 許品揚 様 | CB400SF | 4 | 6 | 4 | 鈴鹿 |
5 | 杉浦 様 | CB400SF | 6 | 4 | 4 | もてぎ |
5 | 宮澤 様 | CBR250 | 6 | 5 | 4 | 桶川 |
5 | 何イ駿 様 | CB400SF | 3 | 6 | 6 | 鈴鹿 |
6 | 吉村 様 | CB400SF | 5 | 7 | 5 | 熊本 |
7 | 内田 様 | VTR250 | 7 | 6 | 6 | 桶川 |
7 | 榎本 様 | CB1300SF | 6 | 6 | 7 | 桶川 |
7 | 植木 様 | CB650F | 8 | 6 | 6 | もてぎ |
7 | H.K 様 | CB1100 | 5 | 6 | 10 | 鈴鹿 |
8 | 吉野 様 | CB400SF | 7 | 8 | 7 | 桶川 |
8 | 欒睿甫 様 | CB400SF | 9 | 8 | 5 | 鈴鹿 |
8 | 陳博偉 様 | CB400SF | 9 | 9 | 6 | 鈴鹿 |
8 | 丁昇 様 | NC750L | 9 | 9 | 6 | 鈴鹿 |
8 | H.KA 様 | CB400SF | 9 | 9 | 6 | 鈴鹿 |
9 | 楊青霖 様 | CB400F | 9 | 9 | 7 | 鈴鹿 |
9 | 方裕祥 様 | NC750L | 8 | 9 | 10 | 鈴鹿 |
9 | 廖祥鑑 様 | NC750L | 9 | 8 | 10 | 鈴鹿 |
10 | 蔡坤安 様 | NC750L | 9 | 9 | 10 | 鈴鹿 |
10 | Jacky Wu 様 | CB400F | 9 | 9 | 10 | 鈴鹿 |
10 | 許建中 様 | CB400SF | 9 | 9 | 10 | 鈴鹿 |
10 | 陳毅達 様 | CB1100RS | 9 | 9 | 10 | 鈴鹿 |
10 | 蔡雨彤 様 | VTR250 | 9 | 10 | 10 | 鈴鹿 |
種目A:コーススラローム 種目B:パイロン・オフセットスラローム 種目C:一本橋
【CB1300SF】
級 | 氏名 | 車種 | 種目A評価 | 種目B評価 | 種目C評価 | 受講センター |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 大山 様 | CB1300SF | 1 | 1 | 3 | 桶川 |
2 | T.K 様 | CB1300SF | 3 | 2 | 1 | 浜名湖 |
3 | 園部 様 | CB1300SF | 4 | 2 | 3 | 桶川 |
4 | 南 様 | CB1300SF | 3 | 5 | 3 | 熊本 |
7 | 榎本 様 | CB1300SF | 6 | 6 | 7 | 桶川 |
【CB1100】
級 | 氏名 | 車種 | 種目A評価 | 種目B評価 | 種目C評価 | 受講センター |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | H.K 様 | CB1100 | 5 | 6 | 10 | 鈴鹿 |
【CB1100RS】
級 | 氏名 | 車種 | 種目A評価 | 種目B評価 | 種目C評価 | 受講センター |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 陳毅達 様 | CB1100RS | 9 | 9 | 10 | 鈴鹿 |
【NC750L】
級 | 氏名 | 車種 | 種目A評価 | 種目B評価 | 種目C評価 | 受講センター |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 荒木 様 | NC750L | 3 | 2 | 1 | 浜名湖 |
3 | 斉藤 様 | NC750L | 2 | 2 | 4 | 浜名湖 |
8 | 丁昇 様 | NC750L | 9 | 9 | 6 | 鈴鹿 |
9 | 方裕祥 様 | NC750L | 8 | 9 | 10 | 鈴鹿 |
9 | 廖祥鑑 様 | NC750L | 9 | 8 | 10 | 鈴鹿 |
10 | 蔡坤安 様 | NC750L | 9 | 9 | 10 | 鈴鹿 |
【NC700】
級 | 氏名 | 車種 | 種目A評価 | 種目B評価 | 種目C評価 | 受講センター |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 小野 様 | NC700 | 4 | 3 | 3 | 桶川 |
【CB650F】
級 | 氏名 | 車種 | 種目A評価 | 種目B評価 | 種目C評価 | 受講センター |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 佐藤 様 | CB650F | 2 | 1 | 2 | 桶川 |
2 | 佐藤 様 | CB650F | 2 | 2 | 2 | 浜名湖 |
3 | 稲井 様 | CB650F | 2 | 1 | 4 | 桶川 |
7 | 植木 様 | CB650F | 8 | 6 | 6 | もてぎ |
【CB400SF】
級 | 氏名 | 車種 | 種目A評価 | 種目B評価 | 種目C評価 | 受講センター |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 有村 様 | CB400SF | 1 | 2 | 1 | 熊本 |
3 | 石見 様 | CB400SF | 3 | 3 | 2 | 浜名湖 |
3 | N.M 様 | CB400SF | 3 | 4 | 2 | 鈴鹿 |
5 | 窪田 様 | CB400SF | 6 | 5 | 3 | 桶川 |
5 | E.Y 様 | CB400SF | 6 | 5 | 3 | 桶川 |
5 | 許品揚 様 | CB400SF | 4 | 6 | 4 | 鈴鹿 |
5 | 杉浦 様 | CB400SF | 6 | 4 | 4 | もてぎ |
5 | 何イ駿 様 | CB400SF | 3 | 6 | 6 | 鈴鹿 |
6 | 吉村 様 | CB400SF | 5 | 7 | 5 | 熊本 |
8 | 吉野 様 | CB400SF | 7 | 8 | 7 | 桶川 |
8 | 欒睿甫 様 | CB400SF | 9 | 8 | 5 | 鈴鹿 |
8 | 陳博偉 様 | CB400SF | 9 | 9 | 6 | 鈴鹿 |
8 | H.KA 様 | CB400SF | 9 | 9 | 6 | 鈴鹿 |
10 | 許建中 様 | CB400SF | 9 | 9 | 10 | 鈴鹿 |
【CB400F】
級 | 氏名 | 車種 | 種目A評価 | 種目B評価 | 種目C評価 | 受講センター |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 楊青霖 様 | CB400F | 9 | 9 | 7 | 鈴鹿 |
10 | Jacky Wu 様 | CB400F | 9 | 9 | 10 | 鈴鹿 |
【CBR250】
級 | 氏名 | 車種 | 種目A評価 | 種目B評価 | 種目C評価 | 受講センター |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 宮澤 様 | CBR250 | 6 | 5 | 4 | 桶川 |
【VTR250】
級 | 氏名 | 車種 | 種目A評価 | 種目B評価 | 種目C評価 | 受講センター |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | くりん 様 | VTR250 | 4 | 2 | 4 | 桶川 |
4 | くりん 様 | VTR250 | 5 | 2 | 3 | もてぎ |
7 | 内田 様 | VTR250 | 7 | 6 | 6 | 桶川 |
10 | 蔡雨彤 様 | VTR250 | 9 | 10 | 10 | 鈴鹿 |
種目A:コーススラローム 種目B:パイロン・オフセットスラローム 種目C:一本橋
【交通教育センターレインボー熊本】2019年3月2日
級 | 氏名 | 車種 | 種目A評価 | 種目B評価 | 種目C評価 | 受講センター |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 有村 様 | CB400SF | 1 | 2 | 1 | 熊本 |
4 | 南 様 | CB1300SF | 3 | 5 | 3 | 熊本 |
6 | 吉村 様 | CB400SF | 5 | 7 | 5 | 熊本 |
【交通教育センターレインボー埼玉】2019年3月3日
級 | 氏名 | 車種 | 種目A評価 | 種目B評価 | 種目C評価 | 受講センター |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 佐藤 様 | CB650F | 2 | 1 | 2 | 桶川 |
2 | 大山 様 | CB1300SF | 1 | 1 | 3 | 桶川 |
3 | 稲井 様 | CB650F | 2 | 1 | 4 | 桶川 |
3 | 園部 様 | CB1300SF | 4 | 2 | 3 | 桶川 |
4 | くりん 様 | VTR250 | 4 | 2 | 4 | 桶川 |
4 | 小野 様 | NC700 | 4 | 3 | 3 | 桶川 |
5 | 窪田 様 | CB400SF | 6 | 5 | 3 | 桶川 |
5 | E.Y 様 | CB400SF | 6 | 5 | 3 | 桶川 |
5 | 宮澤 様 | CBR250 | 6 | 5 | 4 | 桶川 |
7 | 内田 様 | VTR250 | 7 | 6 | 6 | 桶川 |
7 | 榎本 様 | CB1300SF | 6 | 6 | 7 | 桶川 |
8 | 吉野 様 | CB400SF | 7 | 8 | 7 | 桶川 |
【STEC】2019年3月4日
級 | 氏名 | 車種 | 種目A評価 | 種目B評価 | 種目C評価 | 受講センター |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 許品揚 様 | CB400SF | 4 | 6 | 4 | 鈴鹿 |
5 | 何イ駿 様 | CB400SF | 3 | 6 | 6 | 鈴鹿 |
8 | 欒睿甫 様 | CB400SF | 9 | 8 | 5 | 鈴鹿 |
8 | 陳博偉 様 | CB400SF | 9 | 9 | 6 | 鈴鹿 |
8 | 丁昇 様 | NC750L | 9 | 9 | 6 | 鈴鹿 |
9 | 楊青霖 様 | CB400F | 9 | 9 | 7 | 鈴鹿 |
9 | 方裕祥 様 | NC750L | 8 | 9 | 10 | 鈴鹿 |
9 | 廖祥鑑 様 | NC750L | 9 | 8 | 10 | 鈴鹿 |
10 | 蔡坤安 様 | NC750L | 9 | 9 | 10 | 鈴鹿 |
10 | Jacky Wu 様 | CB400F | 9 | 9 | 10 | 鈴鹿 |
10 | 許建中 様 | CB400SF | 9 | 9 | 10 | 鈴鹿 |
10 | 陳毅達 様 | CB1100RS | 9 | 9 | 10 | 鈴鹿 |
10 | 蔡雨彤 様 | VTR250 | 9 | 10 | 10 | 鈴鹿 |
【STEC】2019年3月27日
級 | 氏名 | 車種 | 種目A評価 | 種目B評価 | 種目C評価 | 受講センター |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | N.M 様 | CB400SF | 3 | 4 | 2 | 鈴鹿 |
7 | H.K 様 | CB1100 | 5 | 6 | 10 | 鈴鹿 |
8 | H.KA 様 | CB400SF | 9 | 9 | 6 | 鈴鹿 |
【アクティブセーフティトレーニングパークもてぎ】2019年3月30日
級 | 氏名 | 車種 | 種目A評価 | 種目B評価 | 種目C評価 | 受講センター |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | くりん 様 | VTR250 | 5 | 2 | 3 | もてぎ |
5 | 杉浦 様 | CB400SF | 6 | 4 | 4 | もてぎ |
7 | 植木 様 | CB650F | 8 | 6 | 6 | もてぎ |
【交通教育センターレインボー浜名湖】2019年3月31日
級 | 氏名 | 車種 | 種目A評価 | 種目B評価 | 種目C評価 | 受講センター |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 佐藤 様 | CB650F | 2 | 2 | 2 | 浜名湖 |
2 | 荒木 様 | NC750L | 3 | 2 | 1 | 浜名湖 |
2 | T.K 様 | CB1300SF | 3 | 2 | 1 | 浜名湖 |
3 | 斉藤 様 | NC750L | 2 | 2 | 4 | 浜名湖 |
3 | 石見 様 | CB400SF | 3 | 3 | 2 | 浜名湖 |