第3回 2013年9月 開催分
種目A:コーススラローム 種目B:パイロン・オフセットスラローム 種目C:一本橋
級 | 氏名 | 車種 | 種目A評価 | 種目B評価 | 種目C評価 | 受講センター |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 荒木 様 | VTR250 | 2 | 1 | 1 | 浜名湖 |
2 | N.K 様 | CB1300 | 1 | 2 | 2 | 鈴鹿 |
2 | 堀江 様 | CB1100 | 1 | 1 | 3 | 鈴鹿 |
2 | K.N 様 | CB1300 | 3 | 2 | 1 | 浜名湖 |
3 | K 様 | CB1300 | 2 | 3 | 3 | 埼玉 |
3 | K.41 様 | CB1300 | 2 | 2 | 5 | 埼玉 |
3 | N.F 様 | VTR250 | 2 | 2 | 5 | 浜名湖 |
4 | 稲垣 様 | CB1100 | 2 | 3 | 5 | 鈴鹿 |
4 | K.F 様 | CB400 | 3 | 3 | 5 | もてぎ |
4 | M.M 様 | CB400 | 3 | 3 | 5 | 浜名湖 |
4 | K.F 様 | CB400 | 3 | 3 | 5 | 浜名湖 |
4 | S.K 様 | CBR250 | 1 | 4 | 6 | 鈴鹿 |
4 | 小岩 様 | NC700 | 4 | 3 | 5 | もてぎ |
4 | H.K 様 | CB750 | 6 | 3 | 3 | 埼玉 |
5 | 菊田 様 | NC700S | 5 | 4 | 4 | もてぎ |
5 | NK 様 | CB1300 | 4 | 4 | 5 | もてぎ |
5 | S.K 様 | VTR250 | 4 | 3 | 6 | 浜名湖 |
5 | 矢吹 様 | CB1300 | 4 | 5 | 4 | 浜名湖 |
5 | HT 様 | CB1100 | 5 | 5 | 5 | もてぎ |
5 | J.T 様 | CB1300 | 6 | 4 | 5 | 埼玉 |
5 | 大塚 様 | CB1300 | 3 | 6 | 6 | 鈴鹿 |
5 | 安井 様 | CB1300 | 4 | 6 | 5 | 鈴鹿 |
6 | TAKE 様 | NC700 | 5 | 5 | 6 | 埼玉 |
6 | はやし 様 | CB400 | 5 | 6 | 5 | 鈴鹿 |
7 | M.S 様 | CB750 | 8 | 4 | 7 | 埼玉 |
7 | K.K 様 | CB400 | 10 | 5 | 5 | 埼玉 |
7 | T.K 様 | NC700 | 8 | 4 | 8 | 埼玉 |
種目A:コーススラローム 種目B:パイロン・オフセットスラローム 種目C:一本橋
【CB1300】
級 | 氏名 | 車種 | 種目A評価 | 種目B評価 | 種目C評価 | 受講センター |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | N.K 様 | CB1300 | 1 | 2 | 2 | 鈴鹿 |
2 | K.N 様 | CB1300 | 3 | 2 | 1 | 浜名湖 |
3 | K 様 | CB1300 | 2 | 3 | 3 | 埼玉 |
3 | K.41 様 | CB1300 | 2 | 2 | 5 | 埼玉 |
5 | NK 様 | CB1300 | 4 | 4 | 5 | もてぎ |
5 | 矢吹 様 | CB1300 | 4 | 5 | 4 | 浜名湖 |
5 | J.T 様 | CB1300 | 6 | 4 | 5 | 埼玉 |
5 | 大塚 様 | CB1300 | 3 | 6 | 6 | 鈴鹿 |
5 | 安井 様 | CB1300 | 4 | 6 | 5 | 鈴鹿 |
【CB1100】
級 | 氏名 | 車種 | 種目A評価 | 種目B評価 | 種目C評価 | 受講センター |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 堀江 様 | CB1100 | 1 | 1 | 3 | 鈴鹿 |
4 | 稲垣 様 | CB1100 | 2 | 3 | 5 | 鈴鹿 |
5 | HT 様 | CB1100 | 5 | 5 | 5 | もてぎ |
【CB750】
級 | 氏名 | 車種 | 種目A評価 | 種目B評価 | 種目C評価 | 受講センター |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | H.K 様 | CB750 | 6 | 3 | 3 | 埼玉 |
7 | M.S 様 | CB750 | 8 | 4 | 7 | 埼玉 |
【NC700】
級 | 氏名 | 車種 | 種目A評価 | 種目B評価 | 種目C評価 | 受講センター |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 小岩 様 | NC700 | 4 | 3 | 5 | もてぎ |
5 | 菊田 様 | NC700S | 5 | 4 | 4 | もてぎ |
6 | TAKE 様 | NC700 | 5 | 5 | 6 | 埼玉 |
7 | T.K 様 | NC700 | 8 | 4 | 8 | 埼玉 |
【CB400】
級 | 氏名 | 車種 | 種目A評価 | 種目B評価 | 種目C評価 | 受講センター |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | K.F 様 | CB400 | 3 | 3 | 5 | もてぎ |
4 | M.M 様 | CB400 | 3 | 3 | 5 | 浜名湖 |
4 | K.F 様 | CB400 | 3 | 3 | 5 | 浜名湖 |
6 | はやし 様 | CB400 | 5 | 6 | 5 | 鈴鹿 |
7 | K.K 様 | CB400 | 10 | 5 | 5 | 埼玉 |
【VTR250】
級 | 氏名 | 車種 | 種目A評価 | 種目B評価 | 種目C評価 | 受講センター |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 荒木 様 | VTR250 | 2 | 1 | 1 | 浜名湖 |
3 | N.F 様 | VTR250 | 2 | 2 | 5 | 浜名湖 |
5 | S.K 様 | VTR250 | 4 | 3 | 6 | 浜名湖 |
【CBR250】
級 | 氏名 | 車種 | 種目A評価 | 種目B評価 | 種目C評価 | 受講センター |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | S.K 様 | CBR250 | 1 | 4 | 6 | 鈴鹿 |
種目A:コーススラローム 種目B:パイロン・オフセットスラローム 種目C:一本橋
【アクティブセーフティトレーニングパークもてぎ】
級 | 氏名 | 車種 | 種目A評価 | 種目B評価 | 種目C評価 | 受講センター |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | K.F 様 | CB400 | 3 | 3 | 5 | もてぎ |
4 | 小岩 様 | NC700 | 4 | 3 | 5 | もてぎ |
5 | 菊田 様 | NC700S | 5 | 4 | 4 | もてぎ |
5 | NK 様 | CB1300 | 4 | 4 | 5 | もてぎ |
5 | HT 様 | CB1100 | 5 | 5 | 5 | もてぎ |
【交通教育センターレインボー埼玉】
級 | 氏名 | 車種 | 種目A評価 | 種目B評価 | 種目C評価 | 受講センター |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | K 様 | CB1300 | 2 | 3 | 3 | 埼玉 |
3 | K.41 様 | CB1300 | 2 | 2 | 5 | 埼玉 |
4 | H.K 様 | CB750 | 6 | 3 | 3 | 埼玉 |
5 | J.T 様 | CB1300 | 6 | 4 | 5 | 埼玉 |
6 | TAKE 様 | NC700 | 5 | 5 | 6 | 埼玉 |
7 | M.S 様 | CB750 | 8 | 4 | 7 | 埼玉 |
7 | K.K 様 | CB400 | 10 | 5 | 5 | 埼玉 |
7 | T.K 様 | NC700 | 8 | 4 | 8 | 埼玉 |
【交通教育センターレインボー浜名湖】
級 | 氏名 | 車種 | 種目A評価 | 種目B評価 | 種目C評価 | 受講センター |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 荒木 様 | VTR250 | 2 | 1 | 1 | 浜名湖 |
2 | K.N 様 | CB1300 | 3 | 2 | 1 | 浜名湖 |
3 | N.F 様 | VTR250 | 2 | 2 | 5 | 浜名湖 |
4 | M.M 様 | CB400 | 3 | 3 | 5 | 浜名湖 |
4 | K.F 様 | CB400 | 3 | 3 | 5 | 浜名湖 |
5 | S.K 様 | VTR250 | 4 | 3 | 6 | 浜名湖 |
5 | 矢吹 様 | CB1300 | 4 | 5 | 4 | 浜名湖 |
【鈴鹿サーキット交通教育センター】
級 | 氏名 | 車種 | 種目A評価 | 種目B評価 | 種目C評価 | 受講センター |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | N.K 様 | CB1300 | 1 | 2 | 2 | 鈴鹿 |
2 | 堀江 様 | CB1100 | 1 | 1 | 3 | 鈴鹿 |
4 | 稲垣 様 | CB1100 | 2 | 3 | 5 | 鈴鹿 |
4 | S.K 様 | CBR250 | 1 | 4 | 6 | 鈴鹿 |
5 | 大塚 様 | CB1300 | 3 | 6 | 6 | 鈴鹿 |
5 | 安井 様 | CB1300 | 4 | 6 | 5 | 鈴鹿 |
6 | はやし 様 | CB400 | 5 | 6 | 5 | 鈴鹿 |